
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE |
| 14/10/06 | 2 | 3 | Echirolles | Thionville | 20 h 45 | N2A | Locher | Jadeau |
| 14/10/06 | 2 | 4 | Pont de Claix | St Maur | 21 h | N2A | Dierstein | Sagnard |
| 15/10/06 | 13 | 24 | Echirolles | St Maur | 14 h 45 | N2A | Locher | Jadeau |
| 15/10/06 | 22 | 41 | Pont de Claix | Thionville | 16 h | N2A | Dierstein | Sagnard |
| 21/10/06 | 3 | 6 | Séte | Pont de Claix | 21 h | N2A | Forjan | Menut |
| 28/10/06 | 3 | 5 | St Maur | Echirolles | 20 h 30 | N2A | Rudent | Bahna |
| 29/10/06 | 21 | 39 | Charenton | Echirolles | 15 h | N2A | David | Legere |
| 11/11/06 | 4 | 7 | Echirolles | Pont de Claix | 15h | N2A | Jadeau | Rigot |
| 18/11/06 | 5 | 8 | Séte | Echirolles | 21 h | N2A | Dierstein | Menut |
| 25/11/06 | 6 | 10 | Fleury | Echirolles | 20 h 45 | N2A | Locher | Ponsot |
| 25/11/06 | 6 | 11 | Epernay | Pont de Claix | 20 h 30 | N2A | Carin | Mollet |
| 26/11/06 | 8 | 14 | Anthony | Echirolles | 15 h15 | N2A | Borsut | Bianic |
| 09/12/06 | 7 | 12 | Echirolles | Epernay | 20 h 45 | N2A | Fazekas | Mourot |
| 09/12/06 | 7 | 13 | Pont de Claix | Anthony | 21 h | N2A | Besseux | Menut |
| 10/12/06 | 18 | 33 | Echirolles | Anthony | 14 h 15 | N2A | Fazekas | Mourot |
| 10/12/06 | 16 | 30 | Pont de Claix | Epernay | 21 h | N2A | Besseux | Menut |
| 06/01/07 | 8 | 15 | Colmar | Pont de Claix | 21 h | N2A | Poullin | Chytil |
| 13/01/07 | 9 | 16 | Echirolles | Colmar | 20 h 45 | N2A | Audeguy | Rigot |
| 13/01/07 | 9 | 17 | Pont de Claix | Chenove | 21 h | N2A | Cosnier | Droit |
| 20/01/07 | 10 | 18 | Chenove | Echirolles | 20 h 30 | N2A | Besseux | Mourot |
| 03/02/07 | 12 | 22 | Thionville | Echirolles | 20 h 30 | N2A | Sada | Lebon |
| 03/02/07 | 12 | 23 | St Maur | Pont de Claix | 20 h 30 | N2A | Assar | Brugiere |
| 04/02/07 | 10 | 19 | Charenton | Pont de Claix | 15 h | N2A | Borsut | Mollet |
| 10/02/07 | 13 | 25 | Pont de Claix | Séte | 21 h | N2A | Besseux | Legere |
| 11/02/07 | 15 | 27 | Echirolles | Séte | 14h 45 | N2A | Marie | Mourot |
| 17/02/07 | 14 | 26 | Pont de Claix | Echirolles | 20 h 30 | N2A | Carin | David F. |
| 25/02/07 | 17 | 32 | Anthony | Pont de Claix | 15h 15 | N2A | Poulain | Bianic |
| 03/03/07 | 16 | 29 | Echirolles | Fleury | 20 h 45 | N2A | Menut | Veneau |
| 04/03/07 | 5 | 9 | Pont de Claix | Fleury | 16 h | N2A | Forjan | Ponsot |
| 10/03/07 | 17 | 31 | Epernay | Echirolles | 20 h 30 | N2A | Triquet | Lescornez |
| 17/03/07 | 18 | 34 | Pont de Claix | Colmar | 21 h | N2A | Courbin | Blanchard F |
| 24/03/07 | 19 | 35 | Colmar | Echirolles | 21 h | N2A | Mareel | Lebon |
| 24/03/07 | 19 | 36 | Chenove | Pont de Claix | 20 h 30 | N2A | Vanhems | Vadel |
| 25/03/07 | 1 | 1 | Nancy | Echirolles | 15 h | N2A | Legere | David J. |
| 31/03/07 | 15 | 28 | Fleury | Pont de Claix | 20 h 45 | N2A | ||
| 14/04/07 | 20 | 37 | Echirolles | Chenove | 20 h 45 | N2A | ||
| 14/04/07 | 20 | 38 | Pont de Claix | Charenton | 21 h | N2A | ||
| 15/04/07 | 11 | 20 | Echirolles | Charenton | 14 h 45 | N2A | ||
| 21/04/07 | 21 | 40 | Nancy | Pont de Claix | 20 h 15 | N2A | ||
| 22/04/07 | 1 | 2 | Thionville | Pont de Claix | 15 h | N2A | ||
| 12/05/07 | 22 | 42 | Echirolles | Nancy | 20 h 45 | N2A | ||
| 13/05/07 | 11 | 21 | Pont de Claix | Nancy | 16 h | N2A |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 06/07 |