
| DATE | N°J | N° | LOCAUX | VISITEURS | H | C | A | A | Benjamins | Minimes | Cadets | |||||
| 15/10/06 | 1 | A03 | Echirolles | Pont de Claix | J | 4 | 10 | 7 | 5 | |||||||
| 15/10/06 | 1 | B01 | Bourg | Ondaine | J | 4 | 27 | 3 | 26 | |||||||
| 15/10/06 | 1 | B02 | Moulins | Villefranche | J | 8 | 0 | 19 | 10 | |||||||
| 12/11/06 | 2 | A05 | Aix | Pont de Claix | J | 9 | 16 | 9 | 13 | 3 | 22 | |||||
| 12/11/06 | 7 | B13 | Villefranche | Lou | J | 10 | 1 | |||||||||
| 19/11/06 | 2 | B04 | Ondaine | Moulins | 13h 45 | J | 10 | 9 | 29 | 7 | ||||||
| 14/01/07 | 4 | A11 | Pont de Claix | Annonay | J | 24 | 14 | 29 | 7 | |||||||
| 14/01/07 | 9 | A27 | Aix | Echirolles | J | 11 | 6 | 20 | 3 | |||||||
| 14/01/07 | 3 | B05 | Bourg | Moulins | J | 5 | 27 | 10 | 13 | |||||||
| 14/01/07 | 3 | B06 | Villefranche | Ondaine | J | 3 | 17 | |||||||||
| 21/01/07 | 2 | B03 | Villefranche | Bourg | J | 33 | 1 | |||||||||
| 04/02/07 | 5 | A14 | Echirolles | Givors | J | 19 | 6 | |||||||||
| 04/02/07 | 5 | A15 | Aix | Annonay | J | 15 | 6 | 34 | 7 | |||||||
| 04/02/07 | 4 | B07 | Ondaine | Bourg | 13h 45 | J | 27 | 1 | 25 | 4 | ||||||
| 04/02/07 | 4 | B08 | Villefranche | Moulins | J | 8 | 0 | 8 | 16 | |||||||
| 11/02/07 | 8 | A23 | Pont de Claix | Givors | J | 41 | 15 | 33 | 5 | |||||||
| 04/03/07 | 3 | A07 | Annonay | Echirolles | J | 1 | 12 | 3 | 20 | |||||||
| 04/03/07 | 5 | B09 | Bourg | Villefranche | J | 8 | 11 | |||||||||
| 04/03/07 | 5 | B10 | Moulins | Ondaine | J | 8 | 13 | 6 | 20 | |||||||
| 11/03/07 | 6 | A18 | Pont de Claix | Echirolles | J | 13 | 15 | 4 | 5 | |||||||
| 18/03/07 | 7 | A21 | Annonay | Givors | J | 26 | 20 | |||||||||
| 18/03/07 | 10 | B16 | Lou | Villefranche | J | 8 | 19 | |||||||||
| 31/03/07 | 6 | A32 | Aix | Givors | J | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||
| 01/04/07 | 3 | A08 | Givors | Pont de Claix | J | 6 | 18 | 6 | 12 | |||||||
| 01/04/07 | 8 | A22 | Echirolles | Annonay | J | 16 | 5 | 27 | 4 | |||||||
| 15/04/07 | 4 | A12 | Echirolles | Aix | J | 7 | 8 | 11 | 15 | |||||||
| 15/04/07 | 9 | A26 | Annonay | Pont de Claix | J | 11 | 16 | 1 | 47 | |||||||
| 18/04/07 | 7 | A20 | Pont de Claix | Aix | J | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | |||||
| 22/04/07 | 6 | B11 | Moulins | Bourg | J | 35 | 1 | 19 | 15 | |||||||
| 22/04/07 | 8 | B14 | Moulins | Lou | J | 8 | 0 | |||||||||
| 15/04/07 | 6 | B12 | Ondaine | Villefranche | 13h 45 | J | 29 | 6 | ||||||||
| 21/04/07 | 10 | A29 | Givors | Echirolles | J | 5 | 16 | |||||||||
| 14/04/07 | 6 | A16 | Givors | Aix | J | 5 | 25 | 8 | 0 | |||||||
| 03/12/06 | 9 | B15 | Lou | Moulins | J | 19 | 13 | |||||||||
| 29/04/07 | 2 | A06 | Givors | Annonay | J | 23 | 6 | |||||||||
| 08/05/07 | 10 | A30 | Annonay | Aix | J | 17 | 14 | 4 | 36 | |||||||
Pour en savoir plus sur les joueurs de votre club préféré
:
Aix , Annonay , Bourg , Echirolles , Givors , Lou, Moulins , Ondaine , Pont de Claix , Villefranche
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 06/07 |