
| DATE | N°J | N° | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | A | A | L | V |
| 02/12/06 | 13 | 50 | Aix 2 | Givors 2 | N3 | Bruyere | 5 | 6 | ||
| 02/12/06 | 5 | 13 | Annonay | Bordeaux | 21h 30 | N1F | Guyot | Veneau | 11 | 11 |
| 02/12/06 | 6 | 24 | Pont de Claix 3 | Moulins | 19h 30 | N3 | Jadeau | 18 | 4 | |
| 02/12/06 | 8 | 32 | Valence | Seynod | 20h | N4 | Plagnat | 8 | 11 | |
| 02/12/06 | 6 | 21 | Villefontaine | Annonay | 20h | N3 | Robert | 7 | 8 | |
| 09/12/06 | 12 | 47 | A L'eau Mns ESSA | Seynod | N4 | 0 | 38 | |||
| 09/12/06 | 5 | 17 | Chamalières | Villefranche | N4 | Robert | 12 | 4 | ||
| 09/12/06 | 7 | 12 | Echirolles | Epernay | 20 h 45 | N2A | Fazekas | Mourot | 9 | 4 |
| 09/12/06 | 5 | 18 | Lou | Bourg | 17h 30 | N4 | Sagnard | 8 | 6 | |
| 09/12/06 | 7 | 13 | Pont de Claix | Anthony | 21 h | N2A | Besseux | Menut | 10 | 8 |
| 09/12/06 | 5 | 20 | Valence | Annonay 2 | 20h | N4 | Merlet | Dupont | 15 | 11 |
| 10/12/06 | 18 | 33 | Echirolles | Anthony | 14 h 15 | N2A | Fazekas | Mourot | 9 | 12 |
| 10/12/06 | 16 | 30 | Pont de Claix | Epernay | 21 h | N2A | Besseux | Menut | 15 | 7 |
| 16/12/06 | 8 | Aix | Taverny | 17h | E | Bouchez | Planchon | 9 | 5 | |
| 16/12/06 | 7 | 27 | Aix 2 | Villefontaine | N3 | Bouchez | Blanchard | 5 | 6 | |
| 16/12/06 | 6 | 17 | Annonay | Pole France | 21h 30 | N1F | Cosnier | Rigaud | 8 | 10 |
| 16/12/06 | 7 | 25 | Annonay | Givors 2 | 19h | N3 | Plagnat | D'Aniello | 11 | 5 |
| 16/12/06 | 7 | 26 | Ondaine | Pont de Claix 3 | 20h | N3 | Pégand | 10 | 13 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 06/07 |