
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 30/09/06 | 1 | 1 | Marseille | Givors | 18h 30 | N1 | Planchon | Bonnard | 8 | 4 |
| 14/10/06 | 2 | 2 | Givors | Douai | 20 h | N1 | Blanchard | Chaboud | 7 | 12 |
| 28/10/06 | 3 | 3 | Tourcoing | Givors | N1 | Sada | Audeguy | 17 | 9 | |
| 11/11/06 | 13 | 13 | Bordeaux | Givors | 20h 30 | N1 | Masson | Mareel | 4 | 9 |
| 25/11/06 | 5 | 5 | Choisy | Givors | 19h 30 | N1 | Mareel | Blanchard | 9 | 2 |
| 09/12/06 | 6 | 6 | Givors | Nice | 20 h | N1 | Triquet | Michaux | 10 | 8 |
| 06/01/07 | 7 | 7 | Senlis | Givors | 20 h | N1 | Masson | Triquet | 17 | 12 |
| 13/01/07 | 8 | 8 | Givors | Aix en P. | 20 h | N1 | Charletoux | Legere | 6 | 17 |
| 20/01/07 | 9 | 9 | St Jean d'A. | Givors | 21h | N1 | Chytil | Triquet | 11 | 7 |
| 27/01/07 | 10 | 10 | Givors | Insep | 20 h | N1 | Chaboud | Mourot | 13 | 7 |
| 03/02/07 | 11 | 11 | Douai | Givors | 20 h | N1 | Triquet | Blanchard | 16 | 5 |
| 10/02/07 | 12 | 12 | Givors | Tourcoing | 20 h | N1 | Dierstein | Locher | 7 | 8 |
| 17/02/07 | 4 | 4 | Givors | Bordeaux | 20 h | N1 | Masson | Assar | 18 | 8 |
| 03/03/07 | 14 | 14 | Givors | Choisy | 20 h | N1 | Mareel | Blanchard | 2 | 7 |
| 11/03/07 | 15 | 15 | Nice | Givors | 16h | N1 | Crouzat | Sada | 10 | 7 |
| 24/03/07 | 17 | 17 | Aix en P. | Givors | 19h | N1 | David A. | Dierstein | 10 | 7 |
| 31/03/07 | 16 | 16 | Givors | Senlis | 20 h | N1 | Bonnard | Blanchard | 16 | 8 |
| 14/04/07 | 18 | 18 | Givors | St Jean d'A. | 20 h | N1 | Blanchard | Masson | 7 | 4 |
| 21/04/07 | 19 | 19 | Insep | Givors | 16h | N1 | Auchabie | Chytil | 8 | 9 |
| 05/05/07 | 20 | 20 | Givors | Marseille | 20 h | N1 | Delon | Chaboud | 9 | 8 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 06/07 |