
Résultats N4
saison 2006/2007
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE |
| 14/10/06 | 1 | 2 | Bourg | Villefranche | N4 | Robert | ||
| 14/10/06 | 1 | 3 | Chamalières | Lou | 18h 30 | N4 | Linger | |
| 28/10/06 | 2 | 7 | Annonay 2 | Seynod | 21h 30 | N4 | Robert | |
| 28/10/06 | 2 | 5 | Valence | A L'eau Mns ESSA | 20h | N4 | ||
| 11/11/06 | 10 | 39 | Bourg | Seynod | 20h | N4 | Bel | |
| 11/11/06 | 3 | 12 | Valence | Villefranche | 20h | N4 | Filoni | |
| 18/11/06 | 2 | 8 | Bourg | Chamalières | 20h | N4 | Merlet | |
| 18/11/06 | 3 | 10 | Lou | A L'eau Mns ESSA | N4 | Enu | ||
| 25/11/06 | 4 | 15 | A L'eau Mns ESSA | Chamalières | N4 | Merlet | ||
| 25/11/06 | 4 | 14 | Annonay 2 | Lou | 20h | N4 | Jadeau | |
| 25/11/06 | 4 | 16 | Bourg | Valence | 20h | N4 | Pichon | |
| 25/11/06 | 4 | 13 | Villefranche | Seynod | 20h | N4 | ||
| 02/12/06 | 8 | 32 | Valence | Seynod | 20h | N4 | Plagnat | |
| 09/12/06 | 12 | 47 | A L'eau Mns ESSA | Seynod | N4 | |||
| 09/12/06 | 5 | 17 | Chamalières | Villefranche | 18h 30 | N4 | Robert | |
| 09/12/06 | 5 | 18 | Lou | Bourg | 17h 30 | N4 | Sagnard | |
| 09/12/06 | 5 | 20 | Valence | Annonay 2 | 20h | N4 | Merlet | Dupont |
| 06/01/07 | 6 | 23 | Chamalières | Seynod | 18h 30 | N4 | Robert | |
| 13/01/07 | 6 | 22 | Annonay 2 | Bourg | 20h | N4 | Planchon | |
| 13/01/07 | 6 | 24 | Lou | Valence | 16h 45 | N4 | Filoni | |
| 13/01/07 | 6 | 21 | Villefranche | A L'eau Mns ESSA | 20h | N4 | Merlet | |
| 20/01/07 | 7 | 28 | A L'eau Mns ESSA | Bourg | N4 | Paris | Rakoto.. | |
| 20/01/07 | 6 | 25 | Seynod | Lou | 20h 30 | N4 | Ponsot | |
| 20/01/07 | 7 | 26 | Valence | Chamalières | 20h | N4 | Favry | |
| 20/01/07 | 7 | 27 | Villefranche | Annonay 2 | 20h | N4 | Merlet | |
| 03/02/07 | 8 | 29 | Annonay 2 | A L'eau Mns ESSA | 20h | N4 | Plagnat | |
| 10/02/07 | 8 | 31 | Lou | Chamalières | 17h 30 | N4 | Forfait | |
| 10/02/07 | 1 | 4 | Seynod | Valence | 20h 30 | N4 | Forfait | |
| 10/02/07 | 8 | 30 | Villefranche | Bourg | 20h | N4 | Forfait | |
| 24/02/07 | 9 | 33 | A L'eau Mns ESSA | Valence | 17h 30 | N4 | Anthonioz | |
| 24/02/07 | 9 | 34 | Lou | Villefranche | 16h 30 | N4 | Anthonioz | |
| 24/02/07 | 9 | 35 | Seynod | Annonay 2 | 20h 30 | N4 | Pichon | |
| 03/03/07 | 10 | 38 | A L'eau Mns ESSA | Lou | 17h 30 | N4 | Anthonioz | |
| 03/03/07 | 10 | 37 | Annonay 2 | Chamalières | 20h | N4 | Pichon | |
| 03/03/07 | 3 | 11 | Seynod | Bourg | 20h 30 | N4 | Forjan | |
| 03/03/07 | 10 | 40 | Villefranche | Valence | 20h | N4 | Sagnard | |
| 17/03/07 | 11 | 43 | Chamalières | A L'eau Mns ESSA | 18h 30 | N4 | Forfait | |
| 17/03/07 | 11 | 42 | Lou | Annonay 2 | 17h 30 | N4 | Robert | |
| 17/03/07 | 11 | 41 | Seynod | Villefranche | 20h 30 | N4 | Favry | |
| 17/03/07 | 11 | 44 | Valence | Bourg | 20h | N4 | Puget | |
| 24/03/07 | 9 | 36 | Chamalières | Bourg | 18h 30 | N4 | Merlet | |
| 24/03/07 | 2 | 6 | Villefranche | Lou | 20h | N4 | Filoni | |
| 25/03/07 | 1 | 1 | A L'eau Mns ESSA | Annonay 2 | 17h 30 | N4 | Vital | |
| 31/03/07 | 12 | 48 | Annonay 2 | Valence | 20h | N4 | Favry | |
| 31/03/07 | 12 | 46 | Bourg | Lou | 20h | N4 | Jadeau | |
| 31/03/07 | 5 | 19 | Seynod | A L'eau Mns ESSA | 20h 30 | N4 | Forfait | |
| 31/03/07 | 12 | 45 | Villefranche | Chamalières | 20h | N4 | Planchon | |
| 14/04/07 | 13 | 49 | A L'eau Mns ESSA | Villefranche | 20h | N4 | Merlet | |
| 14/04/07 | 13 | 50 | Bourg | Annonay 2 | 20h | N4 | Forfait | |
| 14/04/07 | 13 | 51 | Seynod | Chamalières | 20h 30 | N4 | Forfait | |
| 14/04/07 | 13 | 52 | Valence | Lou | 20h | N4 | Puget | |
| 21/04/07 | 14 | 55 | Annonay 2 | Villefranche | 20h | N4 | Pichon | |
| 21/04/07 | 14 | 56 | Bourg | A L'eau Mns ESSA | 20h | N4 | Forfait | |
| 21/04/07 | 14 | 54 | Chamalières | Valence | 18h 30 | N4 | Robert | |
| 21/04/07 | 14 | 53 | Lou | Seynod | 17h 30 | N4 | Sagnard | |
| 28/04/07 | 3 | 9 | Chamalières | Annonay 2 | 18h 30 | N4 | Linger |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 06/07 |