
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| Benjamins Poule A | ||||||||||
| 21/10/07 | J01 | JA02 | Annonay | Echirolles | 13h 45 | JB | Joubert | Ganneau | 6 | 23 |
| 21/10/07 | J01 | JA01 | Pont de Claix | Aix les Bains | JB | 2 | 22 | |||
| 11/11/07 | J02 | JA03 | Aix les Bains | Annonay | JB | Monville | 18 | 11 | ||
| 11/11/07 | J02 | JA04 | Echirolles | Pont de Claix | JB | Bodon | 19 | 3 | ||
| 02/12/07 | J03 | JA05 | Aix les Bains | Echirolles | JB | Ganneau | 10 | 11 | ||
| 13/01/08 | J04 | JA07 | Aix les Bains | Pont de Claix | JB | Oumouri | Pantelis | 26 | 4 | |
| 13/01/08 | J04 | JA08 | Echirolles | Annonay | JB | 15 | 9 | |||
| 10/02/08 | J05 | JA09 | Annonay | Aix les Bains | 13h 45 | JB | Forfait | 8 | 0 | |
| 02/03/08 | J03 | JA06 | Annonay | Pont de Claix | 13h 45 | JB | 9 | 10 | ||
| 09/03/08 | J06 | JA11 | Echirolles | Aix les Bains | JB | Ganneau | 19 | 10 | ||
| 09/03/08 | J06 | JA12 | Pont de Claix | Annonay | JB | Pantelis | Rimjaoui | 10 | 9 | |
| 12/03/08 | J05 | JA10 | Pont de Claix | Echirolles | JB | |||||
| Benjamins Poule B | ||||||||||
| 02/12/07 | J03 | JB06 | Moulins | Villefranche | 13h | JB | Convard | Daguin | 19 | 11 |
| 09/03/08 | J06 | JB12 | Villefranche | Moulins | JB | Paris | Bel | 7 | 23 | |
| Minimes Poule A | ||||||||||
| 21/10/07 | J01 | JA02 | Annonay | Echirolles | 15h | JM | Ganneau | Joubert | 9 | 22 |
| 21/10/07 | J01 | JA01 | Pont de Claix | Aix les Bains | JM | 31 | 11 | |||
| 21/10/07 | J07 | JA13 | Pont de Claix | Villefontaine | JM | |||||
| 11/11/07 | J02 | JA03 | Aix les Bains | Annonay | JM | Monville | 20 | 10 | ||
| 11/11/07 | J02 | JA04 | Echirolles | Pont de Claix | JM | Alvarez | 29 | 8 | ||
| 11/11/07 | J08 | JA14 | Villefontaine | Annonay | JM | |||||
| 25/11/07 | J09 | JA19 | Villefontaine | Aix les Bains | 13h 30 | JM | ||||
| 02/12/07 | J03 | JA05 | Aix les Bains | Echirolles | JM | Ganneau | 9 | 24 | ||
| 02/12/07 | J10 | JA15 | Villefontaine | Echirolles | JM | |||||
| 09/12/07 | J11 | JA20 | Aix les Bains | Villefontaine | 13h 30 | JM | 24 | 5 | ||
| 13/01/08 | J04 | JA07 | Aix les Bains | Pont de Claix | JM | Oumouri | Pantelis | 8 | 10 | |
| 13/01/08 | J04 | JA08 | Echirolles | Annonay | JM | 24 | 4 | |||
| 13/01/08 | J12 | JA16 | Villefontaine | Pont de Claix | JM | |||||
| 10/02/08 | J05 | JA09 | Annonay | Aix les Bains | 15h 45 | JM | Joubert | 8 | 27 | |
| 10/02/08 | J14 | JA17 | Annonay | Villefontaine | 14h | JM | Joubert | 20 | 4 | |
| 10/02/08 | J13 | JA18 | Echirolles | Villefontaine | JM | |||||
| 02/03/08 | J03 | JA06 | Annonay | Pont de Claix | 15h | JM | 9 | 23 | ||
| 09/03/08 | J06 | JA11 | Echirolles | Aix les Bains | JM | Ganneau | Forjan P. | 35 | 4 | |
| 09/03/08 | J06 | JA12 | Pont de Claix | Annonay | JM | Pantelis | Rimjaoui | 23 | 9 | |
| 12/03/08 | J05 | JA10 | Pont de Claix | Echirolles | JM | |||||
| Minimes Poule B | ||||||||||
| 21/10/07 | J01 | JB01 | Villefranche | Givors | JM | 12 | 13 | |||
| 21/10/07 | J01 | JB02 | Moulins | Ondaine | JM | Boubee | Convard | 9 | 24 | |
| 09/12/07 | J02 | JB03 | Givors | Moulins | JM | Hulas | 13 | 19 | ||
| 11/11/07 | J02 | JB04 | Ondaine | Villefranche | 13h 45 | JM | Fournasier | 11 | 4 | |
| 02/12/07 | J03 | JB05 | Givors | Ondaine | JM | Hulas | 12 | 21 | ||
| 02/12/07 | J03 | JB06 | Moulins | Villefranche | 14h15 | JM | Robert | 17 | 17 | |
| 13/01/08 | J04 | JB08 | Ondaine | Moulins | 14h 45 | JM | 20 | 8 | ||
| 13/01/08 | J04 | JB07 | Givors | Villefranche | 14h | JM | Benrondhane | 22 | 20 | |
| 10/02/08 | J05 | JB09 | Moulins | Givors | JM | Convard | 17 | 6 | ||
| 10/02/08 | J05 | JB10 | Villefranche | Ondaine | JM | Chamonard | 10 | 7 | ||
| 09/03/08 | J06 | JB11 | Ondaine | Givors | 13h 45 | JM | 15 | 16 | ||
| 09/03/08 | J06 | JB12 | Villefranche | Moulins | JM | Bel | 11 | 13 | ||
| Cadets Poule A | ||||||||||
| 21/10/07 | J01 | JA01 | Pont de Claix | Aix les Bains | JC | |||||
| 13/01/08 | J04 | JA07 | Aix les Bains | Pont de Claix | JC | |||||
| Cadets Poule B | ||||||||||
| 21/10/07 | J01 | JB02 | Moulins | Ondaine | JC | Daguin | Convard | 15 | 9 | |
| 21/10/07 | J01 | JB13 | Bourg | Givors | JC | Hugonnard | 4 | 23 | ||
| 09/12/07 | J02 | JB03 | Givors | Moulins | JC | Hulas | 25 | 7 | ||
| 11/11/07 | J02 | JB30 | Ondaine | Bourg | 14h 45 | JC | Jesienowski | 18 | 6 | |
| 02/12/07 | J03 | JB05 | Givors | Ondaine | JC | Hulas | Vicini | 27 | 8 | |
| 02/12/07 | J03 | JB17 | Moulins | Bourg | 15h 30 | JC | Paris | Convard | 18 | 3 |
| 13/01/08 | J04 | JB08 | Ondaine | Moulins | 13h 45 | JC | 16 | 11 | ||
| 13/01/08 | J04 | JB18 | Givors | Bourg | 15h 30 | JC | Benrondhane | Hulas | 34 | 3 |
| 10/02/08 | J05 | JB09 | Moulins | Givors | JC | Convard | Robert | 9 | 17 | |
| 09/03/08 | JB22 | Bourg | Moulins | JC | Convert | 13 | 9 | |||
Pour en savoir plus sur les joueurs de votre club préféré
:
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 0708 |