
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 29/09/07 | 1 | A01 | Aix les Bains | Echirolles 1 | N3 | Puget | 6 | 5 | ||
| 29/09/07 | 1 | Givors 1 | CN SENLIS | 20h | N1 | Masson | Mourot | 9 | 9 | |
| 29/09/07 | 1 | A02 | Givors 2 | Villefontaine | 18H | N3 | Filoni | 9 | 10 | |
| 29/09/07 | 1 | A03 | LOU 1 | Moulins | 21h | N3 | Filoni | 16 | 12 | |
| 29/09/07 | 1 | A04 | Ondaine | Pont de Claix 2 | 20h | N3 | Pégand | 9 | 9 | |
| 29/09/07 | 1 | Pont de Claix 1 | CN LIVRY-GARGAN | 19h 45 | N1 | Bonnard | Assar | 8 | 14 | |
| 06/10/07 | 1 | B01 | Annonay | Seynod | N4B | Filoni | 20 | 13 | ||
| 06/10/07 | 1 | C03 | Chamalières | Villefranche | N4C | Robert | 14 | 11 | ||
| 06/10/07 | 2 | NC ST-JEAN-D'ANGÉLY | Givors 1 | 21h | N1 | Locher | Guyot | 11 | 10 | |
| 06/10/07 | 1 | OLYMPIC NICE NATATION | Aix les Bains | 20h | E | Bouchez | Delon | 14 | 7 | |
| 06/10/07 | Pont de Claix 1 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 19h 45 | N1 | Masson | Blanchard | 11 | 17 | ||
| 13/10/07 | 1 | Annonay | SCN CHOISY-LE-ROI | 20h | F1 | Filoni | Chytil | 7 | 5 | |
| 13/10/07 | 3 | CN MARSEILLE | Aix les Bains | 16h | E | Chaboud | Bonnay | 14 | 4 | |
| 13/10/07 | 2 | A06 | Moulins | Villefontaine | 19h 30 | N3 | Favry | 14 | 11 | |
| 20/10/07 | 2 | A07 | Aix les Bains | Ondaine | N3 | Dupenloux | 14 | 7 | ||
| 20/10/07 | 2 | Aix les Bains 1 | MONTPELLIER WATER-POLO | 19h | E | Mercier | Charletoux | 9 | 9 | |
| 20/10/07 | 3 | Givors 1 | OLYMPIC NICE NATATION | 20h | N1 | Grandin | Cosnier | 22 | 9 | |
| 20/10/07 | 3 | Pont de Claix 1 | SCN CHOISY-LE-ROI | 19h 45 | N1 | Locher | Chaboud | 10 | 12 | |
| 20/10/07 | 2 | C06 | Rillieux | Bourg | N4C | Vital | 2 | 8 | ||
| 20/10/07 | 2 | B06 | Seynod | Echirolles 2 | N4B | Merlet | 4 | 4 | ||
| 20/10/07 | 2 | B05 | Valence | Annonay | 20h | N4B | Robert | 11 | 13 | |
| 21/10/07 | J1 | JA02 | Annonay | Echirolles | 13h 45 | JB | Joubert | Ganneau | 6 | 23 |
| 21/10/07 | J1 | JA02 | Annonay | Echirolles | 15h | JM | Ganneau | Joubert | 9 | 22 |
| 21/10/07 | J1 | JB13 | Bourg | Givors 2 | JC | Hugonnard | 4 | 23 | ||
| 21/10/07 | J1 | JB02 | Moulins | Ondaine | JC | Daguin | Convard | 15 | 9 | |
| 21/10/07 | J1 | JB02 | Moulins | Ondaine | JM | Boubee | Convard | 9 | 24 | |
| 21/10/07 | J1 | JB01 | Villefranche | Givors 2 | JM | 12 | 13 | |||
| 27/10/07 | 3 | A09 | LOU 1 | Aix les Bains | 17h 30 | N3 | Planchon | 19 | 6 | |
| 27/10/07 | 1 | B03 | LOU 2 | Valence | N4B | Planchon | 6 | 22 | ||
| 27/10/07 | 3 | A11 | Ondaine | Givors 2 | 20h | N3 | Favry | 20 | 6 | |
| 27/10/07 | 3 | A12 | Pont de Claix 2 | Villefontaine | 19h 30 | N3 | Pandelis | Bensadia | 7 | 6 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 0708 |