| STATISTIQUES SUR LES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||
| N° Compétition | Total | 401 | 402 | JC6 | 411 | 409 | 403 | JG6 | 412 | 404 | 413 | JH6 | 405 | ||
| Clubs | Rubrique/Date | 28/11/07 | 11/11/07 | 11/11/07 | 12/02/07 | 16/12/07 | 20/01/08 | 27/01/08 | 03/02/08 | 10/02/08 | 09/03/08 | 16/03/08 | 16/03/08 | ||
| Echirolles | Engagements D. | 205 | 69 | 54 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Engagements M. | 175 | 64 | 46 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Engagements T. | 380 | 133 | 100 | 39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
| Engagés D. | 71 | 26 | 18 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Engagés M. | 67 | 24 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Engagés T. | 138 | 50 | 35 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| Participants D. | 60 | 28 | 18 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants M. | 55 | 22 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants T. | 115 | 50 | 35 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| D.U. | Engagements D. | 412 | 30 | 46 | 2 | 74 | 39 | 58 | 17 | 67 | 18 | 24 | 10 | 27 | |
| Engagements M. | 388 | 45 | 45 | 1 | 28 | 39 | 66 | 34 | 28 | 38 | 10 | 16 | 38 | ||
| Engagements T. | 800 | 75 | 91 | 3 | 102 | 78 | 124 | 51 | 95 | 56 | 34 | 26 | 65 | 0 | |
| Engagés D. | 192 | 11 | 18 | 2 | 37 | 30 | 16 | 5 | 36 | 9 | 16 | 4 | 8 | ||
| Engagés M. | 164 | 16 | 14 | 1 | 14 | 30 | 18 | 10 | 15 | 20 | 7 | 7 | 12 | ||
| Engagés T. | 356 | 27 | 32 | 3 | 51 | 60 | 34 | 15 | 51 | 29 | 23 | 11 | 20 | 0 | |
| Participants D. | 136 | 11 | 16 | 2 | 32 | 30 | 9 | 3 | 26 | 7 | |||||
| Participants M. | 119 | 15 | 14 | 1 | 13 | 30 | 15 | 6 | 13 | 12 | |||||
| Participants T. | 255 | 26 | 30 | 3 | 45 | 60 | 24 | 9 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 139 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 30 | 16 | 17 | 19 | 9 | 5 | 22 | ||
| S.O.C. | Engagements D. | 629 | 59 | 124 | 11 | 50 | 65 | 55 | 56 | 63 | 26 | 27 | 36 | 57 | |
| Engagements M. | 761 | 74 | 174 | 17 | 60 | 78 | 49 | 40 | 64 | 34 | 39 | 33 | 99 | ||
| Engagements T. | 1390 | 133 | 298 | 28 | 110 | 143 | 104 | 96 | 127 | 60 | 66 | 69 | 156 | 0 | |
| Engagés D. | 271 | 22 | 36 | 10 | 28 | 50 | 16 | 14 | 36 | 13 | 17 | 12 | 17 | ||
| Engagés M. | 330 | 27 | 51 | 14 | 35 | 60 | 14 | 10 | 36 | 17 | 24 | 11 | 31 | ||
| Engagés T. | 601 | 49 | 87 | 24 | 63 | 110 | 30 | 24 | 72 | 30 | 41 | 23 | 48 | 0 | |
| Participants D. | 216 | 22 | 36 | 10 | 27 | 50 | 14 | 14 | 30 | 13 | |||||
| Participants M. | 256 | 25 | 49 | 14 | 35 | 60 | 13 | 9 | 34 | 17 | |||||
| Participants T. | 472 | 47 | 85 | 24 | 62 | 110 | 27 | 23 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 70 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
| C.N.A. | Engagements D. | 291 | 21 | 38 | 4 | 20 | 48 | 28 | 16 | 24 | 8 | 26 | 11 | 47 | |
| Engagements M. | 309 | 23 | 48 | 2 | 16 | 69 | 43 | 16 | 16 | 2 | 14 | 16 | 44 | ||
| Engagements T. | 600 | 44 | 86 | 6 | 36 | 117 | 71 | 32 | 40 | 10 | 40 | 27 | 91 | 0 | |
| Engagés D. | 134 | 10 | 12 | 4 | 10 | 38 | 8 | 4 | 12 | 4 | 13 | 5 | 14 | ||
| Engagés M. | 137 | 10 | 14 | 2 | 8 | 57 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | ||
| Engagés T. | 271 | 20 | 26 | 6 | 18 | 95 | 18 | 8 | 20 | 5 | 20 | 11 | 24 | 0 | |
| Participants D. | 99 | 10 | 12 | 4 | 10 | 36 | 8 | 4 | 11 | 4 | |||||
| Participants M. | 117 | 20 | 14 | 2 | 8 | 53 | 9 | 4 | 6 | 1 | |||||
| Participants T. | 216 | 30 | 26 | 6 | 18 | 89 | 17 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||
| N.C.M. | Engagements D. | 326 | 40 | 40 | 0 | 18 | 26 | 64 | 20 | 16 | 37 | 18 | 12 | 35 | |
| Engagements M. | 197 | 41 | 10 | 0 | 17 | 13 | 34 | 4 | 18 | 19 | 13 | 3 | 25 | ||
| Engagements T. | 523 | 81 | 50 | 0 | 35 | 39 | 98 | 24 | 34 | 56 | 31 | 15 | 60 | 0 | |
| Engagés D. | 136 | 17 | 12 | 0 | 8 | 20 | 21 | 5 | 8 | 19 | 9 | 4 | 13 | ||
| Engagés M. | 74 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 11 | 1 | 9 | 11 | 7 | 1 | 9 | ||
| Engagés T. | 210 | 21 | 15 | 0 | 16 | 30 | 32 | 6 | 17 | 30 | 16 | 5 | 22 | 0 | |
| Participants D. | 103 | 17 | 12 | 0 | 8 | 20 | 17 | 5 | 7 | 17 | |||||
| Participants M. | 55 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 | 7 | 12 | |||||
| Participants T. | 158 | 21 | 15 | 0 | 16 | 30 | 27 | 6 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 13 | ||
| R.B. | Engagements D. | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
| Engagements M. | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| Engagements T. | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Engagés D. | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Engagés M. | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Engagés T. | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Participants D. | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| Participants M. | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Participants T. | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Compet | Engagements D. | 1241 | 219 | 302 | 35 | 173 | 178 | 225 | 109 | 176 | 97 | 95 | 69 | 222 | 0 |
| Engagements M. | 1232 | 247 | 323 | 41 | 132 | 199 | 196 | 94 | 133 | 97 | 76 | 68 | 254 | 0 | |
| Engagements T. | 2473 | 466 | 625 | 76 | 305 | 377 | 421 | 203 | 309 | 194 | 171 | 137 | 476 | 0 | |
| Engagés D. | 530 | 86 | 96 | 27 | 89 | 138 | 66 | 28 | 95 | 49 | 55 | 25 | 66 | 0 | |
| Engagés M. | 520 | 81 | 99 | 32 | 72 | 157 | 54 | 25 | 72 | 51 | 45 | 25 | 74 | 0 | |
| Engagés T. | 1050 | 167 | 195 | 59 | 161 | 295 | 120 | 53 | 167 | 100 | 100 | 50 | 140 | 0 | |
| Participants D. | 379 | 88 | 94 | 27 | 83 | 136 | 51 | 26 | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants M. | 427 | 86 | 97 | 32 | 70 | 153 | 48 | 20 | 64 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants T. | 1011 | 174 | 191 | 59 | 153 | 289 | 99 | 46 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 146 | 11 | 23 | 0 | 22 | 3 | 67 | 20 | 43 | 23 | 22 | 10 | 64 | 0 | |
Dernière mise à jour le 18/03/08
| Retour au menu de départ |