| 25 DOS | ||
| Garçons | Filles | |
| Avenirs 1 | 1 GUAZZONI Jean DU 39.97 | 1 GAUTRON Emma DU 35.08 |
| 2 | 2 CORSI Fanny DU 35.2 | |
| (00 et après) | 3 | 3 HERNANDEZ Camille DU 42.91 |
| 1 JACQUEMOUD Tim RB 24.75 | 1 LE DU Fanny DU 24.98 | |
| Avenirs 2 (99) | 2 BISASSON Alexandre DU 26.74 | 2 BOUVARD Clara DU 30.64 |
| 3 NICASTRO Alexandre CNA 28.24 | 3 MARJI Imane DU 31.2 | |
| 50 DOS | ||
| Garçons | Filles | |
| Avenirs 1 | 1 REY Vincent SOC 1'02"13 | 1 DESSOLY Alicia SOC 1'01'34 |
| 2 LEGUERN Henri SOC 1'04"66 | 2 CARPENTIER Andrea SOC 1'10'19 | |
| (00 et après) | 3 GOSSEINE Charles SOC 1'04"84 | 3 |
| 1 VEROLLET Michel SOC 52.12 | 1 DIMIER CHAMBET Jade SOC 46.4 | |
| Avenirs 2 (99) | 2 PIAT Samuel SOC 58 | 2 CASTAING Anais SOC 46.44 |
| 3 CHARTIER Lucas SOC 59.2 | 3 ROISSARD Mathilde SOC 53.6 | |
| 1 VEROLLET Michel SOC 52.12 | 1 BLANCHARD Valentine SOC 40.93 | |
| Poussins 1 (98) | 2 PIAT Samuel SOC 58 | 2 BUGNARD Orphee CNA 45.06 |
| 3 CHARTIER Lucas SOC 59.2 | 3 PACHOUD Malvina NCA 45.48 | |
| 1 FETTAH Rayane SOC 40.95 | 1 BENYOUSSEF Yasmine SOC 41.04 | |
| Poussins 2 (97) | 2 GERVASI Kevin SOC 42.37 | 2 EYMARD Florence SOC 41.85 |
| 3 VEUILLET Robin SOC 43.16 | 3 NAUD Chloe SOC 44.07 | |
| 25 Nage Libre | ||
| Garçons | Filles | |
| Avenirs 1 | 1 GUAZZONI Jean DU 33.67 | 1 CORSI Fanny DU 33.63 |
| 2 | 2 GAUTRON Emma DU 38.3 | |
| (00 et après) | 3 | 3 HERNANDEZ Camille DU 40.2 |
| 1 BISASSON Alexandre DU 22.14 | 1 FAURE Anne DU 23.32 | |
| Avenirs 2 (99) | 2 PINNEAU Sasha NCA 38.64 | 2 LE DU Fanny DU 23.78 |
| 3 | 3 LOUNES Rehane RB 24.4 | |
| 50 Nage Libre | ||
| Garçons | Filles | |
| Avenirs 1 | 1 GOSSEINE Charles SOC 1'00"15 | 1 CARPENTIER Andrea SOC 1'10"22 |
| 2 | ||
| (00 et après) | 3 | |
| 1 VEROLLET Michel SOC 47.92 | 1 CASTAING Anais SOC 42.01 | |
| Avenirs 2 (99) | 2 PIAT Samuel SOC 53.76 | 2 DIMIER CHAMBET Jade SOC 43.38 |
| 3 NICASTRO Alexandre CNA 55.18 | 3 ROISSARD Mathilde SOC 54.1 | |
| 1 BRUN Eliott SOC 42.81 | 1 LIZON AU CIRE Kelly DU 44.5 | |
| Poussins 1 (98) | 2 DUFAYARD Lucas SOC 43.17 | 2 CAPELLI Florence DU 46.53 |
| 3 BACHOUR PASTOR Baptiste RB 43.75 | 3 MC MAHON Nicole DU 48.98 | |
| 1 BARUZZI Theo SOC 40.27 | 1 LESIRE Océane DU 40.89 | |
| Poussins 2 (97) | 2 CHEROT Florent RB 42.26 | 2 GRANGE Maelle SOC 42.61 |
| 3 ORTOLLAND Victor SOC 43.38 | 3 COUTEAU Camille RB 42.77 | |
| 100 Nage Libre | ||
| Garçons | Filles | |
| 1 DESPERNET Gaetan SOC 1'26"22 | 1 BLANCHARD Valentine SOC 1'23"41 | |
| Poussins 1 (98) | 2 BALABAN Adrien SOC 1'31"07 | 2 BUGNARD Orphee CNA 1'27"40 |
| 3 CADOUX Vincent SOC 1'33"88 | 3 BONNET Amaryllis SOC 1'30"96 | |
| 1 FETTAH Rayane SOC 1'16"75 | 1 BENYOUSSEF Yasmine SOC 1'21"95 | |
| Poussins 2 (97) | 2 VEUILLET Robin SOC 1'22"91 | 2 NAUD Chloe SOC 1'22"62 |
| 3 GERVASI Kevin SOC 1'26"05 | 3 EYMARD Florence SOC 1'23"10 | |
Dernière mise à jour le 03/12/07
| Retour au menu de départ |