CALENDRIER DES MATCHES A VENIR
DE LA ZONE
saison 2008/2009
| 02/05/09 | 3 | N3F3 | 1/2 finale N3 | N3 | ||||
| 02/05/09 | 13 | B50 | Bourg | A L'Eau MNS | 20h | N4 | Abrial | |
| 02/05/09 | 13 | B49 | PCEGUCWP 4 | Villefranche | 19h 30 | N4 | Ponsot | |
| 02/05/09 | 13 | B51 | Rillieux | Chamalières | 20h | N4 | Favry | |
| 02/05/09 | 13 | B52 | Valence | PCEGUCWP 3 | 19h45 | N4 | Filoni | |
| 02/05/09 | TJ6 | FFN | 16 ANS | |||||
| 03/05/09 | 4 | N3F4 | 1/2 finale N3 | N3 | ||||
| 03/05/09 | TJ6 | FFN | 16 ANS | |||||
| 16/05/09 | 14 | B55 | A L'Eau MNS | Villefranche | 19h 30 | N4 | Abrial | |
| 16/05/09 | 14 | B56 | Bourg | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Robert | |
| 16/05/09 | 14 | B54 | Chamalières | Valence | 18h30 | N4 | Pégand | |
| 16/05/09 | 5 | N3F5 | Finale N3 | N3 | ||||
| 16/05/09 | 14 | B53 | PCEGUCWP 3 | Rillieux | 19h 30 | N4 | Filoni | |
| 17/05/09 | 9 | J27 | Aix | Moulins | JB | |||
| 17/05/09 | 9 | J27 | Aix | Moulins | JM | |||
| 17/05/09 | 9 | J27 | Bourg | Moulins | JC | |||
| 17/05/09 | 6 | N3F6 | Finale N3 | N3 | ||||
| 17/05/09 | 9 | J25 | Ondaine | Villefranche | JB | |||
| 17/05/09 | 9 | J25 | Ondaine | Villefranche | JC | |||
| 17/05/09 | 9 | J25 | Villefontaine | Villefranche | JM | |||
| 23/05/09 | 7 | N3F7 | Barrage N3/N2 | N3 | ||||
| 24/05/09 | 8 | N3F8 | Barrage N3/N2 | N3 | ||||
| 30/05/09 | 11 | B44 | Valence | Bourg | 19h45 | N4 | Filoni | |
| 07/06/09 | 10 | J30 | Annonay | Aix | JB | |||
| 07/06/09 | 10 | J30 | Annonay | Bourg | JC | |||
| 07/06/09 | 10 | J30 | Annonay | Aix | JM | |||
| 07/06/09 | 10 | J29 | Ondaine | Moulins | JB | |||
| 07/06/09 | 10 | J29 | Ondaine | Moulins | JC | |||
| 07/06/09 | 10 | J29 | Villefontaine | Moulins | JM | |||
| 07/06/09 | 10 | J28 | Villefranche | PDCEWP | JB | |||
| 07/06/09 | 10 | J28 | Villefranche | PDCEWP | JC | |||
| 07/06/09 | 10 | J28 | Villefranche | PDCEWP | JM | |||
| 03/07/09 | TFJ | FFN | 16 ANS | |||||
| 04/07/09 | TFJ | FFN | 16 ANS | |||||
| 05/07/09 | TFJ | FFN | 16 ANS |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 08/09 |