Calendrier N4
saison 2008/2009
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE |
| 18/10/08 | 1 | B01 | A L'Eau MNS | PCEGUCWP 4 | 19h 30 | N4 | Abrial | Joubert |
| 18/10/08 | 1 | B02 | Bourg | Villefranche | 20h 30 | N4 | Favry | |
| 18/10/08 | 1 | B04 | Rillieux | Valence | 20h | N4 | Robert | |
| 08/11/08 | 1 | B03 | Chamalières | PCEGUCWP 3 | 18h30 | N4 | Linger | |
| 15/11/08 | 2 | B05 | Valence | PCEGUCWP 4 | 19h45 | N4 | Plagnat | |
| 15/11/08 | 2 | B07 | A L'Eau MNS | Rillieux | 19h 30 | N4 | Belkhier | |
| 15/11/08 | 2 | B08 | Bourg | Chamalières | 20h | N4 | Puget | |
| 29/11/08 | 3 | B09 | Chamalières | A L'Eau MNS | 18h30 | N4 | Forfait | |
| 29/11/08 | 3 | B10 | PCEGUCWP 3 | PCEGUCWP 4 | 19h 30 | N4 | Favry | |
| 29/11/08 | 3 | B11 | Rillieux | Bourg | 20h | N4 | Planchon | |
| 29/11/08 | 3 | B12 | Valence | Villefranche | 19h45 | N4 | Ponsot | |
| 06/12/08 | 7 | B27 | Villefranche | A L'Eau MNS | 20h | N4 | ||
| 13/12/08 | 4 | B13 | Villefranche | Rillieux | 20h | N4 | Richard | |
| 13/12/08 | 4 | B14 | A L'Eau MNS | PCEGUCWP 3 | 19h 30 | N4 | Anthonoz | |
| 13/12/08 | 4 | B16 | Bourg | Valence | 20h | N4 | Robert | |
| 10/01/09 | 2 | B06 | PCEGUCWP 3 | Villefranche | 19h 30 | N4 | Robert | |
| 10/01/09 | 4 | B15 | PCEGUCWP 4 | Chamalières | 19h 30 | N4 | Ponsot | |
| 17/01/09 | 5 | B17 | Chamalières | Villefranche | 18h30 | N4 | Dubois | |
| 17/01/09 | 5 | B18 | PCEGUCWP 3 | Bourg | 19h 30 | N4 | Merlet | |
| 17/01/09 | 5 | B19 | Rillieux | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Robert | |
| 17/01/09 | 5 | B20 | Valence | A L'Eau MNS | 19h45 | N4 | Chapelle | |
| 24/01/09 | 7 | B28 | PCEGUCWP 4 | Bourg | 19h 30 | N4 | Plagnat | |
| 31/01/09 | 6 | B21 | Villefranche | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Heurtier | |
| 31/01/09 | 6 | B22 | A L'Eau MNS | Bourg | 19h 30 | N4 | Forjan | |
| 31/01/09 | 6 | B23 | Chamalières | Rillieux | 18h30 | N4 | Favry | |
| 31/01/09 | 6 | B24 | PCEGUCWP 3 | Valence | 19h 30 | N4 | Merlet | |
| 14/02/09 | 7 | B25 | Rillieux | PCEGUCWP 3 | 20h | N4 | Filoni | |
| 28/02/09 | 8 | B29 | PCEGUCWP 4 | A L'Eau MNS | 19h 30 | N4 | Filoni | |
| 28/02/09 | 8 | B30 | Villefranche | Bourg | 20h | N4 | Planchon | |
| 28/02/09 | 8 | B31 | PCEGUCWP 3 | Chamalières | 21h | N4 | Filoni | |
| 28/02/09 | 8 | B32 | Valence | Rillieux | 19h45 | N4 | Robert | |
| 07/03/09 | 7 | B26 | Valence | Chamalières | 19h45 | N4 | Anthonioz | |
| 07/03/09 | 9 | B34 | Villefranche | PCEGUCWP 3 | 20h | N4 | Favry | |
| 14/03/09 | 9 | B35 | Rillieux | A L'Eau MNS | 20h | N4 | Richard | |
| 14/03/09 | 9 | B36 | Chamalières | Bourg | 18h30 | N4 | Pégand | |
| 21/03/09 | 9 | B33 | PCEGUCWP 4 | Valence | 19h 30 | N4 | Planchon | |
| 28/03/09 | 10 | B37 | A L'Eau MNS | Chamalières | 19h 30 | N4 | Forjan | Puget |
| 28/03/09 | 10 | B38 | PCEGUCWP 4 | PCEGUCWP 3 | 19h 30 | N4 | Filoni | |
| 28/03/09 | 10 | B39 | Bourg | Rillieux | 18h | N4 | Favry | |
| 28/03/09 | 10 | B40 | Villefranche | Valence | 20h | N4 | Robert | |
| 04/04/09 | 11 | B41 | Rillieux | Villefranche | 20h | N4 | Abrial | Filoni |
| 04/04/09 | 11 | B42 | PCEGUCWP 3 | A L'Eau MNS | 19h 30 | N4 | Pichon | |
| 25/04/09 | 12 | B45 | Villefranche | Chamalières | 20h | N4 | Robert | |
| 25/04/09 | 12 | B46 | Bourg | PCEGUCWP 3 | 17h 45 | N4 | Planchon | |
| 25/04/09 | 12 | B47 | PCEGUCWP 4 | Rillieux | 19h 30 | N4 | Merlet | |
| 25/04/09 | 12 | B48 | A L'Eau MNS | Valence | 19h 30 | N4 | Pégand | |
| 02/05/09 | 13 | B49 | PCEGUCWP 4 | Villefranche | 19h 30 | N4 | Ponsot | |
| 02/05/09 | 13 | B50 | Bourg | A L'Eau MNS | 20h | N4 | Abrial | |
| 02/05/09 | 13 | B51 | Rillieux | Chamalières | 20h | N4 | Favry | |
| 02/05/09 | 13 | B52 | Valence | PCEGUCWP 3 | 19h45 | N4 | Filoni | |
| 16/05/09 | 14 | B53 | PCEGUCWP 3 | Rillieux | 19h 30 | N4 | Ponsot | |
| 16/05/09 | 14 | B54 | Chamalières | Valence | 18h30 | N4 | Pégand | |
| 16/05/09 | 14 | B55 | A L'Eau MNS | Villefranche | 19h 30 | N4 | Abrial | |
| 16/05/09 | 14 | B56 | Bourg | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Jadeau | |
| 30/05/09 | 11 | B44 | Valence | Bourg | 19h45 | N4 | Filoni | |
| 06/06/09 | 11 | B43 | Chamalières | PCEGUCWP 4 | 18h30 | N4 | Pégand |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 08/09 |