CLASSEMENT NATIONAUX
saison 2008/2009
| E | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
| 1 | CN MARSEILLE | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 251 | 111 | 140 |
| 2 | MONTPELLIER WATER-POLO | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 201 | 136 | 65 |
| 3 | OLYMPIC NICE NATATION | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 195 | 135 | 60 |
| 4 | DAUPHINS FC SÈTE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 199 | 167 | 32 |
| 5 | FNC DOUAI | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 185 | 168 | 17 |
| 6 | CN AIX-LES-BAINS | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 155 | 167 | -12 |
| 7 | CN NOISY-LE-SEC | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 143 | 168 | -25 |
| 8 | SN STRASBOURG | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 130 | 179 | -49 |
| 9 | NC ST-JEAN-D'ANGÉLY | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 132 | 176 | -44 |
| 10 | EN TOURCOING | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 108 | 292 | -184 |
| N1 | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
| 1 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 286 | 142 | 144 |
| 2 | SN TAVERNY 95 | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 288 | 167 | 121 |
| 3 | REIMS NATATION 89 | 48 | 21 | 16 | 5 | 302 | 203 | 99 | |
| 4 | CN SENLIS | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 282 | 204 | 78 |
| 5 | SAUVETEURS GIVORS | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 219 | 188 | 31 |
| 6 | CN LIVRY-GARGAN | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 244 | 218 | 26 |
| 7 | SCN CHOISY-LE-ROI | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 177 | 204 | -27 |
| 8 | OLYMPIC NICE NATATION | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 218 | 233 | -15 |
| 9 | RACING CLUB ARRAS | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 235 | 334 | -99 |
| 10 | ANTONY NATATION | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 197 | 283 | -86 |
| 11 | PONT DE CLAIX E-GUC WP | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 164 | 311 | -147 |
| 12 | POLE FRANCE INSEP | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 178 | 303 | -125 |
| N2 | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
| 1 | CN MARNE CHARENTON | 54 | 21 | 18 | 3 | 337 | 158 | 179 | |
| 2 | NICE NICAEA WATER-POLO | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 260 | 182 | 78 |
| 3 | SC THIONVILLE | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 237 | 202 | 35 |
| 4 | DAUPHINS WATTRELOS | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 247 | 214 | 33 |
| 5 | SN HARNES | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 233 | 191 | 42 |
| 6 | ASPTT NANCY | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 209 | 188 | 21 |
| 7 | CN MARSEILLE | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 196 | 193 | 3 |
| 8 | LOU WATER-POLO NATATION | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 206 | 222 | -16 |
| 9 | SR COLMAR | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 196 | 216 | -20 |
| 10 | WATER-POLO EPERNAY-CHAMPAGNE | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 164 | 216 | -52 |
| 11 | CHENOVE NATATION | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 142 | 267 | -125 |
| 12 | ST-DENIS UNION SPORTS | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 123 | 301 | -178 |
| F1 | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
| 1 | OLYMPIC NICE NATATION | 42 | 14 | 14 | 247 | 68 | 179 | ||
| 2 | ASPTT NANCY | 36 | 14 | 12 | 2 | 276 | 52 | 224 | |
| 3 | LILLE UC NATATION | 27 | 14 | 9 | 5 | 135 | 113 | 22 | |
| 4 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 118 | 118 | 0 |
| 5 | POLE FRANCE NANCY | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 91 | 145 | -54 |
| 6 | SCN CHOISY-LE-ROI | 12 | 14 | 4 | 10 | 90 | 168 | -78 | |
| 7 | CN ANNONAY | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 99 | 239 | -140 |
| 8 | NC ST-JEAN-D'ANGÉLY | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 83 | 236 | -153 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 08/09 |