
Grille Départementale
Saison 2008/2009
| Filles | |||||
| NL | Dos | Brasse | Pap | 4N | |
| 50 | 45 | 50 | 54 | 48 | |
| 100 | 1.45 | 1.55 | 2.05 | 1.55 | 1.55 |
| 200 | 3.45 | 4 | 4.25 | 4 | 4.05 |
| 400 | 7.35 | ||||
| Garçons | |||||
| NL | Dos | Brasse | Pap | 4N | |
| 50 | 41 | 47 | 50 | 45 | |
| 100 | 1.41 | 1.45 | 2 | 1.45 | 1.47 |
| 200 | 3.35 | 3.51 | 4.15 | 3.5 | 3.55 |
| 400 | 7 | ||||
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |