| NOM | PRENOM | CLUB | N° Club | IUF | L. Hom. | N. | D.Obt. | D.Révi. | Total | 11/11/08 | 11/11/08 | 15/11/08 | 23/11/08 | 30/11/08 | 14/12/08 | 18/01/09 | 25/01/09 | 01/02/09 | 01/03/09 | 08/03/09 | 29/03/09 | 08/05/09 | 10/05/09 | 17/05/09 | 14/06/09 |
| 371 | 24 | 30 | 7 | 33 | 29 | 35 | 25 | 21 | 21 | 21 | 17 | 25 | 23 | 26 | 15 | 19 | |||||||||
| ALBERTINO | Sylvette | N C Maurienne | 100733319 | 504180 | 10/10/08 | B | 13/10/07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ALEXANDRE | Régis | Dauphins Uginois | 100730012 | 790380 | 02/10/08 | B | 13/01/07 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ALEXANDRE | Véronique | Dauphins Uginois | 100730012 | 790381 | 02/10/08 | C | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| BENYOUSSEF | Adnène | S.O.Chambéry | 100731791 | 1001566 | 28/10/08 | C | 27/06/05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| BERJOAN | Jean-Christophe | C.N.Aix | 100731916 | 1339905 | 03/03/09 | C | 14/02/08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BLANCHARD | Christian | S.O.Chambéry | 100731791 | 622198 | 14/11/08 | B | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| BLANCHARD | Magali | S.O.Chambéry | 100731791 | 1077810 | 28/10/08 | C | 05/02/06 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| BOLLONJEON | Pierre | S.O.Chambéry | 100731791 | 79700 | 02/10/08 | A | Env.1990 | 25/10/08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BONNEVILLE | Sophie | C.N.Aix | 100731916 | 1019837 | 27/11/08 | C | 23/11/08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BORO | Raphael | C.N.Aix | 100731916 | 1231765 | 27/11/08 | C | 03/02/08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| BOUCARD | Christine | S.O.Chambéry | 100731791 | 1336113 | 24/02/09 | C | 23/11/08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| BOUCARD | Didier | S.O.Chambéry | 100731791 | 1224886 | 28/10/08 | C | 16/12/07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BOUFFAUD | Vincent | C.N.Aix | 100731916 | 1227712 | 14/11/08 | C | 29/04/07 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| CADOUX | Marie-Josée | S.O.Chambéry | 100731791 | 1223570 | 28/10/08 | C | 16/12/07 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CLAUSER | Patricia | N C Maurienne | 100733319 | 899349 | 10/10/08 | B | 13/10/07 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CLAVEL | Ludovic | S.O.Chambéry | 100731791 | 84225 | 02/10/08 | B | 04/11/05 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| CLEMENT | Nathalie | S.O.Chambéry | 100731916 | 1344176 | 19/05/08 | C | 25/01/09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| CLEMENT | Véronique | C.N.Aix | 100731916 | 1304569 | 07/11/08 | C | 11/11/08 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| COLVEZ | Fabienne | Dauphins Uginois | 100730012 | 1249869 | 15/10/08 | C | 25/01/09 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| CUISSOT | Béatrice | C.N.Aix | 100731916 | 527373 | 25/09/08 | B | 11/12/05 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DA CONCEICAO | Antonio | Dauphins Uginois | 100730012 | 1285999 | 27/10/08 | C | 08/03/09 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| DAVID | Nadine | Dauphins Uginois | 100730012 | 525280 | 02/10/08 | B | 14/01/06 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DEQUIER Mme | Dominique | N C Maurienne | 100733319 | 899362 | 10/10/08 | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| DERRIER | Catherine | N C Maurienne | 100733319 | 1111029 | 10/10/08 | B | 13/10/07 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| DERRIER | Richard | N C Maurienne | 100733319 | 305913 | 10/10/08 | B | 13/10/07 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| DESNOEL | Laurent | S.O.Chambéry | 100731791 | 1019893 | 28/10/08 | B | 14/12/08 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| EYMARD | Frédéric | S.O.Chambéry | 100731791 | 1094907 | 28/10/08 | C | 21/05/06 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| EYMARD | Sylvie | S.O.Chambéry | 100731791 | 1078164 | 02/10/08 | B | 14/12/07 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| FARRE | Sylvie | S.O.Chambéry | 100731791 | 1019895 | 19/05/09 | C | 06/11/05 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| FEUGIER | Christophe | C.N.Aix | 100731916 | C | 30/11/08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| GASQUET | Corinne | S.O.Chambéry | 100731916 | 1343905 | 19/05/09 | C | 25/01/09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| GASQUET | Lionel | S.O.Chambéry | 100731916 | 1336114 | 24/02/09 | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| GENIN | Thierry | S.O.Chambéry | 100731791 | 1347008 | 19/05/09 | C | 10/05/09 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| GERVASI | Claudine | S.O.Chambéry | 100731791 | 1133564 | 02/10/08 | B | 14/12/07 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| GERVASI | Guy | S.O.Chambéry | 100731791 | 1120681 | 02/10/08 | B | 13/10/07 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| GRESSET-BOURGEOIS | Isabelle | C.N.Aix | 100731916 | 1226189 | 07/11/08 | C | 02/12/07 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JENDRASZEK | Thierry | Dauphins Uginois | 100730012 | 1193743 | 17/10/08 | B | 14/12/07 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| JULIEN | Isabelle | Dauphins Uginois | 100730012 | 931860 | 17/10/08 | C | 26/06/05 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| LAUPPE | Elisabeth | Dauphins Uginois | 100730012 | 1222407 | 18/12/08 | C | 23/11/08 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LEAL | Jesus | Dauphins Uginois | 100730012 | 1250244 | 02/10/08 | C | 23/11/08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LESIRE | Dominique | Dauphins Uginois | 100730012 | 1047317 | 02/10/08 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| LESIRE | Véronique | Dauphins Uginois | 100730012 | 1180333 | 02/10/08 | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LETELLEIR | Didier | S.O.Chambéry | 100731791 | 921987 | 06/11/06 | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LIETTI | Laurent | C.N.Aix | 100731916 | 1028326 | 16/10/08 | C | 11/12/05 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LIETTI | Sophie | C.N.Aix | 100731916 | 1202214 | 16/10/08 | C | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LIZON AU CIRE | Fabienne | Dauphins Uginois | 100730012 | 1186532 | 02/10/08 | C | 02/12/07 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| LIZON AU CIRE | Sylvain | Dauphins Uginois | 100730012 | 1107273 | 02/10/08 | B | 30/11/08 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| LOUVEAU | Alain | C.N.Aix | 100731916 | 1028324 | 16/10/08 | B | 13/10/07 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| MELAN | Brigitte | S.O.Chambéry | 100731916 | 1336115 | 24/02/09 | C | 30/11/08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| NAUD | Florence | S.O.Chambéry | 100731791 | 812034 | 28/10/08 | B | 09/12/07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| NAUD | Jacky | S.O.Chambéry | 100731791 | 184929 | 28/10/08 | B | 30/11/08 | 13/10/07 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| NOCENTI | Isabelle | Dauphins Uginois | 100730012 | 1085394 | 02/10/08 | C | 13/01/07 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| PACHOUD | Stéphanie | N C Maurienne | 100733319 | 1292972 | 24/10/08 | C | 08/03/09 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| PERRIN | Philippe | Dauphins Uginois | 100730012 | 701234 | 17/10/08 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| PISSOT | Christelle | Dauphins Uginois | 100730012 | 525298 | 02/10/08 | B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| PONTET | Patricia | Dauphins Uginois | 100730012 | 1250255 | 02/10/08 | C | 11/11/08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| RAGINEL | Denise | S.O.Chambéry | 100731791 | 79699 | 09/12/08 | S | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| RAGINEL | Paul | S.O.Chambéry | 100731791 | 79802 | 02/10/08 | B | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| RASSOUL | Rachida | S.O.Chambéry | 100731791 | 1336116 | 24/02/09 | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| REBOTTON | Philippe | S.O.Chambéry | 100731791 | 1321910 | 24/11/08 | C | 11/11/08 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ROCHAS | Pierre | S.O.Chambéry | 100731791 | 196052 | 28/10/08 | B | 04/11/05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ROISSARD | Marie Agnès | S.O.Chambéry | 100731791 | 1201695 | 28/10/08 | B | 14/12/07 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ROISSARD | Nicolas | S.O.Chambéry | 100731791 | 937878 | 09/12/08 | C | 23/11/08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ROJON | Pierre Yves | C.N.Aix | 100731916 | 1028325 | 27/11/08 | C | 14/01/06 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| SARLES | Bruno | S.O.Chambéry | 100731916 | 906916 | 19/05/09 | B | 29/11/08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| SENET | Philippe | C.N.Aix | 100731916 | 1010550 | 25/11/08 | B | 13/10/07 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| SIGOGNEAU | Marie | C.N.Aix | 100731916 | 713892 | 15/10/08 | C | 10/05/09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SIGOGNEAU | Patric | C.N.Aix | 100731916 | 1028327 | 16/10/08 | C | 27/11/05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SOURISSEAU | Alexis | S.O.Chambéry | 100731791 | 236908 | 02/10/08 | B | 14/12/07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SOURISSEAU | Jean Gil | S.O.Chambéry | 100731791 | 369526 | 02/10/08 | A | 01/06/05 | 25/10/08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SOURISSEAU | Murielle | S.O.Chambéry | 100731791 | 630604 | 02/10/08 | B | 13/10/07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| TAMBE | Luigi | Dauphins Uginois | 100730012 | 132805 | 27/11/08 | C | 30/11/08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| TOIX | Michel | S.O.Chambéry | 100731791 | 212247 | 02/10/08 | B | 13/10/07 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| TOIX | Véronique | S.O.Chambéry | 100731791 | 79782 | 02/10/08 | A | 24/09/05 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| VALOGNES | Karine | C.N.Aix | 100731916 | S | 11/11/08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| VERDU | André | C.N.Aix | 100731916 | 947895 | 07/11/08 | B | 13/10/07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| VERDU | Valériane | C.N.Aix | 100731916 | 649973 | 27/10/08 | C | 10/05/09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| VEROLLET | Anne | S.O.Chambéry | 100731791 | 1229735 | 02/10/08 | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VEUILLET | Sylvie | S.O.Chambéry | 100731916 | 1336117 | 24/02/09 | C | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VIGNE | Joel | C.N.Aix | 100731916 | 1192998 | 27/11/08 | B | 13/10/07 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| VINCENT | Jeannine | DéméNageurs | 100733870 | 405537 | 30/10/08 | C | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |