RESULTATS DU MOIS DE JANVIER
saison 2008/2009
| 10/01/09 | 11 | 11 | AIX-EN-PROVENCE | PCEGUCWP 1 | N1 | Chytil | Laligne | 23 | 7 | |
| 10/01/09 | 7 | A28 | Annonay | Givors 2 | 20h | N3 | Puget | 15 | 10 | |
| 10/01/09 | 11 | 33 | GIVORS 1 | O. NICE NATATION | 20h | N1 | Blanchard F. | Guyot | 9 | 9 |
| 10/01/09 | J5 | 5 | Givors J | Aix les Bains J | 18h 30 | 16 ANS | Blanchard F. | Guyot | 5 | 31 |
| 10/01/09 | 7 | A25 | PCEGUCWP 2 | Ondaine | 21h | N3 | Ponsot | 17 | 11 | |
| 10/01/09 | 2 | B06 | PCEGUCWP 3 | Villefranche | 19h30 | N4 | Robert | 10 | 5 | |
| 10/01/09 | 4 | B15 | PCEGUCWP 4 | Chamalières | 19h30 | N4 | Ponsot | 0 | 11 | |
| 10/01/09 | 11 | 11 | SC THIONVILLE | LOU | N2 | Thomas | Fazekas | 13 | 8 | |
| 10/01/09 | 8 | 8 | SN STRASBOURG | Aix les Bains 1 | E | Bouchez | Charletoux | 9 | 9 | |
| 10/01/09 | 7 | A27 | Villefontaine | Aix les Bains 2 | 20h | N3 | Favry | 14 | 8 | |
| 11/01/09 | 4 | J12 | Aix | Villefranche | JB | |||||
| 11/01/09 | 4 | J12 | Aix | Villefranche | JM | 18 | 4 | |||
| 11/01/09 | 4 | J10 | Annonay | Moulins | JB | 8 | 12 | |||
| 11/01/09 | 4 | J10 | Annonay | Moulins | JC | 16 | 9 | |||
| 11/01/09 | 4 | J10 | Annonay | Moulins | JM | 14 | 13 | |||
| 11/01/09 | 4 | J12 | Bourg | Villefranche | JC | 6 | 16 | |||
| 11/01/09 | 4 | J11 | Ondaine | PDCEWP | JB | 6 | 33 | |||
| 11/01/09 | 4 | J11 | Ondaine | PDCEWP | JC | 6 | 16 | |||
| 11/01/09 | 4 | J11 | Villefontaine | PDCEWP | JM | 9 | 24 | |||
| 17/01/09 | 8 | A29 | Annonay | Aix les Bains 2 | 20h | N3 | Puget | 8 | 9 | |
| 17/01/09 | 5 | B17 | Chamalières | Villefranche | 18h30 | N4 | Dubois | 5 | 9 | |
| 17/01/09 | 12 | 12 | LOU | ASPTT NANCY | 18h | N2 | Filoni | Bouzy | 10 | 9 |
| 17/01/09 | 8 | A31 | Ondaine | Moulins | 20h | N3 | Jadeau | 9 | 14 | |
| 17/01/09 | J7 | 9 | PCEGUC | Givors J | 19h 30 | 16 ANS | Mourot | Blanchard A | 51 | 1 |
| 17/01/09 | 12 | 12 | PCEGUCWP 1 | GIVORS 1 | 21h | N1 | Mourot | Blanchard A | 4 | 12 |
| 17/01/09 | 5 | B18 | PCEGUCWP 3 | Bourg | 19h 30 | N4 | Merlet | 13 | 7 | |
| 17/01/09 | 5 | B19 | Rillieux | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Robert | 18 | 0 | |
| 17/01/09 | 8 | A32 | Seynod | PCEGUCWP 2 | 20h | N3 | Aix | 3 | 9 | |
| 17/01/09 | 5 | B20 | Valence | A L'Eau MNS | 19h45 | N4 | Chapelle | 23 | 4 | |
| 17/01/09 | 8 | A30 | Villefontaine | Givors 2 | 20h | N3 | Filoni | 17 | 9 | |
| 24/01/09 | 9 | 9 | Aix les Bains 1 | FNC DOUAI | E | Charletoux | Chaboud | 9 | 7 | |
| 24/01/09 | 13 | 13 | CN LIVRY-GARGAN | PCEGUCWP 1 | N1 | Laligne | Brugiere | 15 | 5 | |
| 24/01/09 | 13 | 13 | D. WATTRELOS | LOU | N2 | Blanchard A. | Makris | 18 | 16 | |
| 24/01/09 | 13 | 35 | GIVORS 1 | RACING CLUB ARRAS | 20h | N1 | Filoni | Locher | 15 | 5 |
| 24/01/09 | 2 | A08 | Givors 2 | Moulins | 18h30 | N3 | Filoni | 11 | 8 | |
| 24/01/09 | 7 | B28 | PCEGUCWP 4 | Bourg | 21h | N4 | Plagnat | 2 | 15 | |
| 24/01/09 | 9 | A34 | Villefontaine | Ondaine | 20h | N3 | Ponsot | 8 | 6 | |
| 25/01/09 | 5 | J15 | Aix | Annonay | JB | |||||
| 25/01/09 | 5 | J15 | Aix | Annonay | JM | 20 | 11 | |||
| 25/01/09 | 5 | J15 | Bourg | Annonay | JC | |||||
| 25/01/09 | 5 | J14 | Moulins | Ondaine | JB | 17 | 4 | |||
| 25/01/09 | 5 | J14 | Moulins | Ondaine | JC | 21 | 15 | |||
| 25/01/09 | 5 | J14 | Moulins | Villefontaine | JM | 16 | 11 | |||
| 25/01/09 | 5 | J13 | PDCEWP | Villefranche | JB | |||||
| 25/01/09 | 5 | J13 | PDCEWP | Villefranche | JC | |||||
| 25/01/09 | 5 | J13 | PDCEWP | Villefranche | JM | |||||
| 25/01/09 | J4 | 4 | SNS | MWP | 16 ANS | 4 | 16 | |||
| 25/01/09 | J7 | 10 | SNS | SRC | 16 ANS | 3 | 16 | |||
| 31/01/09 | 6 | B22 | A L'Eau MNS | Bourg | 19h 30 | N4 | Forjan | 0 | 18 | |
| 31/01/09 | 6 | A22 | Aix les Bains 2 | Givors 2 | 17h30 | N3 | Filoni | 12 | 6 | |
| 31/01/09 | 6 | B23 | Chamalières | Rillieux | 18h30 | N4 | Favry | 4 | 13 | |
| 31/01/09 | 14 | 14 | LOU | EPERNAY WP | 18h | N2 | Forjan | Bunel | 9 | 8 |
| 31/01/09 | 6 | A23 | Moulins | PCEGUCWP 2 | 19h30 | N3 | Planchon | 17 | 2 | |
| 31/01/09 | 6 | B24 | PCEGUCWP 3 | Valence | 19h 30 | N4 | Merlet | 11 | 5 | |
| 31/01/09 | 9 | A33 | Seynod | Annonay | 20h | N3 | Filoni | 9 | 12 | |
| 31/01/09 | 6 | B21 | Villefranche | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | 11 | 0 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 08/09 |