RESULTATS DE LA ZONE
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
saison 2008/2009
| 01/11/08 | 4 | 4 | CN SENLIS | PdCEGUCWP 1 | 20h | N1 | Sada | Triquet | 22 | 9 |
| 01/11/08 | 4 | 4 | EPERNAY WP | LOU | 20h | N2 | Michaux | Mourot | 12 | 8 |
| 01/11/08 | 4 | 26 | GIVORS 1 | REIMS NATATION 89 | 20h | N1 | Locher | Guyot | 11 | 15 |
| 01/11/08 | J8 | 11 | Givors J | PCEGUC | 18h30 | 16 ANS | Locher | Guyot | 0 | 32 |
| 08/11/08 | 5 | 27 | AIX-EN-PROVENCE | GIVORS 1 | N1 | Blanchard F. | Filoni | 12 | 6 | |
| 08/11/08 | 1 | B03 | Chamalières | PdCEGUCWP 3 | 18h30 | N4 | Linger | 4 | 8 | |
| 08/11/08 | 3 | A09 | Moulins | Aix les Bains 2 | 19h30 | N3 | Merlet | 14 | 12 | |
| 08/11/08 | 3 | 3 | O. NICE NATATION | Aix les Bains 1 | E | Chaboud | Chytil | 6 | 6 | |
| 08/11/08 | 3 | A10 | Ondaine | Annonay | 18h30 | N3 | Jadeau | 13 | 14 | |
| 08/11/08 | 5 | 5 | PdCEGUCWP 1 | SCN CHOISY-LE-ROI | 21h | N1 | Masson | Besseux | 6 | 9 |
| 08/11/08 | 3 | A11 | PdCEGUCWP 2 | Givors 2 | 19h30 | N3 | Masson | Besseux | 18 | 7 |
| 08/11/08 | 10 | A40 | Villefontaine | Seynod | 20h | N3 | Favry | 16 | 11 | |
| 09/11/08 | 1 | J01 | Aix | Ondaine | JB | |||||
| 09/11/08 | 1 | J01 | Aix | Villefontaine | JM | |||||
| 09/11/08 | 1 | J02 | Annonay | Villefranche | JB | 9 | 3 | |||
| 09/11/08 | 1 | J02 | Annonay | Villefranche | JC | 17 | 16 | |||
| 09/11/08 | 1 | J02 | Annonay | Villefranche | JM | 24 | 14 | |||
| 09/11/08 | 1 | J01 | Bourg | Ondaine | JC | |||||
| 09/11/08 | 1 | J03 | Moulins | PDCEWP | JB | 12 | 10 | |||
| 09/11/08 | 1 | J03 | Moulins | PDCEWP | JC | 15 | 9 | |||
| 09/11/08 | 1 | J03 | Moulins | PDCEWP | JM | 21 | 9 | |||
| 15/11/08 | 2 | B07 | A L'Eau MNS | Rillieux | 19h30 | N4 | Belkhier | 1 | 23 | |
| 15/11/08 | 4 | 4 | Aix les Bains 1 | CN MARSEILLE | 19h30 | E | Chaboud | Cosnier | 4 | 12 |
| 15/11/08 | J6 | 7 | Aix les Bains J | PCEGUC | 17h 30 | 16 ANS | Chaboud | Cosnier | 8 | 16 |
| 15/11/08 | 2 | B08 | Bourg | Chamalières | 20h | N4 | Puget | 4 | 4 | |
| 15/11/08 | 6 | 28 | GIVORS 1 | SN TAVERNY 95 | 20h | N1 | Chytil | Forjan | 12 | 9 |
| 15/11/08 | 5 | 5 | LOU | SR COLMAR | N2 | Jadeau | Audeguy | 12 | 3 | |
| 15/11/08 | 6 | 6 | O.NICE NATATION | PdCEGUCWP 1 | N1 | Blanchard F. | Michaux | 15 | 5 | |
| 15/11/08 | 2 | B06 | PdCEGUCWP 3 | Villefranche | 19h30 | N4 | Robert | |||
| 15/11/08 | 7 | A26 | Seynod | Moulins | 20h | N3 | Ponsot | 1 | 11 | |
| 15/11/08 | 2 | B05 | Valence | PdCEGUCWP 4 | 19h45 | N4 | Abrial | Joubert | 7 | 0 |
| 22/11/08 | 4 | A14 | Aix les Bains 2 | Ondaine | 20h | N3 | Forjan E. | 13 | 3 | |
| 22/11/08 | 4 | A15 | Annonay | Moulins | 20h | N3 | Jadeau | 7 | 15 | |
| 22/11/08 | 7 | 29 | ANTONY NATATION | GIVORS 1 | N1 | Borsut | Mareel | 7 | 11 | |
| 22/11/08 | 4 | A16 | Givors 2 | Seynod | 18h | N3 | Bel | 14 | 9 | |
| 22/11/08 | 6 | 6 | LOU | SEINE-SAINT-DENIS | 18h | N2 | Filoni | 16 | 8 | |
| 22/11/08 | J4 | 3 | PCEGUC | Aix les Bains J | 19h30 | 16 ANS | Assar | Mourot | 34 | 3 |
| 22/11/08 | 7 | 7 | PdCEGUCWP 1 | POLE FRANCE INSEP | 21h | N1 | Assar | Mourot | 10 | 9 |
| 22/11/08 | 4 | A13 | Villefontaine | PdCEGUCWP 2 | 20h | N3 | Filoni | 9 | 10 | |
| 29/11/08 | 3 | B09 | Chamalières | A L'Eau MNS | 18h30 | N4 | Forfait | 8 | 0 | |
| 29/11/08 | 5 | 5 | CN NOISY-LE-SEC | Aix les Bains 1 | E | David A. | Bonnard | 7 | 7 | |
| 29/11/08 | 3 | B10 | PdCEGUCWP 3 | PdCEGUCWP 4 | 19h30 | N4 | Favry | 12 | 2 | |
| 29/11/08 | 3 | B11 | Rillieux | Bourg | 20h | N4 | Planchon | 6 | 7 | |
| 29/11/08 | 7 | 7 | SN HARNES | LOU | N2 | Michaux | Makris | 18 | 8 | |
| 29/11/08 | 3 | B12 | Valence | Villefranche | 19h45 | N4 | Ponsot | 12 | 6 | |
| 30/11/08 | 2 | J06 | Moulins | Aix | JB | |||||
| 30/11/08 | 2 | J06 | Moulins | Bourg | JC | 15 | 11 | |||
| 30/11/08 | 2 | J06 | Moulins | Aix | JM | |||||
| 30/11/08 | 2 | J05 | PDCEWP | Annonay | JB | |||||
| 30/11/08 | 2 | J05 | PDCEWP | Annonay | JC | |||||
| 30/11/08 | 2 | J05 | PDCEWP | Annonay | JM | |||||
| 30/11/08 | J8 | 12 | SRC | SNS | 16 ANS | Besseux | Lebon | 18 | 4 | |
| 30/11/08 | J5 | 6 | SRC | MWP | 16 ANS | Besseux | Lebon | 7 | 15 | |
| 30/11/08 | 2 | J04 | Villefranche | Ondaine | JB | |||||
| 30/11/08 | 2 | J04 | Villefranche | Ondaine | JC | |||||
| 30/11/08 | 2 | J04 | Villefranche | Villefontaine | JM |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 08/09 |