RESULTATS DU MOIS EN COURS
saison 2008/2009
| 02/05/09 | 13 | B50 | Bourg | A L'Eau MNS | 20h | N4 | Abrial | 23 | 8 | |
| 02/05/09 | 13 | B49 | PCEGUCWP 4 | Villefranche | 19h 30 | N4 | 1 | 14 | ||
| 02/05/09 | 13 | B51 | Rillieux | Chamalières | 20h | N4 | Favry | 11 | 10 | |
| 02/05/09 | 13 | B52 | Valence | PCEGUCWP 3 | 19h45 | N4 | Filoni | 13 | 15 | |
| 16/05/09 | 14 | B55 | A L'Eau MNS | Villefranche | 19h 30 | N4 | Abrial | 2 | 22 | |
| 16/05/09 | 14 | B56 | Bourg | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Robert | 16 | 6 | |
| 16/05/09 | 14 | B54 | Chamalières | Valence | 18h30 | N4 | Pégand | 11 | 9 | |
| 16/05/09 | 14 | B53 | PCEGUCWP 3 | Rillieux | 19h 30 | N4 | Ponsot | 4 | 5 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 08/09 |