Résultats N4
saison 2008/2009
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 18/10/08 | 1 | B01 | A L'Eau MNS | PCEGUCWP 4 | 19h 30 | N4 | Abrial | Joubert | 4 | 8 |
| 18/10/08 | 1 | B02 | Bourg | Villefranche | 20h 30 | N4 | Favry | 7 | 14 | |
| 18/10/08 | 1 | B04 | Rillieux | Valence | 20h | N4 | Robert | 6 | 7 | |
| 08/11/08 | 1 | B03 | Chamalières | PCEGUCWP 3 | 18h30 | N4 | Linger | 4 | 8 | |
| 15/11/08 | 2 | B05 | Valence | PCEGUCWP 4 | 19h45 | N4 | Plagnat | 7 | 0 | |
| 15/11/08 | 2 | B07 | A L'Eau MNS | Rillieux | 19h 30 | N4 | Belkhier | 1 | 23 | |
| 15/11/08 | 2 | B08 | Bourg | Chamalières | 20h | N4 | Puget | 4 | 4 | |
| 29/11/08 | 3 | B09 | Chamalières | A L'Eau MNS | 18h30 | N4 | Forfait | 8 | 0 | |
| 29/11/08 | 3 | B10 | PCEGUCWP 3 | PCEGUCWP 4 | 19h 30 | N4 | Favry | 12 | 2 | |
| 29/11/08 | 3 | B11 | Rillieux | Bourg | 20h | N4 | Planchon | 6 | 7 | |
| 29/11/08 | 3 | B12 | Valence | Villefranche | 19h45 | N4 | Ponsot | 12 | 6 | |
| 06/12/08 | 7 | B27 | Villefranche | A L'Eau MNS | 20h | N4 | 29 | 1 | ||
| 13/12/08 | 4 | B13 | Villefranche | Rillieux | 20h | N4 | Richard | 7 | 8 | |
| 13/12/08 | 4 | B14 | A L'Eau MNS | PCEGUCWP 3 | 19h 30 | N4 | Anthonoz | 3 | 27 | |
| 13/12/08 | 4 | B16 | Bourg | Valence | 20h | N4 | Robert | 9 | 4 | |
| 10/01/09 | 2 | B06 | PCEGUCWP 3 | Villefranche | 19h 30 | N4 | Robert | 10 | 5 | |
| 10/01/09 | 4 | B15 | PCEGUCWP 4 | Chamalières | 19h 30 | N4 | Ponsot | 0 | 11 | |
| 17/01/09 | 5 | B17 | Chamalières | Villefranche | 18h30 | N4 | Dubois | 5 | 9 | |
| 17/01/09 | 5 | B18 | PCEGUCWP 3 | Bourg | 19h 30 | N4 | Merlet | 13 | 7 | |
| 17/01/09 | 5 | B19 | Rillieux | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Robert | 18 | 0 | |
| 17/01/09 | 5 | B20 | Valence | A L'Eau MNS | 19h45 | N4 | Chapelle | 23 | 4 | |
| 24/01/09 | 7 | B28 | PCEGUCWP 4 | Bourg | 19h 30 | N4 | Plagnat | 2 | 15 | |
| 31/01/09 | 6 | B21 | Villefranche | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Heurtier | 11 | 0 | |
| 31/01/09 | 6 | B22 | A L'Eau MNS | Bourg | 19h 30 | N4 | Forjan | 0 | 18 | |
| 31/01/09 | 6 | B23 | Chamalières | Rillieux | 18h30 | N4 | Favry | 4 | 13 | |
| 31/01/09 | 6 | B24 | PCEGUCWP 3 | Valence | 19h 30 | N4 | Merlet | 11 | 5 | |
| 14/02/09 | 7 | B25 | Rillieux | PCEGUCWP 3 | 20h | N4 | Filoni | 10 | 10 | |
| 28/02/09 | 8 | B29 | PCEGUCWP 4 | A L'Eau MNS | 19h 30 | N4 | Filoni | 10 | 4 | |
| 28/02/09 | 8 | B30 | Villefranche | Bourg | 20h | N4 | Planchon | 14 | 11 | |
| 28/02/09 | 8 | B31 | PCEGUCWP 3 | Chamalières | 21h | N4 | Filoni | 16 | 3 | |
| 28/02/09 | 8 | B32 | Valence | Rillieux | 19h45 | N4 | Robert | 4 | 16 | |
| 07/03/09 | 7 | B26 | Valence | Chamalières | 19h45 | N4 | Anthonioz | 15 | 6 | |
| 07/03/09 | 9 | B34 | Villefranche | PCEGUCWP 3 | 20h | N4 | Favry | 6 | 16 | |
| 14/03/09 | 9 | B35 | Rillieux | A L'Eau MNS | 20h | N4 | Richard | 41 | 6 | |
| 14/03/09 | 9 | B36 | Chamalières | Bourg | 18h30 | N4 | Pégand | 3 | 5 | |
| 21/03/09 | 9 | B33 | PCEGUCWP 4 | Valence | 19h 30 | N4 | Planchon | 2 | 9 | |
| 28/03/09 | 10 | B37 | A L'Eau MNS | Chamalières | 19h 30 | N4 | Forjan | Puget | 4 | 8 |
| 28/03/09 | 10 | B38 | PCEGUCWP 4 | PCEGUCWP 3 | 19h 30 | N4 | Filoni | 3 | 13 | |
| 28/03/09 | 10 | B39 | Bourg | Rillieux | 18h | N4 | Favry | 10 | 15 | |
| 28/03/09 | 10 | B40 | Villefranche | Valence | 20h | N4 | Robert | 33 | 3 | |
| 04/04/09 | 11 | B41 | Rillieux | Villefranche | 20h | N4 | Abrial | Filoni | 12 | 8 |
| 04/04/09 | 11 | B42 | PCEGUCWP 3 | A L'Eau MNS | 19h 30 | N4 | Pichon | 32 | 4 | |
| 25/04/09 | 12 | B45 | Villefranche | Chamalières | 20h | N4 | Robert | 10 | 6 | |
| 25/04/09 | 12 | B46 | Bourg | PCEGUCWP 3 | 17h 45 | N4 | Planchon | 8 | 5 | |
| 25/04/09 | 12 | B47 | PCEGUCWP 4 | Rillieux | 19h 30 | N4 | Merlet | 5 | 7 | |
| 25/04/09 | 12 | B48 | A L'Eau MNS | Valence | 19h 30 | N4 | Pégand | 5 | 17 | |
| 02/05/09 | 13 | B49 | PCEGUCWP 4 | Villefranche | 19h 30 | N4 | Ponsot | 1 | 14 | |
| 02/05/09 | 13 | B50 | Bourg | A L'Eau MNS | 20h | N4 | Abrial | 23 | 8 | |
| 02/05/09 | 13 | B51 | Rillieux | Chamalières | 20h | N4 | Favry | 11 | 10 | |
| 02/05/09 | 13 | B52 | Valence | PCEGUCWP 3 | 19h45 | N4 | Filoni | 13 | 15 | |
| 16/05/09 | 14 | B53 | PCEGUCWP 3 | Rillieux | 19h 30 | N4 | Ponsot | 4 | 5 | |
| 16/05/09 | 14 | B54 | Chamalières | Valence | 18h30 | N4 | Pégand | 11 | 9 | |
| 16/05/09 | 14 | B55 | A L'Eau MNS | Villefranche | 19h 30 | N4 | Abrial | 2 | 22 | |
| 16/05/09 | 14 | B56 | Bourg | PCEGUCWP 4 | 20h | N4 | Jadeau | 16 | 6 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 08/09 |