| STATISTIQUES SUR LES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||
| N° Compétition | Total | 401 | 402 | JC6 | 411 | 409 | 403 | JG6 | 412 | 404 | 413 | JH6 | 405 | 404 | 414 | 407 | |
| Clubs | Rubrique/Date | 11/11/07 | |||||||||||||||
| Echirolles | Engagements D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Engagements M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engagements T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engagés M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engagés T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D.U. | Engagements D. | 32 | 32 | ||||||||||||||
| Engagements M. | 37 | 37 | |||||||||||||||
| Engagements T. | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés D. | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Engagés M. | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Engagés T. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants D. | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Participants M. | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Participants T. | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 13 | 13 | |||||||||||||||
| S.O.C. | Engagements D. | 96 | 96 | ||||||||||||||
| Engagements M. | 141 | 141 | |||||||||||||||
| Engagements T. | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés D. | 23 | 23 | |||||||||||||||
| Engagés M. | 34 | 34 | |||||||||||||||
| Engagés T. | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants D. | 23 | 23 | |||||||||||||||
| Participants M. | 33 | 33 | |||||||||||||||
| Participants T. | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 3 | 3 | |||||||||||||||
| C.N.A. | Engagements D. | 63 | 63 | ||||||||||||||
| Engagements M. | 54 | 54 | |||||||||||||||
| Engagements T. | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés D. | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Engagés M. | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Engagés T. | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants D. | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Participants M. | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Participants T. | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| N.C.M. | Engagements D. | 57 | 57 | ||||||||||||||
| Engagements M. | 27 | 27 | |||||||||||||||
| Engagements T. | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés D. | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Engagés M. | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Engagés T. | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants D. | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Participants M. | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Participants T. | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 4 | 4 | |||||||||||||||
| R.B. | Engagements D. | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Engagements M. | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Engagements T. | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés D. | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Engagés M. | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Engagés T. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants D. | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Participants M. | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Participants T. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 3 | 3 | |||||||||||||||
| T. Compet | Engagements D. | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engagements M. | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagements T. | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés D. | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés M. | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engagés T. | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants D. | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants M. | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants T. | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfaits | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |