| Classement départemental | |||
| P | Club | N° Equipe | Pts |
| DAMES | |||
| L'équipe 1 du SOC dispute la finale Régionale | |||
| 1 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 1 | 14290 |
| 2 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 2 | 11631 |
| 3 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | Equipe 2 | 11276 |
| 4 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 3 | 11265 |
| 5 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 4 | 10990 |
| 6 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 2 | 10700 |
| 7 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 1 | 10571 |
| 8 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | Equipe 1 | 10385 |
| 9 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 2 | 9576 |
| 10 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 3 | 8698 |
| 11 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 5 | 7982 |
| 12 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 3 | 6222 |
| MESSIEURS | |||
| Les équipes 1 et 2 du SOC disputent la finale Régionale | |||
| 1 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 1 | 15330 |
| 2 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 3 | 12445 |
| 3 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 1 | 10665 |
| 4 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 2 | 10178 |
| 5 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 2 | 9653 |
| 6 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 4 | 9567 |
| 7 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | Equipe 1 | 8591 |
| 8 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 5 | 8410 |
| 9 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 6 | 8363 |
| 10 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 3 | 7951 |
| 11 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 3 | 7449 |
| 12 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 4 | 6510 |
| 13 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 7 | 5962 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |