Classement provisoire du Natathlon départemental au 1er mars 2009
Addition des meilleures cotations sur les six épreuves.
Trois épreuves pourront être améliorées ou réalisées le 29 mars
En vert une performance améliorée le 1er mars
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Nb | T.G. | 100 N.L | 800 N.L. | 50 DOS | 50 BR. | 50 Pap. | 400 4N. | ||||||
| Temps | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | |||||||
| 1 | CADOUX | Cécile | S.O.C. | 6 | 5198 | 01:09.2 | 908 | 10:40.2 | 859 | 36.81 | 920 | 43.19 | 817 | 35.69 | 864 | 05:57.9 | 830 |
| 2 | CLEMENT | Lucie | C.N.A. | 6 | 4461 | 01:13.3 | 797 | 11:33.6 | 688 | 39.22 | 799 | 45.38 | 730 | 36.67 | 816 | 06:31.9 | 631 |
| 3 | CURRAT | Maxiane | S.O.C. | 6 | 4386 | 01:13.7 | 787 | 11:42.9 | 660 | 39.22 | 799 | 45.79 | 714 | 37.37 | 782 | 06:29.7 | 644 |
| 4 | EYMARD | Florence | S.O.C. | 6 | 4009 | 01:15.2 | 749 | 12:01.2 | 607 | 39.98 | 762 | 46.99 | 669 | 41.74 | 587 | 06:31.3 | 635 |
| 5 | BLANCHARD | Valentine | S.O.C. | 5 | 3679 | 01:15.1 | 752 | 11:29.9 | 699 | 39.56 | 782 | 38.4 | 733 | 06:17.3 | 713 | ||
| 6 | NAUD | Chloe | S.O.C. | 6 | 3085 | 01:24.4 | 532 | 12:52.1 | 471 | 44.65 | 556 | 49.08 | 593 | 44.94 | 461 | 07:03.2 | 472 |
| 7 | LEBAGOUSSE | Lorianne | S.O.C. | 5 | 2896 | 01:22.4 | 575 | 12:51.7 | 472 | 44.6 | 558 | 48.77 | 604 | 39.41 | 687 | ||
| 8 | LIZON AU CIRE | Kelly | D.U. | 5 | 2743 | 01:26.6 | 487 | 01:26.6 | 485 | 44.15 | 577 | 44.3 | 772 | 46.03 | 422 | ||
| 9 | GRANGE | Maelle | S.O.C. | 5 | 2424 | 01:28.5 | 448 | 13:32.1 | 376 | 42.89 | 630 | 51.29 | 519 | D | 0 | 07:07.9 | 451 |
| 10 | LlETTI | Amandine | C.N.A. | 3 | 2338 | 39.47 | 786 | 35.51 | 874 | 06:23.5 | 678 | ||||||
| 11 | CAPELLI | Florence | D.U. | 5 | 2212 | 01:26.5 | 489 | 01:33.3 | 359 | 48.15 | 423 | 48.31 | 621 | 49.12 | 320 | ||
| 12 | LESIRE | Océane | D.U. | 5 | 1990 | 01:28.5 | 441 | 49.1 | 390 | 44.8 | 753 | 46.49 | 406 | ||||
| 13 | DECAMME | Maud | D.U. | 5 | 1907 | 01:36.2 | 310 | 01:33.0 | 364 | 45.19 | 534 | 55.83 | 381 | 49.18 | 318 | ||
| 14 | CAVORET | Chloé | C.N.A. | 3 | 1895 | 01:19.1 | 653 | 49.48 | 580 | 39.98 | 662 | ||||||
| 15 | RUFFIER | Marion | D.U. | 4 | 1842 | 01:27.7 | 465 | 44.73 | 553 | 52.03 | 495 | 07:36.5 | 329 | ||||
| 16 | PALENZUELA | Axelle | D.U. | 5 | 1658 | 01:32.7 | 369 | 01:29.1 | 436 | 48.5 | 411 | 53.41 | 202 | 08:01.0 | 240 | ||
| 17 | GIRARD | Valentine | C.N.A. | 3 | 1631 | 01:22.2 | 580 | 43.65 | 597 | 07:17.0 | 454 | ||||||
| 18 | CORSI | Naïs | D.U. | 5 | 1616 | 01:36.0 | 312 | 01:32.6 | 370 | 54.98 | 405 | 50.6 | 277 | 07:57.5 | 252 | ||
| 19 | REBOTTON | Ines | S.O.C. | 3 | 1480 | 12:56.9 | 459 | 50.13 | 557 | 44.87 | 464 | ||||||
| Nom | Prénom | Club | Nb | T.G. | 100 N.L | 800 N.L. | 50 DOS | 50 BR. | 50 Pap. | 400 4N. | |||||||
| Temps | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | |||||||
| 1 | LETELLIER | Lucas | S.O.C. | 6 | 4675 | 01:03.1 | 861 | 10:09.9 | 808 | 35.22 | 798 | 39.41 | 750 | 34.52 | 743 | 05:44.4 | 715 |
| 2 | FETTAH | Rayane | S.O.C. | 6 | 3801 | 01:08.7 | 701 | 11:06.5 | 622 | 36.06 | 755 | 45.36 | 508 | 36.58 | 646 | 06:09.7 | 569 |
| 3 | PLASSAS | Alexis | S.O.C. | 6 | 3728 | 01:10.2 | 663 | 10:49.4 | 676 | 37.53 | 683 | 44.76 | 530 | 38.65 | 555 | 06:00.4 | 621 |
| 4 | VEUILLET | Robin | S.O.C. | 6 | 3492 | 01:14.6 | 554 | 11:44.0 | 513 | 39.03 | 613 | 43.4 | 582 | 35.73 | 685 | 06:14.2 | 545 |
| 5 | SENET | Arthur | C.N.A. | 6 | 3090 | 01:13.8 | 572 | 12:19.3 | 419 | 39.41 | 595 | 46.1 | 481 | 38.5 | 562 | 06:30.8 | 461 |
| 6 | REY | Mickael | S.O.C. | 6 | 2959 | 01:16.6 | 505 | 12:02.8 | 461 | 39.1 | 609 | 47.59 | 429 | 39.85 | 506 | 06:33.3 | 449 |
| 7 | SARLES | Thibaud | S.O.C. | 5 | 2877 | 01:10.8 | 646 | 11:31.0 | 549 | 38.64 | 630 | 45.27 | 511 | 38.99 | 541 | D | 0 |
| 8 | GERVASI | Kevin | S.O.C. | 6 | 2864 | 01:17.6 | 484 | 12:38.4 | 372 | 38.82 | 622 | 46.45 | 469 | 40.1 | 496 | 06:39.1 | 421 |
| 9 | DESPERNET | Gaetan | S.O.C. | 6 | 2783 | 01:17.9 | 478 | 12:09.3 | 445 | 38.45 | 639 | 48.39 | 403 | 43.75 | 361 | 06:31.5 | 457 |
| 10 | SIGOGNEAU | Axel | C.N.A. | 6 | 2727 | 01:18.2 | 472 | 02:40.1 | 368 | 42.72 | 456 | 47.4 | 436 | 39.09 | 537 | 06:31.4 | 458 |
| 11 | POBREZO | Martin | S.O.C. | 6 | 2678 | 01:17.1 | 496 | 12:45.4 | 356 | 41.1 | 522 | 48.4 | 402 | 39.14 | 535 | 06:51.2 | 367 |
| 12 | BINET | Yann | S.O.C. | 6 | 2649 | 01:16.1 | 518 | 12:19.9 | 417 | 44.52 | 389 | 46.8 | 456 | 40.27 | 489 | 06:48.3 | 380 |
| 13 | ROCHAS | Remy | S.O.C. | 6 | 2486 | 01:21.4 | 403 | 12:22.3 | 411 | 41.07 | 523 | 49.78 | 358 | 43.61 | 366 | 06:38.3 | 425 |
| 14 | BOUFFAUD | Benjamin | C.N.A. | 6 | 2468 | 01:20.6 | 419 | 12:32.9 | 385 | 43.18 | 439 | 49.08 | 380 | 41.22 | 452 | 06:45.2 | 393 |
| 15 | BARUZZI | Theo | S.O.C. | 6 | 2439 | 01:20.4 | 424 | 13:10.3 | 300 | 41.56 | 503 | 47.91 | 419 | 40.76 | 470 | 07:01.6 | 323 |
| 16 | MESA-GOUIFFES | Lucas | C.N.A. | 6 | 2424 | 01:18.4 | 467 | 12:16.9 | 425 | 45.53 | 353 | 47.49 | 433 | 43.19 | 380 | 06:51.3 | 366 |
| 17 | ORTOLLAND | Victor | S.O.C. | 6 | 2138 | 01:19.1 | 452 | 12:39.2 | 370 | 43.8 | 415 | 52.89 | 269 | 44.09 | 350 | 07:12.1 | 282 |
| 18 | ULM | Justin | D.U. | 6 | 2027 | 01:21.1 | 410 | 13:37.4 | 245 | 41.54 | 504 | 54.16 | 236 | 42.32 | 411 | 07:29.1 | 221 |
| 19 | BAILLET | Charles | D.U. | 5 | 1967 | 01:19.6 | 441 | 43.88 | 412 | 49.68 | 362 | 41.97 | 424 | 07:00.4 | 328 | ||
| 20 | GENTIL | Yann | D.U. | 5 | 1796 | 01:20.6 | 422 | 13:29.1 | 262 | 46.38 | 324 | 44.91 | 525 | 46.86 | 263 | D | 0 |
| 21 | HAMCHART | Boyan | D.U. | 3 | 1709 | 01:21.2 | 407 | 48.39 | 261 | 41.59 | 656 | 43.06 | 385 | D | 0 | ||
| 22 | GRESSET-BOURGEOIS | Thomas | C.N.A. | 3 | 1584 | 12:56.0 | 332 | 44.4 | 544 | 35.25 | 708 | ||||||
| 23 | MORIERAS | Carl-Adrien | S.O.C. | 3 | 1566 | 01:18.0 | 476 | 41.13 | 521 | 38.33 | 569 | ||||||
| 24 | JENDRASZEK | Jonathan | D.U. | 5 | 1317 | 01:24.4 | 343 | 47.44 | 290 | 49.88 | 355 | 49.45 | 193 | 07:57.2 | 136 | ||
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |