Classement général du Natathlon départemental au 29 mars 2009

Addition des meilleures cotations sur les six épreuves.

En vert une performance améliorée le 1er mars ou le 29 mars

En jaune les nageuses ou nageurs né(e)s en 1998

Pl. Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L 800 N.L. 50 DOS 50 BR. 50 Pap. 400 4N.
            Temps   Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 CADOUX Cecile S.O.C. 6 5256 01:09.2 908 10:40.2 859 36.54 934 43.19 817 34.84 908 05:57.9 830
2 CLEMENT Lucie C.N.A. 6 4553 01:11.5 847 11:30.1 698 39.22 799 44.55 762 36.67 816 06:31.9 631
3 BLANCHARD Valentine S.O.C. 6 4538 01:13.9 782 11:29.9 699 39.56 782 44.82 752 36.79 810 06:17.3 713
4 CURRAT Maxiane S.O.C. 6 4503 01:12.1 830 11:42.9 660 39.22 799 45.79 714 37.17 792 06:18.2 708
5 LlETTI Amandine C.N.A. 6 4465 01:16.5 715 11:51.7 634 39.47 786 44.16 778 35.51 874 06:23.5 678
6 EYMARD Florence S.O.C. 6 4054 01:15.2 749 12:01.2 607 39.60 780 46.99 669 41.09 614 06:31.3 635
7 LEBAGOUSSE Lorianne S.O.C. 6 3455 01:22.4 575 12:51.7 472 44.60 558 48.77 604 39.41 687 06:45.6 559
8 LIZON AU CIRE Kelly D.U. 6 3168 01:26.6 487 12:46.5 485 44.15 577 44.30 772 46.03 422 07:13.6 425
9 GIRARD Valentine C.N.A. 6 3168 01:22.2 580 13:38.0 363 43.65 597 50.00 562 41.13 612 07:17.0 454
10 NAUD Chloe S.O.C. 6 3085 01:24.4 532 12:52.1 471 44.65 556 49.08 593 44.94 461 07:03.2 472
11 CAVORET Chloé C.N.A. 6 3032 01:19.1 653 12:45.7 487 42.42 650 49.48 580 39.98 662 D 0
12 GRANGE Maelle S.O.C. 6 2898 01:27.9 460 13:32.1 376 42.52 646 51.29 519 45.35 446 07:07.9 451
13 REBOTTON Ines S.O.C. 6 2631 01:23.1 561 12:56.9 459 43.83 590 50.13 557 44.87 464 D 0
14 RUFFIER Marion D.U. 6 2245 01:27.7 465 15:00.2 203 43.52 603 52.03 495 55.70 150 07:36.5 329
15 CAPELLI Florence D.U. 6 2115 01:26.5 489 14:27.4 262 48.15 423 48.31 621 49.12 320 D 0
16 LESIRE Océane D.U. 6 1990 01:28.5 441     49.10 390 44.80 753 46.49 406 D 0
17 DECAMME Maud D.U. 5 1543 01:36.2 310     45.19 534 55.83 381 49.18 318    
18 PALENZUELA Axelle D.U. 5 1222 01:32.7 369     48.50 411     53.41 202 08:01.0 240
19 CORSI Naïs D.U. 5 1246 01:36.0 312         54.98 405 50.60 277 07:57.5 252
  Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L 800 N.L. 50 DOS 50 BR. 50 Pap. 400 4N.
            Temps   Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 LETELLIER Lucas S.O.C. 6 4715 01:02.1 891 10:09.9 808 35.22 798 39.19 760 34.52 743 05:44.4 715
2 FETTAH Rayane S.O.C. 6 3882 01:08.7 701 11:06.5 622 35.76 770 45.36 508 35.16 712 06:09.7 569
3 PLASSAS Alexis S.O.C. 6 3815 01:09.5 682 10:49.4 676 36.43 736 44.76 530 38.29 570 06:00.4 621
4 VEUILLET Robin S.O.C. 6 3531 01:14.0 567 11:41.0 520 38.60 632 43.40 582 35.73 685 06:14.2 545
5 SENET Arthur C.N.A. 6 3362 01:09.9 672 12:19.3 419 37.46 686 46.10 481 36.65 643 06:30.8 461
6 REY Mickael S.O.C. 6 3069 01:13.4 583 12:02.8 461 38.54 635 47.59 429 39.69 512 06:33.3 449
7 GERVASI Kevin S.O.C. 6 2976 01:17.6 484 12:38.4 372 38.82 622 46.45 469 37.88 588 06:07.9 441
8 MORIERAS Carl-Adrien S.O.C. 6 2915 01:18.0 476 12:04.7 456 41.13 521 46.34 473 38.33 569 06:39.3 420
9 SARLES Thibaud S.O.C. 6 2881 01:10.7 650 11:31.0 549 38.64 630 45.27 511 38.99 541 D 0
10 DESPERNET Gaetan S.O.C. 6 2834 01:17.9 478 12:09.3 445 38.45 639 48.39 403 42.29 412 06:31.5 457
11 SIGOGNEAU Axel C.N.A. 6 2821 01:16.5 510 02:40.1 368 42.72 456 46.06 482 38.85 547 06:31.4 458
12 POBREZO Martin S.O.C. 6 2801 01:17.1 496 12:36.3 377 38.98 615 48.40 402 38.91 544 06:51.2 367
13 BINET Yann S.O.C. 6 2750 01:16.1 518 12:19.9 417 44.52 389 46.80 456 37.84 590 06:48.3 380
14 MESA-GOUIFFES Lucas C.N.A. 6 2551 01:16.2 515 12:16.9 425 45.53 353 46.78 457 41.67 435 06:51.3 366
15 ROCHAS Remy S.O.C. 6 2549 01:19.4 444 12:22.3 411 41.07 523 49.78 358 42.97 388 06:38.3 425
16 BOUFFAUD Benjamin C.N.A. 6 2468 01:20.6 419 12:32.9 385 43.18 439 49.08 380 41.22 452 06:45.2 393
17 BARUZZI Theo S.O.C. 6 2439 01:20.4 424 13:10.3 300 41.56 503 47.91 419 40.76 470 07:01.6 323
18 ORTOLLAND Victor S.O.C. 6 2166 01:19.1 452 12:39.2 370 43.80 415 52.89 269 44.09 350 07:04.8 310
19 ULM Justin D.U. 6 2027 01:21.1 410 13:37.4 245 41.54 504 54.16 236 42.32 411 07:29.1 221
20 BAILLET Charles D.U. 5 1967 01:19.6 441     43.88 412 49.68 362 41.97 424 07:00.4 328
21 GENTIL Yann D.U. 6 1796 01:20.6 422 13:29.1 262 46.38 324 44.91 525 46.86 263 D 0
22 HAMCHART Boyan D.U. 5 1709 01:21.2 407     48.39 261 41.59 656 43.06 385 D 0
23 GRESSET-BOURGEOIS Thomas C.N.A. 3 1584     12:56.0 332     44.40 544 35.25 708    
24 JENDRASZEK Jonathan D.U. 5 1317 01:24.4 343     47.44 290 49.88 355 49.45 193 07:57.2 136
4
Retour au menu de départ
Retour au menu natation 08/09