Calendrier de la zone pour les jeunes

saison 2009/2010

DATE N°J N°M LOCAUX VISITEURS H Cat ARBITRE ARBITRE
18/10/09 1 3 Valence Villefranche 16h 15 JB17 Bidaux Claude
25/10/09 1 2 Echirolles PontClaixGuc   JA13 Bessaber Vieilledent
25/10/09 1 2 Echirolles PontClaixGuc   JA15 Rijmaoui Vieilledent
25/10/09 1 2 Echirolles PontClaixGuc   JA17 Rijmaoui Vieilledent
25/10/09 1 2 Moulins Lou   JB15    
25/10/09 1 3 Ondaine Villefranche   JB13    
25/10/09 1 3 Ondaine Villefranche   JB15 Claude  
21/11/09 2 6 Givors Moulins 18h JB15 Roux H.  
22/11/09 7 21 Echirolles Bourg   JA15 Vieilledent Convert
22/11/09 7 21 Echirolles Bourg   JA17 Vieilledent Convert
22/11/09 2 4 Lou Ondaine   JB15    
22/11/09 2 4 PontClaixGuc Villefontaine   JA13 Rijmaoui Prete
22/11/09 2 4 PontClaixGuc Villefontaine   JA15 Rijmaoui Scotto
22/11/09 2 4 PontClaixGuc Villefontaine   JA17 Prete Scotto
22/11/09 2 5 Villefranche Annonay   JB13 Claude Abrial
22/11/09 2 5 Villefranche Annonay   JB15 Roux.F Claude
22/11/09 2 5 Villefranche Annonay   JB17 Abrial Claude
12/12/09 3 8 Givors Villefranche 20h JB15 Roux Hulas
13/12/09 3 9 Annonay Lou   JB15    
20/12/09 4 10 Lou Givors   JB15    
20/12/09 4 12 Ondaine Annonay   JB13    
20/12/09 4 12 Ondaine Annonay   JB15    
20/12/09 4 10 PontClaixGuc Bourg   JA15    
20/12/09 4 10 PontClaixGuc Bourg   JA17    
20/12/09 4 12 Villefontaine Aix le Bains   JA13    
20/12/09 4 12 Villefontaine Aix le Bains   JA15    
20/12/09 4 12 Villefontaine Aix le Bains   JA17    
10/01/10 5 15 Aix le Bains Echirolles   JA13 Ponsot  
10/01/10 5 15 Aix le Bains Echirolles   JA15 Ponsot  
10/01/10 5 15 Aix le Bains Echirolles   JA17 Ponsot  
10/01/10 5 14 Ondaine Givors   JB15    
10/01/10 5 13 Villefranche Lou   JB15    
16/01/10 6 16 Bourg Aix le Bains 19H JA15    
16/01/10 6 16 Bourg Aix le Bains 18H JA17    
17/01/10 9 26 Moulins Villefranche   JB13 Claude Convard
17/01/10 9 26 Moulins Villefranche   JB15 Claude Convard
17/01/10 9 26 Moulins Villefranche   JB17 Claude Convard
17/01/10 4 12 Valence Annonay 16h15 JB17    
23/01/10 6 16 Givors Annonay 20h JB15 Hulas E.  
24/01/10 1 1 Aix le Bains Bourg   JA15    
24/01/10 1 1 Aix le Bains Bourg   JA17    
24/01/10 6 17 Lou Moulins   JB15    
24/01/10 6 17 PontClaixGuc Echirolles   JA13    
24/01/10 6 17 PontClaixGuc Echirolles   JA15    
24/01/10 6 17 PontClaixGuc Echirolles   JA17    
24/01/10 6 18 Villefranche Ondaine   JB13    
24/01/10 6 18 Villefranche Ondaine   JB15 Claude Y.  
24/01/10 6 18 Villefranche Valence   JB17 Claude Y.  
31/01/10 3 7 Echirolles Villefontaine   JA13    
31/01/10 3 7 Echirolles Villefontaine   JA15    
31/01/10 3 7 Echirolles Villefontaine   JA17    
31/01/10 3 7 Moulins Ondaine   JB13 Pégand  
31/01/10 3 7 Moulins Ondaine   JB15 Pégand  
07/02/10 F   Echirolles Moulins   15F Merlet  
07/02/10 3 7 Moulins Valence   JB17 Magne  
27/02/10 2 6 Bourg Echirolles 19h JA15    
27/02/10 2 6 Bourg Echirolles 18h JA17    
28/02/10 7 20 Annonay Villefranche   JB13 Claude Mouret
28/02/10 7 20 Annonay Villefranche   JB15 Mazurier Godoy
28/02/10 7 20 Annonay Villefranche   JB17 Scotto Mazurier
28/02/10 7 21 Moulins Givors 14h JB15    
28/02/10 7 19 Ondaine Lou   JB15    
28/02/10 7 19 Villefontaine PontClaixGuc   JA13    
28/02/10 7 19 Villefontaine PontClaixGuc   JA15    
28/02/10 7 19 Villefontaine PontClaixGuc   JA17    
07/03/10 1 1 Annonay Givors   JB15 Mazurier  
14/03/10 8 24 Lou Annonay   JB15    
14/03/10 8 22 Ondaine Moulins   JB13    
14/03/10 8 22 Ondaine Moulins   JB15    
14/03/10 8 22 Villefontaine Echirolles   JA13    
14/03/10 8 22 Villefontaine Echirolles   JA15    
14/03/10 8 22 Villefontaine Echirolles   JA17    
14/03/10 8 23 Villefranche Givors   JB15    
20/03/10 9 25 Givors Lou 20h JB15    
21/03/10 9 27 Aix le Bains Villefontaine   JA13    
21/03/10 9 27 Aix le Bains Villefontaine   JA15    
21/03/10 9 27 Aix le Bains Villefontaine   JA17    
21/03/10 9 27 Annonay Ondaine   JB13    
21/03/10 9 27 Annonay Ondaine   JB15    
21/03/10 9 27 Annonay Valence   JB17    
21/03/10 4 11 Villefranche Moulins   JB13    
21/03/10 4 11 Villefranche Moulins   JB15    
21/03/10 4 11 Villefranche Moulins   JB17    
28/03/10 3 9 Aix le Bains PontClaixGuc   JA13    
28/03/10 3 9 Aix le Bains PontClaixGuc   JA15    
28/03/10 3 9 Aix le Bains PontClaixGuc   JA17    
28/03/10 5 14 Villefontaine Bourg 13h JA15    
28/03/10 5 14 Villefontaine Bourg 14h30 JA17    
04/04/10 5 15 Annonay Moulins   JB13    
04/04/10 5 15 Annonay Moulins   JB15    
04/04/10 5 15 Annonay Moulins   JB17    
11/04/10 8 24 PontClaixGuc Aix le Bains   JA13    
11/04/10 8 24 PontClaixGuc Aix le Bains   JA15    
11/04/10 8 24 PontClaixGuc Aix le Bains   JA17    
17/04/10 9 25 Bourg PontClaixGuc 19h JA15    
17/04/10 9 25 Bourg PontClaixGuc 18h JA17    
24/04/10 10 29 Bourg Villefontaine 19h JA15    
24/04/10 10 29 Bourg Villefontaine 18h JA17    
24/04/10 10 29 Givors Ondaine 20h JB15    
25/04/10 10 30 Echirolles Aix le Bains   JA13    
25/04/10 10 30 Echirolles Aix le Bains   JA15    
25/04/10 10 30 Echirolles Aix le Bains   JA17    
25/04/10 10 28 Lou Villefranche   JB15    
25/04/10 10 30 Moulins Annonay   JB13    
25/04/10 10 30 Moulins Annonay   JB15    
25/04/10 10 30 Moulins Annonay   JB17    
02/05/10 8 22 Valence Moulins 13h45 JB17    
Retour au menu de départ
Retour au menu W.P. 09/10