Résultats jeunes
saison 2009/2010
| Championnat jeunes | ||||||||||
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 18/10/09 | 1 | 3 | Valence | Villefranche | 16h 15 | JB17 | Bidaux | Claude | 5 | 22 |
| 25/10/09 | 1 | 2 | Echirolles | PontClaixGuc | JA13 | Bessaber | Vieilledent | 10 | 26 | |
| 25/10/09 | 1 | 2 | Echirolles | PontClaixGuc | JA15 | Rijmaoui | Vieilledent | 25 | 13 | |
| 25/10/09 | 1 | 2 | Echirolles | PontClaixGuc | JA17 | Rijmaoui | Vieilledent | 18 | 17 | |
| 25/10/09 | 1 | 2 | Moulins | Lou | JB15 | 8 | 0 | |||
| 25/10/09 | 1 | 3 | Ondaine | Villefranche | JB13 | 18 | 3 | |||
| 25/10/09 | 1 | 3 | Ondaine | Villefranche | JB15 | Claude | 6 | 25 | ||
| 21/11/09 | 2 | 6 | Givors | Moulins | 18h | JB15 | Roux H. | 6 | 11 | |
| 22/11/09 | 7 | 21 | Echirolles | Bourg | JA15 | Vieilledent | Convert | 41 | 1 | |
| 22/11/09 | 7 | 21 | Echirolles | Bourg | JA17 | Vieilledent | Convert | 35 | 0 | |
| 22/11/09 | 2 | 4 | Lou | Ondaine | JB15 | 0 | 8 | |||
| 22/11/09 | 2 | 4 | PontClaixGuc | Villefontaine | JA13 | Rijmaoui | Prete | 25 | 7 | |
| 22/11/09 | 2 | 4 | PontClaixGuc | Villefontaine | JA15 | Rijmaoui | Scotto | 11 | 3 | |
| 22/11/09 | 2 | 4 | PontClaixGuc | Villefontaine | JA17 | Prete | Scotto | 16 | 7 | |
| 22/11/09 | 2 | 5 | Villefranche | Annonay | JB13 | Claude | Abrial | 8 | 23 | |
| 22/11/09 | 2 | 5 | Villefranche | Annonay | JB15 | Roux.F | Claude | 13 | 15 | |
| 22/11/09 | 2 | 5 | Villefranche | Annonay | JB17 | Abrial | Claude | 20 | 5 | |
| 12/12/09 | 3 | 8 | Givors | Villefranche | 20h | JB15 | Roux | Hulas | 8 | 11 |
| 13/12/09 | 3 | 9 | Annonay | Lou | JB15 | 8 | 0 | |||
| 20/12/09 | 4 | 10 | Lou | Givors | JB15 | 0 | 8 | |||
| 20/12/09 | 4 | 12 | Ondaine | Annonay | JB13 | 11 | 18 | |||
| 20/12/09 | 4 | 12 | Ondaine | Annonay | JB15 | 9 | 25 | |||
| 20/12/09 | 4 | 10 | PontClaixGuc | Bourg | JA15 | 8 | 0 | |||
| 20/12/09 | 4 | 10 | PontClaixGuc | Bourg | JA17 | 8 | 0 | |||
| 20/12/09 | 4 | 12 | Villefontaine | Aix les Bains | JA13 | |||||
| 20/12/09 | 4 | 12 | Villefontaine | Aix les Bains | JA15 | |||||
| 20/12/09 | 4 | 12 | Villefontaine | Aix les Bains | JA17 | |||||
| 10/01/10 | 5 | 15 | Aix les Bains | Echirolles | JA13 | Ponsot | 2 | 28 | ||
| 10/01/10 | 5 | 15 | Aix les Bains | Echirolles | JA15 | Ponsot | 1 | 29 | ||
| 10/01/10 | 5 | 15 | Aix les Bains | Echirolles | JA17 | Ponsot | 5 | 12 | ||
| 10/01/10 | 5 | 14 | Ondaine | Givors | JB15 | 0 | 8 | |||
| 10/01/10 | 5 | 13 | Villefranche | Lou | JB15 | 8 | 0 | |||
| 16/01/10 | 6 | 16 | Bourg | Aix les Bains | 19H | JA15 | 2 | 29 | ||
| 16/01/10 | 6 | 16 | Bourg | Aix les Bains | 18H | JA17 | 6 | 26 | ||
| 17/01/10 | 9 | 26 | Moulins | Villefranche | JB13 | Claude | Convard | 8 | 0 | |
| 17/01/10 | 9 | 26 | Moulins | Villefranche | JB15 | Claude | Convard | 11 | 5 | |
| 17/01/10 | 9 | 26 | Moulins | Villefranche | JB17 | Claude | Convard | 12 | 11 | |
| 17/01/10 | 4 | 12 | Valence | Annonay | 16h15 | JB17 | 12 | 11 | ||
| 23/01/10 | 6 | 16 | Givors | Annonay | 20h | JB15 | Hulas E. | 10 | 13 | |
| 24/01/10 | 1 | 1 | Aix les Bains | Bourg | JA15 | 18 | 5 | |||
| 24/01/10 | 1 | 1 | Aix les Bains | Bourg | JA17 | 22 | 8 | |||
| 24/01/10 | 6 | 17 | Lou | Moulins | JB15 | 0 | 8 | |||
| 24/01/10 | 6 | 17 | PontClaixGuc | Echirolles | JA13 | 8 | 12 | |||
| 24/01/10 | 6 | 17 | PontClaixGuc | Echirolles | JA15 | 9 | 19 | |||
| 24/01/10 | 6 | 17 | PontClaixGuc | Echirolles | JA17 | 5 | 15 | |||
| 24/01/10 | 6 | 18 | Villefranche | Ondaine | JB13 | P | V | |||
| 24/01/10 | 6 | 18 | Villefranche | Ondaine | JB15 | Claude Y. | 28 | 5 | ||
| 24/01/10 | 6 | 18 | Villefranche | Valence | JB17 | Claude Y. | 22 | 4 | ||
| 31/01/10 | 3 | 7 | Echirolles | Villefontaine | JA13 | 26 | 0 | |||
| 31/01/10 | 3 | 7 | Echirolles | Villefontaine | JA15 | 0 | 8 | |||
| 31/01/10 | 3 | 7 | Echirolles | Villefontaine | JA17 | 39 | 2 | |||
| 31/01/10 | 3 | 7 | Moulins | Ondaine | JB13 | Pégand | 17 | 24 | ||
| 31/01/10 | 3 | 7 | Moulins | Ondaine | JB15 | Pégand | 8 | 0 | ||
| 07/02/10 | F | Echirolles | Moulins | 15F | Merlet | 21 | 6 | |||
| 07/02/10 | 3 | 7 | Moulins | Valence | JB17 | Magne | 17 | 23 | ||
| 27/02/10 | 2 | 6 | Bourg | Echirolles | 19h | JA15 | Guichard | 1 | 37 | |
| 27/02/10 | 2 | 6 | Bourg | Echirolles | 18h | JA17 | Guichard | 2 | 22 | |
| 28/02/10 | 7 | 20 | Annonay | Villefranche | JB13 | Claude | Mouret | 18 | 6 | |
| 28/02/10 | 7 | 20 | Annonay | Villefranche | JB15 | Mazurier | Godoy | 11 | 9 | |
| 28/02/10 | 7 | 20 | Annonay | Villefranche | JB17 | Scotto | Mazurier | 3 | 19 | |
| 28/02/10 | 7 | 21 | Moulins | Givors | 14h | JB15 | 8 | 0 | ||
| 28/02/10 | 7 | 19 | Villefontaine | PontClaixGuc | JA13 | 0 | 8 | |||
| 28/02/10 | 7 | 19 | Villefontaine | PontClaixGuc | JA15 | 0 | 8 | |||
| 28/02/10 | 7 | 19 | Villefontaine | PontClaixGuc | JA17 | 0 | 8 | |||
| 07/03/10 | 1 | 1 | Annonay | Givors | JB15 | Mazurier | 16 | 5 | ||
| 14/03/10 | 8 | 24 | Lou | Annonay | JB15 | 0 | 8 | |||
| 14/03/10 | 8 | 22 | Ondaine | Moulins | JB13 | 12 | 14 | |||
| 14/03/10 | 8 | 22 | Ondaine | Moulins | JB15 | 8 | 45 | |||
| 14/03/10 | 8 | 22 | Villefontaine | Echirolles | JA13 | 0 | 30 | |||
| 14/03/10 | 8 | 22 | Villefontaine | Echirolles | JA15 | |||||
| 14/03/10 | 8 | 22 | Villefontaine | Echirolles | JA17 | 5 | 20 | |||
| 14/03/10 | 8 | 23 | Villefranche | Givors | JB15 | |||||
| 20/03/10 | 9 | 25 | Givors | Lou | 20h | JB15 | 8 | 0 | ||
| 21/03/10 | 9 | 27 | Aix les Bains | Villefontaine | JA13 | 7 | 7 | |||
| 21/03/10 | 9 | 27 | Aix les Bains | Villefontaine | JA15 | 8 | 0 | |||
| 21/03/10 | 9 | 27 | Aix les Bains | Villefontaine | JA17 | 11 | 2 | |||
| 21/03/10 | 9 | 27 | Annonay | Ondaine | JB13 | 36 | 10 | |||
| 21/03/10 | 9 | 27 | Annonay | Ondaine | JB15 | 8 | 0 | |||
| 21/03/10 | 4 | 11 | Villefranche | Moulins | JB13 | |||||
| 21/03/10 | 4 | 11 | Villefranche | Moulins | JB15 | 8 | 18 | |||
| 21/03/10 | 4 | 11 | Villefranche | Moulins | JB17 | 29 | 9 | |||
| 28/03/10 | 3 | 9 | Aix les Bains | PontClaixGuc | JA13 | 0 | 41 | |||
| 28/03/10 | 3 | 9 | Aix les Bains | PontClaixGuc | JA15 | 17 | 24 | |||
| 28/03/10 | 3 | 9 | Aix les Bains | PontClaixGuc | JA17 | 7 | 13 | |||
| 28/03/10 | 5 | 14 | Villefontaine | Bourg | 13h | JA15 | 8 | 17 | ||
| 28/03/10 | 5 | 14 | Villefontaine | Bourg | 14h30 | JA17 | 4 | 7 | ||
| 04/04/10 | 5 | 15 | Annonay | Moulins | JB13 | 8 | 0 | |||
| 04/04/10 | 5 | 15 | Annonay | Moulins | JB15 | Abrial | Mazurier | 11 | 13 | |
| 04/04/10 | 5 | 15 | Annonay | Moulins | JB17 | 0 | 8 | |||
| 17/04/10 | 9 | 25 | Bourg | PontClaixGuc | 19h | JA15 | Guichard | 2 | 34 | |
| 17/04/10 | 9 | 25 | Bourg | PontClaixGuc | 18h | JA17 | Guichard | 2 | 23 | |
| 24/04/10 | 10 | 29 | Bourg | Villefontaine | 19h | JA15 | 7 | 10 | ||
| 24/04/10 | 10 | 29 | Bourg | Villefontaine | 18h | JA17 | 9 | 7 | ||
| 24/04/10 | 10 | 29 | Givors | Ondaine | 20h | JB15 | 8 | 0 | ||
| 25/04/10 | 10 | 28 | Lou | Villefranche | JB15 | |||||
| 25/04/10 | 10 | 30 | Moulins | Annonay | JB13 | Nicol A. | 9 | 13 | ||
| 25/04/10 | 10 | 30 | Moulins | Annonay | JB15 | Magne J.B. | 14 | 8 | ||
| 25/04/10 | 10 | 30 | Moulins | Annonay | JB17 | Magne J.B. | 17 | 8 | ||
| 02/05/10 | 8 | 24 | PontClaixGuc | Aix les Bains | JA13 | 8 | 0 | |||
| 02/05/10 | 8 | 24 | PontClaixGuc | Aix les Bains | JA15 | 8 | 0 | |||
| 02/05/10 | 8 | 24 | PontClaixGuc | Aix les Bains | JA17 | 8 | 0 | |||
| 02/05/10 | 8 | 22 | Valence | Moulins | 13h45 | JB17 | ||||
| 16/05/10 | 10 | 30 | Echirolles | Aix les Bains | JA13 | 17 | 3 | |||
| 16/05/10 | 10 | 30 | Echirolles | Aix les Bains | JA15 | 21 | 9 | |||
| 16/05/10 | 10 | 30 | Echirolles | Aix les Bains | JA17 | 18 | 7 | |||
| 29/05/10 | 9 | 27 | Annonay | Valence | JB17 | 10 | 9 | |||
| 29/05/10 | 7 | 19 | Ondaine | Lou | JB15 | 8 | 6 | |||
| Matches que le LOU n'avait pas joués à la date prévue et joués le : | ||||||||||
| 22/05/40 | 8 | 24 | Lou | Annonay | 15h | JB15 | Puget | 8 | 13 | |
| 10/05/10 | 9 | 25 | Givors | Lou | 19h | JB15 | 18 | 4 | ||
| 12/05/10 | 10 | 28 | Lou | Villefranche | 19h30 | JB15 | 5 | 21 | ||
| 15/05/10 | 5 | 13 | Villefranche | Lou | 18h | JB15 | 25 | 8 | ||
| 22/05/10 | 3 | 9 | Annonay | Lou | 17h | JB15 | Ben Romdhane | 9 | 2 | |
| 29/05/10 | 2 | 4 | Lou | Ondaine | 14h30 | JB15 | Bernard | 4 | 5 | |
| 29/05/10 | 7 | 19 | Ondaine | Lou | 18h30 | JB15 | Sid Houari | 8 | 6 | |
| Matches dont les feuilles ne sont pas parvenues au responsable | ||||||||||
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 20/12/09 | 4 | 12 | Villefontaine | Aix les Bains | JA13 | |||||
| 20/12/09 | 4 | 12 | Villefontaine | Aix les Bains | JA15 | |||||
| 20/12/09 | 4 | 12 | Villefontaine | Aix les Bains | JA17 | |||||
| 21/03/10 | 4 | 11 | Villefranche | Moulins | JB13 | |||||
| 14/03/10 | 8 | 23 | Villefranche | Givors | JB15 | |||||
| 02/05/10 | 8 | 22 | Valence | Moulins | 13h45 | JB17 | ||||
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 09/10 |