RESULTATS DE N3
saison 2009/2010
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 10/10/09 | 1 | 2 | Givors 2 | Rillieux | 18h | N3 | Hulas | 14 | 5 | |
| 10/10/09 | 1 | 3 | Echirolles | Villefontaine | 19h 30 | N3 | Filoni | 9 | 11 | |
| 10/10/09 | 1 | 4 | Annonay | Ondaine | 20h | N3 | Jadeau | 14 | 11 | |
| 15/10/09 | 1 | 1 | Pcguc 2 | Aix Les Bains 2 | 20h 45 | N3 | Favry | 13 | 9 | |
| 24/10/09 | 2 | 8 | Villefontaine | Annonay | 20h 30 | N3 | Favry | 9 | 10 | |
| 31/10/09 | 2 | 5 | Aix Les Bains 2 | Rillieux | 17h 30 | N3 | Filoni | 26 | 0 | |
| 31/10/09 | 2 | 6 | Givors 2 | Pcguc 2 | 18h | N3 | Ponsot | 9 | 13 | |
| 07/11/09 | 3 | 10 | Rillieux | Ondaine | 19h 30 | N3 | Tarquis | 15 | 3 | |
| 07/11/09 | 3 | 12 | Annonay | Givors 2 | 20h | N3 | Favry | 15 | 11 | |
| 11/11/09 | 3 | 9 | Echirolles | Aix Les Bains 2 | 19h | N3 | Tarquis | 8 | 15 | |
| 21/11/09 | 4 | 13 | Rillieux | Annonay | 19h 30 | N3 | Filoni | 3 | 12 | |
| 21/11/09 | 4 | 14 | Aix Les Bains 2 | Villefontaine | 17h 30 | N3 | Chaboud | 10 | 8 | |
| 21/11/09 | 4 | 15 | Echirolles | Pcguc 2 | 19h 30 | N3 | Merlet | 14 | 9 | |
| 28/11/09 | 4 | 16 | Ondaine | Givors 2 | 20h | N3 | Ponsot | 10 | 8 | |
| 28/11/09 | 6 | 24 | Echirolles | Rillieux | 21h | N3 | Dache | 25 | 5 | |
| 05/12/09 | 5 | 17 | Annonay | Echirolles | 20h 45 | N3 | Filoni | Menut F. | 12 | 13 |
| 05/12/09 | 5 | 18 | Givors 2 | Aix Les Bains 2 | 18h | N3 | Pégand | 12 | 14 | |
| 05/12/09 | 5 | 19 | Pcguc 2 | Rillieux | 19h 30 | N3 | Ponsot | Forjan | 20 | 4 |
| 05/12/09 | 5 | 20 | Villefontaine | Ondaine | 20h 30 | N3 | Jadeau | 12 | 7 | |
| 16/12/09 | 6 | 23 | Villefontaine | Givors 2 | 20h 30 | N3 | Dache | 9 | 8 | |
| 19/12/09 | 6 | 21 | Pcguc 2 | Annonay | 19h 30 | N3 | Jadeau | Veneau | 7 | 22 |
| 13/01/10 | 7 | 28 | Rillieux | Villefontaine | 20h 30 | N3 | Dache | 2 | 12 | |
| 16/01/10 | 8 | 32 | Ondaine | Annonay | 20h | N3 | Ponsot | Puget | 12 | 16 |
| 23/01/10 | 8 | 29 | Aix Les Bains 2 | Pcguc 2 | 17h 30 | N3 | Tarquis | 13 | 4 | |
| 23/01/10 | 8 | 30 | Rillieux | Givors 2 | 19h 30 | N3 | Pégand | 6 | 19 | |
| 23/01/10 | 8 | 31 | Villefontaine | Echirolles | 20h 30 | N3 | Daché | 17 | 6 | |
| 30/01/10 | 9 | 33 | Rillieux | Aix Les Bains 2 | 19h 30 | N3 | Daché | 7 | 21 | |
| 30/01/10 | 9 | 34 | Pcguc 2 | Givors 2 | 19h 30 | N3 | Favry | Prete | 7 | 15 |
| 30/01/10 | 9 | 35 | Echirolles | Ondaine | 19h 30 | N3 | Puget | 13 | 11 | |
| 30/01/10 | 9 | 36 | Annonay | Villefontaine | 20h | N3 | Ponsot | 11 | 10 | |
| 06/02/10 | 3 | 11 | Pcguc 2 | Villefontaine | 19h 30 | N3 | Bannay | Picco | 11 | 11 |
| 06/02/10 | 10 | 38 | Ondaine | Rillieux | 20h | N3 | Delord | Mazurier | 15 | 5 |
| 06/02/10 | 10 | 40 | Givors 2 | Annonay | 18h | N3 | Forjan | 7 | 9 | |
| 13/02/10 | 14 | 54 | Echirolles | Givors 2 | 19h 30 | N3 | Daché | 11 | 9 | |
| 20/02/10 | 11 | 41 | Annonay | Rillieux | 20h | N3 | Jadeau | 25 | 7 | |
| 20/02/10 | 11 | 42 | Villefontaine | Aix Les Bains 2 | 20h 30 | N3 | Filoni | 12 | 12 | |
| 20/02/10 | 11 | 43 | Pcguc 2 | Echirolles | 19h 30 | N3 | Tarquis | 13 | 12 | |
| 20/02/10 | 11 | 44 | Givors 2 | Ondaine | 18h | N3 | Favry | Menut G. | 12 | 6 |
| 27/02/10 | 2 | 7 | Ondaine | Echirolles | 20h | N3 | Pégand | 13 | 18 | |
| 06/03/10 | 12 | 45 | Echirolles | Annonay | 21h | N3 | Favry | 18 | 19 | |
| 06/03/10 | 12 | 47 | Rillieux | Pcguc 2 | 19h 30 | N3 | Pégand | 10 | 11 | |
| 06/03/10 | 12 | 48 | Ondaine | Villefontaine | 20h | N3 | Puget | 7 | 16 | |
| 13/03/10 | 10 | 39 | Villefontaine | Pcguc 2 | 20h 30 | N3 | Filoni | 11 | 5 | |
| 13/03/10 | 12 | 46 | Aix Les Bains 2 | Givors 2 | 17h 30 | N3 | Forjan | 19 | 4 | |
| 19/03/10 | 7 | 25 | Annonay | Aix Les Bains 2 | 20h 30 | N3 | Favry | 12 | 14 | |
| 20/03/10 | 13 | 49 | Annonay | Pcguc 2 | 20h | N3 | Planchon | 19 | 6 | |
| 20/03/10 | 13 | 50 | Ondaine | Aix Les Bains 2 | 20h | N3 | Favry | 7 | 10 | |
| 20/03/10 | 13 | 52 | Rillieux | Echirolles | 18h 30 | N3 | Abrial | Mazurier | 9 | 16 |
| 27/03/10 | 7 | 27 | Ondaine | Pcguc 2 | 20h | N3 | Pégand | 8 | 0 | |
| 27/03/10 | 10 | 37 | Aix Les Bains 2 | Echirolles | 17h 30 | N3 | Filoni | 19 | 4 | |
| 27/03/10 | 13 | 51 | Givors 2 | Villefontaine | 18h | N3 | Favry | 6 | 12 | |
| 31/03/10 | 14 | 56 | Villefontaine | Rillieux | 20h 30 | N3 | Daché | 19 | 0 | |
| 03/04/10 | 6 | 22 | Aix Les Bains 2 | Ondaine | 17h 30 | N3 | Favry | Chaboud | 18 | 3 |
| 10/04/10 | 7 | 26 | Givors 2 | Echirolles | 18h | N3 | Ponsot | 8 | 0 | |
| 10/04/10 | 14 | 53 | Aix Les Bains 2 | Annonay | 17h 30 | N3 | Filoni | 20 | 8 | |
| 10/04/10 | 14 | 55 | Pcguc 2 | Ondaine | 19h 30 | N3 | Tarquis | 14 | 5 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 09/10 |