Résultats N3B et N3C
saison 2009/2010
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 10/10/09 | 5 | 15 | Annonay 2 | Ondaine 2 | 19H30 | N3B | Jadeau | 7 | 27 | |
| 17/10/09 | 1 | 2 | Ondaine 2 | Seynod | 19H30 | N3B | Pégand | 4 | 21 | |
| 14/11/09 | 2 | 5 | Valence | Annonay 2 | 19H30 | N3B | Favry | 15 | 12 | |
| 28/11/09 | 3 | 8 | Echirolles 2 | Valence | 19H30 | N3B | Dache | 23 | 3 | |
| 28/11/09 | 3 | 9 | Annonay 2 | Seynod | 19H30 | N3B | Robert | 6 | 25 | |
| 05/12/09 | 1 | 1 | Annonay 2 | Echirolles 2 | 22H | N3B | Filoni | Menut F. | 4 | 21 |
| 12/12/09 | 4 | 11 | Valence | Ondaine 2 | 19H30 | N3B | Mazurier | 13 | 14 | |
| 12/12/09 | 9 | 25 | Echirolles 2 | Seynod | 19H30 | N3B | Favry | 11 | 11 | |
| 16/01/10 | 5 | 13 | Valence | Seynod | 19H30 | N3B | Chapelle | 2 | 27 | |
| 16/01/10 | 10 | 30 | Ondaine 2 | Annonay 2 | 18H30 | N3B | Ponsot | Puget | 0 | 6 |
| 30/01/10 | 2 | 6 | Echirolles 2 | Ondaine 2 | 19H30 | N3B | Puget | 29 | 6 | |
| 13/02/10 | 6 | 17 | Seynod | Ondaine 2 | 20h | N3B | 8 | 0 | ||
| 27/02/10 | 7 | 20 | Annonay 2 | Valence | 19H30 | N3B | Robert | 8 | 6 | |
| 27/02/10 | 7 | 21 | Ondaine 2 | Echirolles 2 | 18H30 | N3B | Daché | 7 | 16 | |
| 06/03/10 | 6 | 16 | Echirolles 2 | Annonay 2 | 19H30 | N3B | Favry | 11 | 6 | |
| 13/03/10 | 8 | 23 | Valence | Echirolles 2 | 19H30 | N3B | Delord | Mazurier | 9 | 16 |
| 13/03/10 | 8 | 24 | Seynod | Annonay 2 | 20h | N3B | Forjan | 20 | 5 | |
| 26/03/10 | 9 | 26 | Ondaine 2 | Valence | 19H30 | N3B | 13 | 12 | ||
| 17/04/10 | 4 | 10 | Seynod | Echirolles 2 | 20h | N3B | Ponsot | 11 | 7 | |
| 24/04/10 | 10 | 28 | Seynod | Valence | 20h | N3B | Ponsot | 8 | 0 | |
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 17/10/09 | 1 | 1 | Bourg | Chamalières | 20h | N3C | Tarquis | Daché | 6 | 6 |
| 07/11/09 | 1 | 2 | Lou 2 | Villefranche | 20h | N3C | Forjan | 7 | 5 | |
| 14/11/09 | 2 | 5 | Echirolles F | Bourg | 19H30 | N3C | Zerbini | 2 | 15 | |
| 14/11/09 | 2 | 6 | Chamalières | Lou 2 | 18H30 | N3C | Pégand | Robert Cl. | 3 | 9 |
| 28/11/09 | 3 | 8 | Chamalières | Echirolles F | 18H30 | N3C | Pégand | Robert Cl. | 16 | 2 |
| 28/11/09 | 3 | 9 | Bourg | Villefranche | 20h | N3C | Jadeau | 9 | 7 | |
| 12/12/09 | 4 | 10 | Villefranche | Chamalières | 20h | N3C | Robert | 7 | 5 | |
| 16/01/10 | 5 | 13 | Echirolles F | Villefranche | 19H30 | N3C | Tarquis | 2 | 22 | |
| 16/01/10 | 5 | 15 | Bourg | Lou 2 | 20h | N3C | Merlet | 13 | 10 | |
| 13/02/10 | 6 | 17 | Villefranche | Lou 2 | 20h | N3C | Filoni | 11 | 7 | |
| 27/02/10 | 7 | 20 | Bourg | Echirolles F | 20h | N3C | Ponsot | 14 | 3 | |
| 27/02/10 | 7 | 21 | Lou 2 | Chamalières | 19H30 | N3C | 0 | 8 | ||
| 13/03/10 | 8 | 23 | Echirolles F | Chamalières | 19H30 | N3C | Tarquis | 5 | 9 | |
| 13/03/10 | 8 | 24 | Villefranche | Bourg | 20h | N3C | Jadeau | 14 | 7 | |
| 20/03/10 | 6 | 16 | Chamalières | Bourg | 18H30 | N3C | Dubois | 6 | 9 | |
| 27/03/10 | 10 | 28 | Villefranche | Echirolles F | 20h | N3C | Claude Y. | 16 | 2 | |
| 10/04/10 | 9 | 26 | Lou 2 | Echirolles F | 19H30 | N3C | Dache | 11 | 5 | |
| 17/04/10 | 4 | 11 | Echirolles F | Lou 2 | 21H | N3C | Tarquis | 4 | 10 | |
| 17/04/10 | 9 | 25 | Chamalières | Villefranche | 18H30 | N3C | Claude Y. | Dubois P. | 7 | 10 |
| 24/04/10 | 10 | 30 | Lou 2 | Bourg | 19H30 | N3C | Robert | 11 | 12 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 09/10 |