| Classement départemental | |||
| P | Club | N° Equipe | Pts |
| DAMES | |||
| L'équipe 1 du SOC dispute la finale Régionale | |||
| 1 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 1 | 14296 |
| 2 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 2 | 11710 |
| 3 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | Equipe 1 | 11343 |
| 4 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | Equipe 2 | 10677 |
| 5 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 2 | 9556 |
| 6 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 1 | 9480 |
| 7 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 3 | 9385 |
| 8 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 3 | 9353 |
| 9 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 2 | 9200 |
| 10 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 4 | 7436 |
| MESSIEURS | |||
| Les équipes 1 du SOC dispute la finale Régionale | |||
| 1 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 1 | 15743 |
| 2 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 2 | 12718 |
| 3 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 1 | 10704 |
| 4 | CN AIX-LES-BAINS | Equipe 2 | 10387 |
| 5 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 3 | 10255 |
| 6 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 3 | 10234 |
| 7 | LES DAUPHINS UGINE | Equipe 2 | 9983 |
| 8 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 5 | 9135 |
| 9 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | Equipe 1 | 8930 |
| 10 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 4 | 8431 |
| 11 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Equipe 6 | 6493 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 09/10 |