Classement provisoire du Natathlon départemental

Addition des meilleures cotations sur les six épreuves (3 max pour l'instant)

Pl. Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L 800 N.L. 50 DOS 50 BR. 50 Pap. 400 4N.
            Temps   Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 CLEMENT Lucie C.N.A. 3 2640 1:08.36 932 11:15.15 744 35.99 964            
2 EYMARD Florence S.O.C. 3 2572 1:09.27 906         43.85 790 35.47 876    
3 BONNET Amarylis S.O.C. 3 2485 1:13:93 780         44.47 766 34.24 939    
4 BLANCHARD Valentine S.O.C. 3 2427 1:12:46 819         45.13 740 35.63 868    
5 BENYOUSSEF Yasmine S.O.C. 3 2407 1:14.40 768         41.74 878 37.80 761    
6 REBOTTON Ines S.O.C. 3 2365 1:12:60 815         44.11 780 37.61 770    
7 LEBAGOUSSE Lorianne S.O.C. 3 2124 1:18.19 674         46.83 675 37.52 775    
8 GIRARD Valentine C.N.A. 3 1960     12:28.57 531 40.72 727 46.11 702        
9 LIZON AU CIRE Kelly D.U. 3 1931         41.31 700     39.52 682 6:47.50 549
10 BUGNARD Orphée C.N.A. 3 1858     13:28.43 383 42.02 668 43.44 807        
11 GRANGE Maelle S.O.C. 3 1616         42.67 639     43.07 533 7:09.27 444
12 LESIRE Océane D.U. 3 1400             41.13 904 44.01 496 D 0
13 HERNANDEZ Emilie D.U. 3 1292 1:31.89 384     46.19 495 54.70 413        
14 GERVASON Céline S.O.C. 3 1240         45.70 514     46.18 417 7:41.50 309
15 RIVET Mathilde D.U. 3 1181 1:26.77 483             46.52 405 7:45.91 293
16 CORSI Naïs D.U. 3 955             D 0 42.47 557 7:1971 398
17 CHAPAPRIA Marie C.N.A. 3 852 1:36.28 308             42.78 544 D 0
18 MARTIN Amandine D.U. 3 584 1:50.84 116     56.72 174 59.12 294        
19 MUNNINGS Sophie D.U. 2 487         56.06 189 58.93 298        
20 GAVIETTO REVEYRON Maréva D.U. 2 425             54.29 425 D 0    
21 SCHMITT Camille D.U. 2 177         56.56 177 D 0        
22       0 0                        
  Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L 800 N.L. 50 DOS 50 BR. 50 Pap. 400 4N.
            Temps   Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 FETTAH Rayane S.O.C. 3 2480 1:04:21 829     33.97 864 38.59 787        
2 REY Mickael S.O.C. 3 2073 1:08:55 707     36.27 744 42.41 622        
3 VEUILLET Robin S.O.C. 3 2060 1:08:38 711     37.45 685 41.39 664        
4 BINET Yann S.O.C. 3 2035 1:09:57 680     38.10 655 40.54 700        
5 GERVASI Kevin S.O.C. 3 1998 1:10:75 649     38.03 659 40.77 690        
6 POBREZO Martin S.O.C. 3 1914 1:12:01 617     37.12 702 43.09 595        
7 ORTOLLAND Victor S.O.C. 3 1806 1:10:31 660     38.65 630 45.15 516        
8 SIGOGNEAU Axel C.N.A. 3 1668         41.16 520     37.41 609 06:15.31 539
9 DESPERNET Gaetan S.O.C. 3 1654         39.26 602     36.94 514 06:15.47 538
10 MACQUET Hugo S.O.C. 3 1510         41.88 490     39.40 524 06:23.67 496
11 DUFAYARD Lucas S.O.C. 3 1478         40.97 528     39.60 516 06:36.30 434
12 REBOUD Jeoffray S.O.C. 3 1379         43.20 438     37.79 592 06:55.28 349
13 BERJOAN Antoine C.N.A. 3 1177 1:23:37 364 12:44:96 357         41.13 456    
14 MAHIOUZ Nabil S.O.C. 3 1131         41.71 497     42.52 404 07:26.30 230
15 MELAN Christophe S.O.C. 3 1124         43.58 423     42.58 402 07:07.51 299
16 CIRCUS Loïc S.O.C. 3 1023         41.58 502     39.48 521 D 0
17 CADOUX Vincent S.O.C. 3 1009         40.81 534     49.60 190 07:11.31 285
18 MESSEGEM Paul S.O.C. 3 882         42.78 454     41.87 428 D 0
19 DUCLOS Lloyd C.N.A. 3 637 1:26:84 300 14:16:37 176     57.44 161        
20 MATTINA Lucas C.N.A. 3 512     15:49:63 57     49.32 373 54.91 82    
21 FRUMY Antoine C.N.A. 3 501 1:35:24 171     49.98 216 59.91 114        
22 FRUMY Victor C.N.A. 2 393                 47.98 232 07:48.02 161
23 MESA-GOUIFFES Lucas C.N.A. 0 0                        
24 JENDRASZEK Jonathan D.U.   0                        
25 SAUTY Lucas S.O.C. 5 858         45.48 355     45.34 309 07:37.24 194
26 ULM Justin D.U. 1 937         D 0     39.03 539 06:44.19 398
27 CHEVRIER Marc S.O.C. 1 416         D 0     49.48 193 07:28.45 223
Retour au menu de départ
Retour au menu natation 09/10