Classement du Natathlon départemental

Addition des cotations sur les six épreuves

Pl. Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L 800 N.L. 50 DOS 50 BR. 50 Pap. 400 4N.
            Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 CLEMENT Lucie C.N.A. 6 5292 1:05.57 1013 11:15.15 744 35.99 964 42.57 843 34.15 944 6:05.38 784
2 EYMARD Florence S.O.C. 6 5229 1:09.27 906 10:45.99 839 36.26 949 41.79 876 35.47 876 6:05.44 783
3 BLANCHARD Valentine S.O.C. 6 5152 1:08:46 929 10:58.42 798 37.25 897 43.03 824 35.63 868 5:56.86 836
4 REBOTTON Ines S.O.C. 6 4693 1:12:60 815 11:21.23 725 37.87 866 44.11 780 37.18 791 6:16.83 716
5 BENYOUSSEF Yasmine S.O.C. 6 4677 1:14.40 768 11:50.10 639 38.66 826 41.74 878 36.63 818 6:11.32 748
6 BONNET Amarylis S.O.C. 6 4671 1:13:93 780 11:41.88 663 39.74 773 44.47 766 34.24 939 6:11.10 750
7 LEBAGOUSSE Lorianne S.O.C. 6 4244 1:15.69 734 11:41.71 663 41.06 711 46.83 675 37.52 775 6:22.00 686
8 LIZON AU CIRE Kelly D.U. 6 4180 1:11.99 832 11:40.92 666 41.11 709 45.06 742 39.52 682 6:47.50 549
9 GIRARD Valentine C.N.A. 6 3889 1:16.80 708 12:28.57 531 40.72 727 46.11 702 39.08 702 6:53.48 519
10 BUGNARD Orphée C.N.A. 6 3384 1:21.49 596 13:28.43 383 42.02 668 43.44 807 44.05 495 7:11.32 435
11 GRANGE Maelle S.O.C. 6 3279 1:2169 592 12:52.13 470 42.67 639 49.22 589 42.75 545 7:09.27 444
12 CHAPAPRIA Marie C.N.A. 6 3045 1:25.79 503 13:34.65 370 47.61 442 44.75 755 42.78 544 7:12.12 431
13 GERVASON Céline S.O.C. 6 2594 1:26.48 488 13:2319 396 44.95 544 54.90 407 45.25 450 7:41.50 309
14 RAFFIN Laetitia S.O.C. 6 2416 1:34.28 341 14:16.62 283 45.14 536 54.48 420 43.59 512 7:37.61 324
15 LESIRE Océane D.U. 5 2255     13:42.88 352 45.99 503 41.13 904 44.01 496 D 0
16 CAPELLI Florence D.U. 3 1716 1:23.26 557 12:51.88 471     46.47 688        
17 RUFFIER Marion D.U. 3 1606         45.65 516 49.61 575     6:54.44 515
18 HERNANDEZ Emilie D.U. 3 1292 1:31.89 384     46.19 495 54.70 413        
19 GAVIETTO REVEYRON Maréva D.U. 3 1215 1:35.75 317         52.95 466 45.75 432    
20 CORSI Naïs D.U. 3 955             D 0 42.47 557 7:19.71 398
21 ROSIER Pauline D.U. 3 623 D 0     54.16 237 55.64 386        
22 MARTIN Amandine D.U. 3 584 1:50.84 116     56.72 174 59.12 294        
23 MUNNINGS Sophie D.U. 2 487         56.06 189 58.93 298        
24 CAREMELLE Solène D.U. 3 376 1:50.34 121     D 0 1:00.79 255        
25 SCHMITT Camille D.U. 2 177         56.56 177 D 0        
  Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L   800 N.L.   50 DOS   50 BR.   50 Pap.   400 4N.  
            Temps   Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 FETTAH Rayane S.O.C. 6 4872 1:02.68 874 10:20.96 770 33.97 864 38.56 788 31.89 876 05:46.78 700
2 REY Mickael S.O.C. 6 4409 1:06.27 770 10:23.04 763 36.27 744 42.41 622 33.78 779 05:41.62 731
3 VEUILLET Robin S.O.C. 6 4299 1:06.16 773 10:45.01 690 36.26 745 41.39 664 34.20 758 05:52.02 669
4 BINET Yann S.O.C. 6 4091 1:0678 755 11:11.10 608 38.04 658 40.54 700 35.11 714 05:54.28 656
5 POBREZO Martin S.O.C. 6 4031 1:08.73 702 11:16.91 591 37.12 702 40.70 693 33.83 777 06:10.34 566
6 GERVASI Kevin S.O.C. 6 3782 1:10:75 649 11:52.13 490 35.76 770 40.77 690 36.89 632 06:13.03 551
7 ORTOLLAND Victor S.O.C. 6 3726 1:07.82 727 10:59.45 644 37.27 695 45.15 516 38.81 548 06:04.74 596
8 MACQUET Hugo S.O.C. 6 3609 1:10.71 650 10:49.84 674 38.50 637 45.15 515 39.40 524 06:02.41 609
9 DESPERNET Gaetan S.O.C. 6 3392 1:11.42 632 11:33.39 542 37.40 689 47.23 442 36.94 514 06:0909 573
10 SIGOGNEAU Axel C.N.A. 6 3383 1:14.13 564 11:15.89 594 41.16 520 45.15 516 37.41 609 06:07.73 580
11 ULM Justin D.U. 6 3124 1:10:16 664 11:47.66 502 36.90 713 51.47 308 39.03 539 06:44.19 398
12 DUFAYARD Lucas S.O.C. 6 3089 1:13.45 581 12:36.43 377 40.97 528 41.66 653 39.60 516 06:36.30 434
13 REBOUD Jeoffray S.O.C. 6 2882 1:17.08 496 13:18.22 284 43.20 438 41.43 663 37.79 592 06:41.84 409
14 CIRCUS Loïc S.O.C. 6 2804 1:16.24 515 11:32.37 545 41.58 502 49.06 381 39.11 536 7:01.20 325
15 MAHIOUZ Nabil S.O.C. 6 2612 1:15.82 524 13:29.34 261 41.71 497 43.28 587 42.52 404 6:57.79 339
16 MESSEGEM Paul S.O.C. 6 2456 1:18.78 458 12:51.75 341 42.78 454 48.16 410 41.87 428 06:51.62 365
17 BERJOAN Antoine C.N.A. 6 2438 1:17.39 489 12:44:96 357 42.95 447 50.79 332 41.13 456 6:53.37 357
18 MELAN Christophe S.O.C. 6 2371 1:19.35 446 12:38.23 373 43.58 423 47.63 428 42.58 402 07:07.51 299
19 CADOUX Vincent S.O.C. 6 2150 1:20.30 426 13:27.80 264 40.81 534 47.94 418 49.60 190 07:02.86 318
20 SAUTY Lucas S.O.C. 6 1812 1:23.56 360 13:40.25 240 45.48 355 49.94 354 45.34 309 07:37.24 194
21 DUCLOS Lloyd C.N.A. 6 1712 1:26:84 300 14:16:37 176 42.94 448 57.44 161 42.00 423 07:33.99 204
22 CHEVRIER Marc S.O.C. 6 1622 1:20.27 426 12:37.46 374 D 0 50.79 328 49.48 193 07:07.17 301
23 FRUMY Victor C.N.A. 6 1482 1:31.23 228 14:46.67 130 46.73 313 48.95 385 46.80 265 07:48.02 161
24 MATTINA Lucas C.N.A. 6 1258 1:37.46 142 14:49:52 126 47.07 302 46.54 465 54.91 82 07:55.39 141
25 MOREL Tony D.U. 3 986 1:10:31 303     45.12 367 51.19 316        
26 CHEVRIER Marc S.O.C. 2 797 1:16.18 516     47.75 281            
27 COMENTALE Enzo S.O.C. 3 749 1:24.66 339     43.94 410     D 0    
28 FRUMY Antoine C.N.A. 6 638 1:35:24 171 17:12.74 6 49.98 216 59.81 116 52.28 129 D 0
    Épreuve courue pour la deuxième fois sans amélioration du temps
    Épreuve courue pour la deuxième fois avec amélioration du temps
    Benjamins première année
    Benjamines première année
Retour au menu de départ
Retour au menu natation 09/10