Passeport de l'eau du 28 novembre 2010 Savoie : plongeon
| Nageurs ayant réussi l'épreuve du plongeon du passeport de l'eau | ||||||
| Par ordre alphabétique intégral | Par club puis par ordre aphabétique | |||||
| Nom | Prénom | Club | Nom | Prénom | Club | |
| ALLAMAND | ANTHONY | SOC | BORO | cloé | CNA | |
| ARLAUD | LILOU | SOC | BOSSI | marine | CNA | |
| AUFFRAY | MAXANCE | SOC | CAPELLE | MANON | DU | |
| BAYLE | JULIETTE | SOC | CISCARD | CHARLELY | DU | |
| Bois | Laurane | NCM | CLAVIOZ | ELSA | DU | |
| BOLLON | ALEXANDRA | SOC | COLVEZ | CAROLE | DU | |
| BORO | cloé | CNA | DA CONCEICAO | EMMA | DU | |
| BOSSI | marine | CNA | DE ALMEIDA | SARA | DU | |
| CAMPAGNA | MARIE | SOC | DOMENGE | CORALIE | DU | |
| CAPELLE | MANON | DU | DUGIT GROS | Tilia | DU | |
| CARRON | ALEX | SOC | DUNAND | MATTEO | DU | |
| CISCARD | CHARLELY | DU | GEORGES | ROSALIE | DU | |
| CLAVEL | LENA | SOC | PEZERON | ADRIEN | DU | |
| CLAVEL | MANON | SOC | PONTET | THEAU | DU | |
| CLAVIOZ | ELSA | DU | TAMBE | BRUNELLA | DU | |
| CLEMENT | NOELLIE | SOC | WOEHRLEN | PABLO | DU | |
| COLVEZ | CAROLE | DU | Bois | Laurane | NCM | |
| COUDRY | ARNAUD | SOC | Rollet | Fanny | NCM | |
| DA CONCEICAO | EMMA | DU | ALLAMAND | ANTHONY | SOC | |
| DE ALMEIDA | SARA | DU | ARLAUD | LILOU | SOC | |
| DESSOLY | ALICIA | SOC | AUFFRAY | MAXANCE | SOC | |
| DOMECQ | LAURA | SOC | BAYLE | JULIETTE | SOC | |
| DOMENGE | CORALIE | DU | BOLLON | ALEXANDRA | SOC | |
| DUGIT GROS | Tilia | DU | CAMPAGNA | MARIE | SOC | |
| DUISIT | CASSANDRA | SOC | CARRON | ALEX | SOC | |
| DUNAND | MATTEO | DU | CLAVEL | LENA | SOC | |
| FAURAX | AXEL | SOC | CLAVEL | MANON | SOC | |
| FETTAH | DJIBRIL | SOC | CLEMENT | NOELLIE | SOC | |
| FINOT | MAËL ANN | SOC | COUDRY | ARNAUD | SOC | |
| FINOT | NOLWENN | SOC | DESSOLY | ALICIA | SOC | |
| FONDERE | LÉONIE | SOC | DOMECQ | LAURA | SOC | |
| FOURAUX | CAPUCINE | SOC | DUISIT | CASSANDRA | SOC | |
| GASQUET | MARGOT | SOC | FAURAX | AXEL | SOC | |
| GEORGES | ROSALIE | DU | FETTAH | DJIBRIL | SOC | |
| GERVASI | JUSTINE | SOC | FINOT | MAËL ANN | SOC | |
| GOSSEINE | CHARLES | SOC | FINOT | NOLWENN | SOC | |
| GRANGE | TITOUAN | SOC | FONDERE | LÉONIE | SOC | |
| HENAULT | MATHIS | SOC | FOURAUX | CAPUCINE | SOC | |
| HOMMEY | MARGOT | SOC | GASQUET | MARGOT | SOC | |
| LAMAURY | LISE | SOC | GERVASI | JUSTINE | SOC | |
| LAMDAOIR | RIDA | SOC | GOSSEINE | CHARLES | SOC | |
| LOMBARDI | EMMA | SOC | GRANGE | TITOUAN | SOC | |
| MASATTI | MÉLINE | SOC | HENAULT | MATHIS | SOC | |
| MERCIER | EVA | SOC | HOMMEY | MARGOT | SOC | |
| MOINE-PICARD | EMILIE | SOC | LAMAURY | LISE | SOC | |
| PEZERON | ADRIEN | DU | LAMDAOIR | RIDA | SOC | |
| PONTET | THEAU | DU | LOMBARDI | EMMA | SOC | |
| REBOTTON | NATACHA | SOC | MASATTI | MÉLINE | SOC | |
| REBOTTON | SUZIE | SOC | MERCIER | EVA | SOC | |
| REY | VINCENT | SOC | MOINE-PICARD | EMILIE | SOC | |
| REYNAUD | LÉA | SOC | REBOTTON | NATACHA | SOC | |
| Rollet | Fanny | NCM | REBOTTON | SUZIE | SOC | |
| TAMBE | BRUNELLA | DU | REY | VINCENT | SOC | |
| VAN KEER | BENOIT | SOC | REYNAUD | LÉA | SOC | |
| WOEHRLEN | PABLO | DU | VAN KEER | BENOIT | SOC | |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 10/11 |