Calendrier N3
PROVISOIRE
saison 2010/2011
| DATE | N°J | N°M | LOCAUX | VISITEURS | H | Cat | ARBITRE | ARBITRE | L | V |
| 09/10/10 | 1 | 1 | Seynod | Givors2 | ||||||
| 09/10/10 | 1 | 2 | Villefontaine | Ondaine | ||||||
| 09/10/10 | 1 | 3 | Pcguc2 | Villefranche | ||||||
| 09/10/10 | 1 | 4 | Echirolles | Rillieux | ||||||
| 23/10/10 | 2 | 5 | Givors2 | Villefontaine | ||||||
| 23/10/10 | 2 | 6 | Ondaine | Seynod | ||||||
| 23/10/10 | 2 | 7 | Rillieux | Pcguc2 | ||||||
| 23/10/10 | 2 | 8 | Villefranche | Echirolles | ||||||
| 06/11/10 | 3 | 9 | Pcguc2 | Givors2 | ||||||
| 06/11/10 | 3 | 10 | Villefontaine | Rillieux | ||||||
| 06/11/10 | 3 | 11 | Seynod | Villefranche | ||||||
| 06/11/10 | 3 | 12 | Echirolles | Ondaine | ||||||
| 20/11/10 | 4 | 13 | Villefontaine | Echirolles | ||||||
| 20/11/10 | 4 | 14 | Givors2 | Villefranche | ||||||
| 20/11/10 | 4 | 15 | Pcguc2 | Seynod | ||||||
| 20/11/10 | 4 | 16 | Rillieux | Ondaine | ||||||
| 04/12/10 | 5 | 17 | Echirolles | Pcguc2 | ||||||
| 04/12/10 | 5 | 18 | Ondaine | Givors2 | ||||||
| 04/12/10 | 5 | 19 | Seynod | Villefontaine | ||||||
| 04/12/10 | 5 | 20 | Villefranche | Rillieux | ||||||
| 18/12/09 | 6 | 21 | Seynod | Echirolles | ||||||
| 18/12/09 | 6 | 22 | Givors2 | Rillieux | ||||||
| 18/12/09 | 6 | 23 | Villefranche | Ondaine | ||||||
| 18/12/09 | 6 | 24 | Pcguc2 | Villefontaine | ||||||
| 08/01/11 | 7 | 25 | Echirolles | Givors2 | ||||||
| 08/01/11 | 7 | 26 | Ondaine | Pcguc2 | ||||||
| 08/01/11 | 7 | 27 | Rillieux | Seynod | ||||||
| 08/01/11 | 7 | 28 | Villefontaine | Villefranche | ||||||
| 22/01/11 | 8 | 29 | Givors2 | Seynod | ||||||
| 22/01/11 | 8 | 30 | Ondaine | Villefontaine | ||||||
| 22/01/11 | 8 | 31 | Villefranche | Pcguc2 | ||||||
| 22/01/11 | 8 | 32 | Rillieux | Echirolles | ||||||
| 05/02/11 | 9 | 33 | Villefontaine | Givors2 | ||||||
| 05/02/11 | 9 | 34 | Seynod | Ondaine | ||||||
| 05/02/11 | 9 | 35 | Pcguc2 | Rillieux | ||||||
| 05/02/11 | 9 | 36 | Echirolles | Villefranche | ||||||
| 19/02/11 | 10 | 37 | Givors2 | Pcguc2 | ||||||
| 19/02/11 | 10 | 38 | Rillieux | Villefontaine | ||||||
| 19/02/11 | 10 | 39 | Villefranche | Seynod | ||||||
| 19/02/11 | 10 | 40 | Ondaine | Echirolles | ||||||
| 05/03/11 | 11 | 41 | Echirolles | Villefontaine | ||||||
| 05/03/11 | 11 | 42 | Villefranche | Givors2 | ||||||
| 05/03/11 | 11 | 43 | Seynod | Pcguc2 | ||||||
| 05/03/11 | 11 | 44 | Ondaine | Rillieux | ||||||
| 19/03/11 | 12 | 45 | Pcguc2 | Echirolles | ||||||
| 19/03/11 | 12 | 46 | Givors2 | Ondaine | ||||||
| 19/03/11 | 12 | 47 | Villefontaine | Seynod | ||||||
| 19/03/11 | 12 | 48 | Rillieux | Villefranche | ||||||
| 02/04/11 | 13 | 49 | Echirolles | Seynod | ||||||
| 02/04/11 | 13 | 50 | Rillieux | Givors2 | ||||||
| 02/04/11 | 13 | 51 | Ondaine | Villefranche | ||||||
| 02/04/11 | 13 | 52 | Villefontaine | Pcguc2 | ||||||
| 16/04/11 | 14 | 53 | Givors2 | Echirolles | ||||||
| 16/04/11 | 14 | 54 | Pcguc2 | Ondaine | ||||||
| 16/04/11 | 14 | 55 | Seynod | Rillieux | ||||||
| 16/04/11 | 14 | 56 | Villefranche | Villefontaine |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 10/11 |