Classement jeunes
saison 2010/2011
| Classements en tenant compte des forfaits | Classements excluant les équipes forfaits 2 fois | ||||||||||||||||||||
| 17ANS | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | F | 17ANS | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | |||
| 1 | PDCWP | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 140 | 42 | 98 | 1 | PDCWP | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 34 | 76 | ||
| 2 | Moulins | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 111 | 69 | 42 | 2 | Moulins | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 64 | 26 | ||
| 3 | Annonay | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 56 | 124 | -68 | 3 | Annonay | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 104 | -68 | ||
| 4 | Villefranche | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 45 | 76 | -31 | 2 | 4 | Bourg | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 61 | -34 | |
| 5 | Bourg | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 73 | -41 | ||||||||||||
| 15ANS | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | |||||||||||||
| 15ANS | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | F | 1 | PDCWP | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 268 | 36 | 232 | ||
| 1 | PDCWP | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 352 | 48 | 304 | 2 | Annonay | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 92 | 35 | ||
| 2 | Annonay | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 240 | 122 | 118 | 3 | Moulins | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 125 | 7 | ||
| 3 | Moulins | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 132 | 54 | 4 | Givors | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 76 | 213 | -137 | ||
| 4 | Givors | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 | 225 | -124 | 5 | Ondaine | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 60 | 197 | -137 | ||
| 5 | Villefranche | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 81 | 164 | -83 | 2 | |||||||||||
| 6 | Ondaine | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 85 | 226 | -141 | 13 ANS | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | |||
| 7 | Villefontaine | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 71 | -58 | 2 | 1 | PDCWP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 11 | 132 | |
| 8 | Aix les Bains | -3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 89 | -70 | 3 | 2 | Moulins | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 96 | -42 | |
| 3 | Annonay | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 118 | -90 | ||||||||||||
| 13 ANS | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | F | ||||||||||||
| 1 | PDCWP | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 175 | 25 | 150 | ||||||||||||
| 2 | Moulins | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 96 | -42 | ||||||||||||
| 3 | Aix les Bains | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 49 | 4 | 2 | |||||||||||
| 4 | Annonay | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 157 | -112 | ||||||||||||
Pour en savoir plus sur votre club préféré cliquez sur celui-ci :
-17 ans : Annonay, Bourg, Moulins, PDCWP, Villefranche .
-15 ans : Aix les Bains, Annonay, Givors, Moulins, Ondaine, PDCWP, Villefranche, Villefontaine .
- 13ans : Aix les Bains, Annonay, Moulins, PDCWP .
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 10/11 |