Classement N2F
saison 2010/2011
| N2F Poule A | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | |
| 1 | ANNONAY | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 32 | 49 |
| 2 | LIMOGES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 56 | -13 |
| 3 | VAILHAUQUES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 77 | -36 |
| N2F Poule E 1 à 8 | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. | |
| 1 | ASPTT NANCY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 27 | 27 |
| 2 | SN TAVERNY 95 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 33 | 14 |
| 3 | CN ANNONAY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 |
| 4 | CN LE MANS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 58 | -40 |
| N2F Poule F 1à 8 | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. | |
| 1 | SN STRASBOURG | 9 | 3 | 3 | 74 | 10 | 64 | ||
| 2 | AQUATIC CLUB BOURGES | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 34 | -10 | |
| 3 | LILLE UC NATATION | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 37 | -24 | |
| 4 | ASPTT LIMOGES | 0 | 3 | 3 | 15 | 45 | -30 | ||
| N2F Poule G | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. | |
| 1 | SN STRASBOURG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 17 | 46 |
| 2 | SN TAVERNY 95 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 43 | -3 |
| 3 | ASPTT NANCY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 47 | -16 |
| 4 | AQUATIC CLUB BOURGES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 43 | -27 |
| N2F Poule H | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. | |
| 5 | CN ANNONAY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | LILLE UC NATATION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | CN LE MANS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | ASPTT LIMOGES | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 10/11 |