ENGAGEMENTS DES CLUBS
saison 2010/2011
| 2010/2011 | National | Zone | |||||||||||||
| Soit 15 Clubs | E | N1 | N2 | N2F | IC20 | CF17 | IC15 | N3 | N4 | C. | M. | B. | P. | T. | Feuille |
| Total | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 50 | |
| Aix les Bains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | oui | |||||||||
| Annonay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | oui | |||||||
| Bourg | 1 | 1 | oui | ||||||||||||
| Chamalières | 1 | oui | |||||||||||||
| Echirolles | 1 | 2 | oui | ||||||||||||
| Givors | 1 | 1 | 1 | 1 | oui | ||||||||||
| Moulins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | oui | |||||||||
| Ondaine | 1 | 1 | |||||||||||||
| PCG.U.C.WP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | oui | ||||||||
| Rillieux | 1 | oui | |||||||||||||
| Seynod | 1 | ||||||||||||||
| Valence | 1 | ||||||||||||||
| Villefontaine | 1 | 1 | 1 | 1 | oui | ||||||||||
| Villefranche | 1 | 1 | 1 | 1 | oui et J | ||||||||||
| Grézieux | 1 | oui | |||||||||||||
| Années d'age : | S | J | C | M | B | P | |||||||||
| Année | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 00 | |||||||||
| 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | ||||||||||
| 93 | 94 | 96 | 98 | 00 | |||||||||||
| 94 | 95 | ||||||||||||||
| 95 | 96 | ||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||
| AGE | Age | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||||||||
| 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||||||||
| 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu W.P. 10/11 |