Classement provisoire du Natathlon départemental

Addition des meilleures cotations sur les six épreuves (3 max pour l'instant)

Pl. Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L 800 N.L. 50 DOS 50 BR. 50 Pap. 400 4N.
            Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 BLANCHARD Valentine S.O.C. 3 2919         0.3541 995     0.3351 978 5.3987 946
2 BONNET Amaryllis S.O.C. 3 2724         0.3681 920     0.3377 964 5.5633 840
3 CASTAING Anais S.O.C. 3 2644         0.358 974     0.3562 868 6.0241 802
4 LIZON AU CIRE Kelly D.U. 3 2474     11.1651 740 0.382 849 0.4157 885        
5 LEBAGOUSSE Lorianne S.O.C. 3 2460         0.3984 769     0.3539 880 6.01 811
6 VEUILLET Laura S.O.C. 3 2022         0.4179 678     0.3759 771 6.4288 573
7 CHAPAPRIA Marie C.N.A. 3 1872     12.192 556 0.4354 602 0.458 714        
8 RAFFIN Laetitia S.O.C. 3 1794         0.4058 734     0.3996 663 7.1995 397
9 CAPELLI Florence D.U. 3 1761     13.0847 430 0.4346 605 0.4548 726        
10 LAMDAOIR Sihem S.O.C. 3 1648         0.4118 706     0.4422 488 7.0719 454
11 HERNANDEZ Emilie D.U. 3 1550     13.0335 443 0.454 526 0.4945 581        
12 MARTIN Alice C.N.A. 3 1252     15.0528 196 0.4809 425 0.4803 631        
13 BERNARD Angelique C.N.A. 3 1078 F 0     0.4641 487 0.4915 591        
14 FORRAT Emilie C.N.A. 3 987 1.3613 310         0.5374 442 0.5212 235    
15 ROSIER Pauline D.U. 3 667 1.595 46     0.558 195 0.5425 426        
16 TOSI Iliana D.U. 3 520 1.4871 138     0.5964 114 1.0022 268        
17 BAG Elif D.U. 3 363 1.4663 162     0.5555 201 D 0        
  Nom Prénom Club Nb T.G. 100 N.L 800 N.L. 50 DOS 50 BR. 50 Pap. 400 4N.
            Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 DESPERNET Gaetan S.O.C. 3 2294         0.3441 840     0.3362 787 5.5242 667
2 MACQUET Hugo S.O.C. 3 2212         0.3577 770     0.3529 706 5.408 736
3 DUFAYARD Lucas S.O.C. 3 2009         0.3491 814     0.3721 618 6.082 577
4 GENIN Loic S.O.C. 3 1979         0.3709 704     0.3588 678 6.0465 597
5 CHARTIER Lucas S.O.C. 3 1763         0.384 641     0.381 579 6.1467 543
6 CIRCUS Loic S.O.C. 3 1714         0.3889 619     0.3713 621 6.2807 474
7 CADOUX Vincent S.O.C. 3 1656         0.3824 649     0.3862 556 6.3287 451
8 MESSEGUEM Paul S.O.C. 3 1631         0.4104 525     0.3752 604 6.2259 502
9 MATTINA Lucas C.N.A. 3 1239             0.459 488 0.427 398 6.545 353
10 VEROLLET Michel C.N.A. 3 1225         0.4147 507     0.4241 408 7.0477 310
11 MAHIOUZ Nabil S.O.C. 3 1194         0.3956 589     0.375 605 D 0
12 DUCLOS Lloyd C.N.A. 3 1155 1.193 447 12.5047 344     0.496 364        
13 BETTINGER Quentin C.N.A. 3 1112 1.2248 381 13.4053 239 0.4184 492            
14 MOREL Tony D.U. 3 999 1.2262 378 13.5048 221     0.4848 400        
15 MHOUMADI Theo C.N.A. 3 932 1.2702 297     0.4581 343 0.5205 292        
16 REBOUD Damien S.O.C. 3 887         0.4495 373     0.4541 307 7.3309 207
17 METRAL Clement D.U. 3 685 1.3403 187     0.4908 241     0.4708 257    
18 JACQUIER Samuel D.U. 2 391 1.3253 208     0.5127 183            
19 BRUNETTO Sandro D.U. 3 358 1.3741 143     0.5542 94 0.5949 121        
20 CRAPANZANO Gabriel D.U. 3 150 1.4752 47     1.0073 23 1.0205 80        
21 AVOLA Lilio D.U. 3 113 1.5352 14     0.5662 74 1.0689 25        
22 AJRAOUI Youness D.U. 3 65 1.4513 65     F 0 F 0        
Retour au menu de départ
Retour au menu natation 10/11