Classement définitif du Natathlon départemental
Addition des meilleures cotations sur les six épreuves
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Nb | T.G. | 100 N.L | 800 N.L. | 50 DOS | 50 BR. | 50 Pap. | 400 4N. | |||||||
| Reg | Dep | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | |||||
| 4 | 1 | BLANCHARD | Valentine | S.O.C. | 6 | 5782 | 1.0663 | 982 | 10.2484 | 911 | 0.3408 | 1069 | 0.4132 | 896 | 0.3351 | 978 | 5.3987 | 946 |
| 14 | 2 | CASTAING | Anais | S.O.C. | 6 | 5211 | 1.0906 | 912 | 10.5665 | 804 | 0.3580 | 974 | 0.4239 | 851 | 0.3562 | 868 | 6.0241 | 802 |
| 16 | 3 | BONNET | Amaryllis | S.O.C. | 6 | 5206 | 1.0988 | 889 | 11.3541 | 682 | 0.3554 | 988 | 0.4257 | 843 | 0.3377 | 964 | 5.5633 | 840 |
| 19 | 4 | CAFFOZ | Anaïs | S.O.C. | 6 | 5080 | 1.0943 | 902 | 11.2725 | 707 | 0.3563 | 983 | 0.4291 | 829 | 0.3623 | 837 | 5.5923 | 822 |
| 23 | 5 | LIZON AU CIRE | Kelly | D.U. | 6 | 4967 | 1.0891 | 916 | 11.1651 | 740 | 0.3740 | 890 | 0.4157 | 885 | 0.3686 | 807 | 6.1451 | 729 |
| 27 | 6 | LEBAGOUSSE | Lorianne | S.O.C. | 6 | 4847 | 1.1277 | 811 | 11.0325 | 782 | 0.3984 | 769 | 0.4376 |
794 | 0.3539 | 880 | 6.0100 | 811 |
| 50 | 7 | VEUILLET | Laura | S.O.C. | 6 | 4186 | 1.1316 | 801 | 11.5938 | 612 | 0.3974 | 773 | 0.4734 | 656 | 0.3759 | 771 | 6.4288 | 573 |
| 60 | 8 | CHAPAPRIA | Marie | C.N.A. | 6 | 3905 | 1.1785 | 682 | 12.1920 | 556 | 0.4354 | 602 | 0.4405 | 782 | 0.3980 | 670 | 6.3534 | 613 |
| 77 | 9 | RAFFIN | Laetitia | S.O.C. | 6 | 3558 | 1.2001 | 630 | 13.3233 | 375 | 0.4058 | 734 | 0.4590 | 710 | 0.3996 | 663 | 7.0897 | 446 |
| 98 | 10 | HERNANDEZ | Emilie | D.U. | 6 | 3242 | 1.1963 | 639 | 13.0335 | 443 | 0.4286 | 631 | 0.4945 | 581 | 0.4433 | 484 | 7.0493 | 464 |
| 104 | 11 | LAMDAOIR | Sihem | S.O.C. | 6 | 3184 | 1.2087 | 611 | 13.4218 | 353 | 0.4118 | 706 | 0.4970 | 572 | 0.4422 | 488 | 7.0719 | 454 |
| 116 | 12 | CAPELLI | Florence | D.U. | 5 | 2961 | 1.2165 | 593 | 13.0847 | 430 | 0.4346 | 605 | 0.4548 | 726 | 0.4125 | 607 | ||
| 135 | 13 | MARTIN | Alice | C.N.A. | 6 | 2375 | 1.2929 | 432 | 15.0528 | 196 | 0.4809 | 425 | 0.4803 | 631 | 0.4578 | 431 | 7.5509 | 260 |
| 189 | 14 | ROURE | Emeline | C.N.A. | 3 | 1431 | 1.3180 | 385 | 0.4318 | 617 | 0.5416 | 429 | ||||||
| 212 | 15 | BERNARD | Angelique | C.N.A. | 3 | 1078 | F | 0 | 0.4641 | 487 | 0.4915 | 591 | ||||||
| 219 | 16 | ROBERT | Clara | D.U. | 2 | 1008 | 1.3822 | 277 | 0.5053 | 343 | 0.5558 | 388 | ||||||
| 221 | 17 | FORRAT | Emilie | C.N.A. | 3 | 987 | 1.3613 | 310 | 0.5374 | 442 | 0.5212 | 235 | ||||||
| 240 | 18 | ROSIER | Pauline | D.U. | 3 | 667 | 1.5950 | 46 | 0.5580 | 195 | 0.5425 | 426 | ||||||
| 242 | 19 | TOSI | Iliana | D.U. | 3 | 520 | 1.4871 | 138 | 0.5964 | 114 | 1.0022 | 268 | ||||||
| 250 | 20 | BAG | Elif | D.U. | 3 | 363 | 1.4663 | 162 | 0.5555 | 201 | D | 0 | ||||||
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Nb | T.G. | 100 N.L | 800 N.L. | 50 DOS | 50 BR. | 50 Pap. | 400 4N. | |||||||
| Reg | Dep | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | Temps | Pts | |||||
| 6 | 1 | MACQUET | Hugo | S.O.C. | 6 | 4564 | 1.0520 | 800 | 10.1370 | 795 | 0.3577 | 770 | 0.3990 | 728 | 0.3469 | 735 | 5.4080 | 736 |
| 7 | 2 | DUFAYARD | Lucas | S.O.C. | 6 | 4533 | 1.0698 | 750 | 10.3811 | 712 | 0.3491 | 814 | 0.3820 | 805 | 0.3417 | 760 | 5.4815 | 692 |
| 8 | 3 | DESPERNET | Gaetan | S.O.C. | 6 | 4517 | 1.0588 | 781 | 10.2153 | 768 | 0.3441 | 840 | 0.4115 | 674 | 0.3362 | 787 | 5.5242 | 667 |
| 16 | 4 | GENIN | Loic | S.O.C. | 6 | 3907 | 1.1080 | 647 | 11.0258 | 634 | 0.3668 | 724 | 0.4230 | 627 | 0.3588 | 678 | 6.0465 | 597 |
| 26 | 5 | CIRCUS | Loic | S.O.C. | 6 | 3629 | 1.0994 | 670 | 10.4603 | 687 | 0.3889 | 619 | 0.4697 | 450 | 0.3713 | 621 | 6.0728 | 582 |
| 27 | 6 | CHARTIER | Lucas | S.O.C. | 6 | 3619 | 1.0860 | 705 | 10.5078 | 671 | 0.3840 | 641 | 0.4691 | 453 | 0.3810 | 579 | 6.0964 | 570 |
| 35 | 7 | MAHIOUZ | Nabil | S.O.C. | 6 | 3333 | 1.1191 | 619 | 11.5647 | 478 | 0.3956 | 589 | 0.4502 | 520 | 0.3750 | 605 | 6.1859 | 522 |
| 36 | 8 | CADOUX | Vincent | S.O.C. | 6 | 3310 | 1.1525 | 538 | 11.3076 | 550 | 0.3824 | 649 | 0.4519 | 514 | 0.3862 | 556 | 6.2240 | 503 |
| 39 | 9 | MESSEGUEM | Paul | S.O.C. | 6 | 3190 | 1.1417 | 563 | 11.5655 | 478 | 0.4104 | 525 | 0.4509 | 518 | 0.3752 | 604 | 6.2259 | 502 |
| 44 | 10 | DUCLOS | Lloyd | C.N.A. | 6 | 2914 | 1.1469 | 551 | 12.5047 | 344 | 0.3838 | 642 | 0.4960 | 364 | 0.3793 | 586 | 6.3796 | 427 |
| 64 | 11 | MATTINA | Lucas | C.N.A. | 6 | 2508 | 1.1872 | 459 | 13.2666 | 266 | 0.4073 | 538 | 0.4590 | 488 | 0.4252 | 404 | 6.5450 | 353 |
| 65 | 12 | VEROLLET | Michel | C.N.A. | 6 | 2484 | 1.1650 | 509 | 13.0825 | 305 | 0.4147 | 507 | 0.4713 | 445 | 0.4241 | 408 | 7.0477 | 310 |
| 75 | 13 | MOREL | Tony | D.U. | 6 | 2284 | 1.2262 | 378 | 13.5048 | 221 | 0.4402 | 407 | 0.4627 | 475 | 0.4159 | 438 | 6.5150 | 365 |
| 81 | 14 | BETTINGER | Quentin | C.N.A. | 6 | 2132 | 1.2248 | 381 | 13.4053 | 239 | 0.4184 | 492 | 0.4982 | 357 | 0.4373 | 362 | 7.0710 | 301 |
| 94 | 15 | REBOUD | Damien | S.O.C. | 6 | 1823 | 1.2453 | 342 | 14.0691 | 192 | 0.4495 | 373 | 0.5094 | 324 | 0.4354 | 368 | 7.2810 | 224 |
| 97 | 16 | MHOUMADI | Theo | C.N.A. | 6 | 1720 | 1.2702 | 297 | 13.2307 | 274 | 0.4581 | 343 | 0.5205 | 292 | 0.4523 | 313 | 7.3488 | 201 |
| 125 | 17 | METRAL | Clement | D.U. | 4 | 1243 | 1.2577 | 319 | 0.4713 | 300 | 0.5195 | 295 | 0.4473 | 329 | ||||
| 171 | 18 | JACQUIER | Samuel | D.U. | 2 | 391 | 1.3253 | 208 | 0.5127 | 183 | ||||||||
| 173 | 19 | BRUNETTO | Sandro | D.U. | 3 | 385 | 1.3536 | 169 | 0.5538 | 95 | 0.5949 | 121 | ||||||
| 174 | 20 | CRAPANZANO | Gabriel | D.U. | 3 | 268 | 1.3823 | 133 | 1.0073 | 23 | 1.0000 | 112 | ||||||
| 182 | 21 | HILAIRE | Thibaut | C.N.A. | 3 | 266 | 1.2881 | 266 | D | 0 | D | 0 | ||||||
| 194 | 22 | AVOLA | Lilio | D.U. | 3 | 113 | 1.5352 | 14 | 0.5662 | 74 | 1.0689 | 25 | ||||||
| 197 | 23 | AJRAOUI | Youness | D.U. | 3 | 65 | 1.4513 | 65 | F | 0 | F | 0 | ||||||
| sur | Épreuve courue pour la deuxième fois sans amélioration du temps | |||||||||||||||||
| 202 | G | Épreuve courue pour la deuxième fois avec amélioration du temps | ||||||||||||||||
| sur | Benjamins première année | |||||||||||||||||
| 257 | F | Benjamines première année | ||||||||||||||||
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 10/11 |