Les divers engagements dans notre zone, les adresses utiles pour le waterpolo centre-est.
Les coordonnées de chaque club de la région centre-est.
Les résultats du mois en cours,
d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier, de février,de mars, d'avril
La situation géographique de chaque club de la région centre-est
avec la division dans laquelle ils sont engagés Elite, N1, N2, N2F, N3 A B ou C: ici
| Chronologique : | Zone : 1er Trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre |
| ELITE : Aix les Bains | Calendrier | Résultats | Classement |
| Nationale 1 : Givors | Calendrier | Résultats | Classement |
| Féminines 2F Annonay | Calendrier | Résultats | Classement |
| Nationale 2 : PCGUCWP, LOU, Moulins | Calendrier | Résultats | Classement |
| Nationale 3A | Calendrier | Résultats | Classement |
| Nationale 3BC | Calendrier | Résultats | Classement |
| Nationale 3BC Phases de Classement (D et E) | Calendrier | Résultats | Classement |
| Nationale -17 ans (1996, 1997, 1998) Premier Tour | Calendrier | Résultats | Classement |
| Nationale -17 ans Second Tour | Calendrier | Résultats | Classement |
| Barrage N3A/N3D à Bourg en Bresse les 2 et 3 juin | Calendrier | ||
| Zone Jeunes global (Chronologique) | Calendrier | Résultats | Classement |
| Zone Jeunes J2 (2000, 2001, 2002) | Calendrier | Résultats | Classement |
| Zone Jeunes J3 (1998, 1999, 2000) | Calendrier | Résultats | Classement |
| Zone Jeunes J4 (1996, 1997, 1998) | Calendrier | Résultats | Classement |
Phases finales N3
Premier Tour |
12 et 13 mai |
||
Deuxième Tour |
26 et 27 mai |
||
Troisième Tour |
9 et 10 juin |
Les résultats de la saison 2010/2011restent en ligne
| Retour au menu de départ |