| EVALUATEURS ENF 1 | ||
| NOMS | CLUBS | N° d’Identifiant ENF |
| ANDREOLE Stéphane | Club Nautique Vanoise | 04073080051E |
| ARDUIN Alain | CN Mauriennais | 04073080081E |
| BESSMER Alexis | S. O. Chambéry | 04073080101E |
| CHARRIER Matthieu | S. O. Chambéry | 04073080271E |
| DEMOSTHENIS Franck | Dauphins Uginois | 04073080121E |
| GAIME Yve | C. N. Aix les Bains | 04073080171E |
| JUILIEN Laétitia | Dauphin Uginois | 04073080181E |
| KAALOUL Kamel | CN Mauriennais | 04073080191E |
| MOMMER Patricia | Les Mouettes Lepin Le Lac | 04073080061E |
| PAULET Tiffany | C. N. Aix les Bains | 04073080211E |
| REGNIER Wilfried | Requins Bleus | 04073080221E |
| VERDU Valériane | C. N. Aix les Bains | 04073090351E |
| ASSISTANTS ENF 1 | ||
| NOMS | CLUBS | N° d’Identifiant ENF |
| ABRAHAM Fanny | S. O. Chambéry | 04073080261A |
| ARDUIN Cindy | CN Mauriennais | 04073080071A |
| BONNET Ludivine | S. O. Chambéry | 04073090551A |
| DERRIER Laétitia | CN Mauriennais | 04073080131A |
| FORJAN Pauline | C. N. Aix les Bains | 04073080141A |
| FOURNIER Floriane | S. O. Chambéry | 04073090471A |
| MEKEDDEM Nassim | C. N. Aix les Bains | 04073090321A |
| MULLER Manon | S. O. Chambéry | 04073090541A |
| SIGOGNEAU Marie | C. N. Aix les Bains | 04073090331A |
| SOURISSEAU Julie | S. O. Chambéry | 04073080231A |
| TOIX Thibaut | S. O. Chambéry | 04073080241A |
| EVALUATEURS ENF 2 | ||
| NOMS | CLUBS | N° d’Identifiant ENF |
| BALANCHE Matthieu | S. O. Chambéry | 04073080092E |
| WALZER Fabien | S. O. Chambéry | 04073080012E |
| EVALUATEURS ENF 3 | ||
| NOMS | CLUBS | N° d’Identifiant ENF |
| OSTORERO Olivier | S. O. Chambéry | 04073080023E |
| TOIX Véronique | S. O. Chambéry | 04073080253E |
| KARSENTI Jean-Sylvain | C. N. Aix les Bains | 04073080043E |
| ALEXANDRE Régis | Dauphins Uginois | 04073090403E |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 09/10 |