COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS S.E.
MONACO - Petit bassin - 28/06/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GASTALDELLO Béryl | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:01.76 | 1129 | 29.88 (50 m) |
| 2. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:02.85 | 1095 | 30.06 (50 m) |
| 3. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:05.33 | 1020 | 31.39 (50 m) |
| 4. | VIDAL Anaïs | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:05.73 | 1008 | 31.33 (50 m) |
| 5. | MORINEAU Emma | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:05.75 | 1007 | 31.07 (50 m) |
| 6. | PAPA Emma | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:06.18 | 995 | 31.61 (50 m) |
| 7. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:06.42 | 988 | 31.43 (50 m) |
| 8. | SERVENT Jeanne | FRA | 1996 | GARD | 01 | 1:06.65 | 981 | 32.21 (50 m) |
| 9. | KOMMER Déborah | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:07.07 | 969 | 31.87 (50 m) |
| 10. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:07.20 | 965 | 32.78 (50 m) |
| 11. | BARLAGUET Dorianne | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:07.30 | 962 | 32.81 (50 m) |
| 12. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:07.45 | 958 | 30.91 (50 m) |
| 13. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:07.50 | 956 | 32.41 (50 m) |
| 14. | CASTELLON Orianne | FRA | 1996 | HERAULT | 01 | 1:07.79 | 948 | 31.74 (50 m) |
| 14. | MARTIN Héloïse | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:07.79 | 948 | 32.48 (50 m) |
| 16. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:08.11 | 939 | 32.75 (50 m) |
| 17. | ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:08.39 | 931 | 32.61 (50 m) |
| 18. | VUILLOD Margaux | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:08.61 | 925 | 31.77 (50 m) |
| 19. | VON KANEL Faustine | FRA | 1996 | GARD | 01 | 1:08.68 | 923 | 33.65 (50 m) |
| 20. | GRENSON Maureen | FRA | 1996 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:08.72 | 922 | 32.14 (50 m) |
| 21. | RIFF Marine | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:08.97 | 915 | 33.01 (50 m) |
| 22. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:08.99 | 914 | 33.18 (50 m) |
| 23. | MOTLLO Laura | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:09.07 | 912 | 32.30 (50 m) |
| 24. | LANG Alysee | FRA | 1996 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:09.21 | 908 | 33.96 (50 m) |
| 25. | BOUTEILLE Coralie | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:09.22 | 908 | 33.04 (50 m) |
| 26. | MENGUY Julie | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:09.37 | 903 | 32.62 (50 m) |
| 27. | LAURENT Thelma | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:09.42 | 902 | 32.51 (50 m) |
| 28. | VILALLONGA Laura | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:10.08 | 884 | 32.95 (50 m) |
| 29. | CETRE Laura | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:10.16 | 881 | |
| 30. | ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:10.44 | 874 | 32.91 (50 m) |
| 31. | MALLARD Fleur | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:10.58 | 870 | 33.37 (50 m) |
| 32. | DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:10.94 | 860 | 33.26 (50 m) |
| 33. | MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:11.13 | 855 | 33.45 (50 m) |
| 34. | HEMERY Laura | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:11.59 | 842 | 34.32 (50 m) |
| 35. | GRILHAULT DES FONTAINES Salome | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:11.76 | 838 | 33.54 (50 m) |
| 36. | LAGRANGE Elodie | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:12.89 | 808 | 34.42 (50 m) |
| 37. | GOEZ Heloise | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 1:14.84 | 757 | 35.48 (50 m) |
| 38. | LUCIANI Laura | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:21.02 | 607 | 37.65 (50 m) |
| 39. | BARTHE Aurélia | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:22.77 | 568 | 39.00 (50 m) |
| 40. | FEUGERE Anais | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:30.93 | 401 | 42.72 (50 m) |
| 41. | FAGEOL Lea | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:41.64 | 227 | 47.37 (50 m) |
| N.C. | MARTIN MIRANDA Letitia | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 5:04.17 | 919 | 30.00 (50 m) |
| 2. | VERGER GOURSON Margaux | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 5:05.73 | 908 | 28.63 (50 m) |
| 3. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 5:08.08 | 892 | 29.09 (50 m) |
| 4. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 5:08.24 | 891 | 29.80 (50 m) |
| 5. | MEYER Julie | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 5:13.48 | 855 | 29.70 (50 m) |
| 6. | BARLAGUET Dorianne | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 5:14.16 | 851 | 29.15 (50 m) |
| 7. | FOURNY Eléna | FRA | 1995 | GARD | 01 | 5:16.37 | 836 | 30.58 (50 m) |
| 8. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | VAR | 01 | 5:18.08 | 824 | 30.45 (50 m) |
| 9. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 5:19.25 | 817 | 28.76 (50 m) |
| 10. | SAUVAGE Antonine | FRA | 1996 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 5:20.71 | 807 | 31.86 (50 m) |
| 11. | POINTE Célia | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 5:21.68 | 801 | 30.52 (50 m) |
| 12. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | AIN | 01 | 5:25.07 | 779 | 31.32 (50 m) |
| 13. | RAVEL Fanette | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 5:25.92 | 774 | 29.80 (50 m) |
| 14. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 5:26.69 | 769 | 31.20 (50 m) |
| 15. | FAUVEAU PANIAGUA Vinciane | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 5:32.30 | 733 | 30.12 (50 m) |
| 16. | MARTIN Héloïse | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 5:35.69 | 712 | 31.21 (50 m) |
| 17. | ARNAL Julie | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 5:41.38 | 678 | 34.70 (50 m) |
| 18. | FELLER Perrine | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 6:19.95 | 467 | 35.76 (50 m) |
| N.C. | LOUVEAU Solène | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 0 | ||
| N.C. | VALLET Lucie | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 0 | ||
| H.C. | RAUGI Andrea Maria | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 5:52.43 | 613 | 31.40 (50 m) |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DAFFOS Morgane | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:10.55 | 1095 | 34.22 (50 m) |
| 2. | PLAINDOUX Andréa | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:13.52 | 1015 | 35.54 (50 m) |
| 3. | LOUVEAU Solène | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:13.54 | 1015 | 36.18 (50 m) |
| 4. | LEONE Mathilde | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:13.97 | 1003 | 35.98 (50 m) |
| 5. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:14.89 | 979 | 36.01 (50 m) |
| 6. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:14.92 | 978 | 35.77 (50 m) |
| 7. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:15.10 | 974 | 37.70 (50 m) |
| 8. | MAUREL Sonia | FRA | 1996 | HERAULT | 01 | 1:15.42 | 965 | 36.36 (50 m) |
| 9. | CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:15.66 | 959 | 35.92 (50 m) |
| 10. | GEOFFROY Anaïs | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:15.85 | 954 | 36.09 (50 m) |
| 11. | BRUN Marie | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:16.06 | 949 | 36.70 (50 m) |
| 12. | MAIAUX Charlotte | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:16.13 | 947 | 36.92 (50 m) |
| 13. | MUFFAT JOLY Laura | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:16.64 | 934 | 36.61 (50 m) |
| 14. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:16.70 | 932 | 37.73 (50 m) |
| 15. | KARMOUS Inès | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:17.18 | 920 | 39.29 (50 m) |
| 16. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:17.71 | 907 | 37.55 (50 m) |
| 17. | DU VERDIER Manon | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:18.46 | 888 | 37.98 (50 m) |
| 18. | PEYRETAILLADE Anaïs | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:18.92 | 877 | 38.13 (50 m) |
| 19. | BERNISSON Alexia | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:19.02 | 874 | 37.99 (50 m) |
| 20. | SAUVAGE Antonine | FRA | 1996 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:19.47 | 863 | 38.54 (50 m) |
| 21. | TOURNAUD Barbara | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:20.08 | 848 | 37.03 (50 m) |
| 22. | ZANIN Elodie | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:20.34 | 842 | 37.43 (50 m) |
| 23. | EGRON REVERSEAU Elise | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:20.47 | 839 | 39.47 (50 m) |
| 24. | BERNARD Jennifer | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:20.68 | 834 | 38.46 (50 m) |
| 25. | FOURNIER Marine | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:20.74 | 832 | 39.10 (50 m) |
| 26. | CELLIER Léa | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:21.47 | 815 | 39.30 (50 m) |
| 27. | BOURELLY Elisa | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:21.81 | 807 | 39.18 (50 m) |
| 28. | ROBERJOT Candice | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:22.08 | 801 | 39.59 (50 m) |
| 29. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:22.32 | 795 | 39.56 (50 m) |
| 30. | ZURITA Marie | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:22.33 | 795 | 40.32 (50 m) |
| 31. | GASTINEAU Ophélie | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:22.49 | 791 | 40.45 (50 m) |
| 32. | CLERMONT Priscilla | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:22.73 | 785 | 38.66 (50 m) |
| 33. | SITAIRE Emilie | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:23.26 | 773 | 39.74 (50 m) |
| 34. | LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:23.38 | 770 | 39.77 (50 m) |
| 34. | BERRADA Zineb | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:23.38 | 770 | 39.84 (50 m) |
| 36. | ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 1:24.44 | 746 | 40.65 (50 m) |
| 37. | MINETTO Coline | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:25.97 | 712 | 42.11 (50 m) |
| 38. | AMIGO Mathilde | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:27.42 | 680 | 41.19 (50 m) |
| 39. | ARNAL Julie | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:27.75 | 673 | 42.00 (50 m) |
| 40. | DESERT Manon | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:30.19 | 621 | 43.37 (50 m) |
| 41. | MICHAUD Roanne | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:37.64 | 476 | 45.80 (50 m) |
| N.C. | CORVAISIER Camille | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:16.19 | 1166 | 36.51 (50 m) |
| 2. | FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:19.94 | 1076 | 37.81 (50 m) |
| 3. | FOURNY Eléna | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:20.94 | 1053 | 38.05 (50 m) |
| 4. | GRENIER Lise | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:21.35 | 1044 | 38.81 (50 m) |
| 5. | JARNIAC Laurine | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:21.73 | 1035 | 38.27 (50 m) |
| 6. | SECHAUD Carly | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:23.17 | 1002 | 38.95 (50 m) |
| 7. | POLIT Claire | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:23.62 | 992 | 39.40 (50 m) |
| 8. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:23.74 | 989 | 39.64 (50 m) |
| 9. | PENTEGNO Caroline | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:24.29 | 977 | 40.26 (50 m) |
| 10. | GRELLET Judith | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:24.58 | 971 | 38.77 (50 m) |
| 11. | DEDIEU Camille | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:25.95 | 941 | 41.32 (50 m) |
| 12. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:26.06 | 938 | 39.69 (50 m) |
| 13. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:26.33 | 932 | 40.12 (50 m) |
| 14. | PIGNATEL Camille | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:26.69 | 924 | 40.93 (50 m) |
| 15. | BRISSE Emeline | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:26.86 | 921 | 40.84 (50 m) |
| 16. | CHAFFA Salima | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:27.48 | 907 | 41.52 (50 m) |
| 17. | ROLLIN Agathe | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:27.61 | 905 | 40.81 (50 m) |
| 18. | WOTASEK Floriane | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:27.84 | 900 | 41.29 (50 m) |
| 19. | CLAMARON Alexiane | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:27.94 | 898 | 41.04 (50 m) |
| 20. | BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:28.05 | 895 | 41.06 (50 m) |
| 21. | MEGDOUD Sabrina | FRA | 1996 | GARD | 01 | 1:28.06 | 895 | 42.32 (50 m) |
| 22. | GAYRAUD Justine | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:28.18 | 892 | 39.62 (50 m) |
| 23. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:28.86 | 878 | 41.68 (50 m) |
| 24. | CHARRIER Salomé | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:29.45 | 866 | 41.59 (50 m) |
| 25. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:29.88 | 857 | 43.54 (50 m) |
| 26. | MABBOUX Audrey | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:29.97 | 855 | 42.59 (50 m) |
| 26. | SAPONE Déborah | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:29.97 | 855 | |
| 28. | DUFAYARD Malorie | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:31.49 | 823 | 42.72 (50 m) |
| 29. | ARDID Emma | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:31.68 | 819 | 42.81 (50 m) |
| 30. | LLACER Whitney | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:32.97 | 793 | 42.82 (50 m) |
| 31. | FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:33.21 | 789 | 43.75 (50 m) |
| 32. | CLAIRET Charlotte | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:33.54 | 782 | 43.98 (50 m) |
| 33. | CHOMIENNE Amélie | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:34.97 | 754 | 44.80 (50 m) |
| 34. | POUILLAUDE Manon | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:35.17 | 750 | 43.14 (50 m) |
| 35. | HARDY Cindy | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:35.62 | 741 | 45.87 (50 m) |
| 36. | GRENIER Clara | FRA | 1996 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:35.92 | 735 | 45.69 (50 m) |
| 37. | EL KHIRI Mariam | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:37.75 | 700 | 44.19 (50 m) |
| 38. | LIGNERES Lucie | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:38.65 | 683 | 45.77 (50 m) |
| 39. | BENZAHRA Nadia | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:44.44 | 580 | 49.32 (50 m) |
| 40. | SCLAFERT Melanie | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:50.04 | 488 | 50.74 (50 m) |
| 41. | VERGNE Nais | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:50.70 | 477 | 49.97 (50 m) |
| N.C. | MARTINS Lea | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | ASCENCIO Marine | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:10.03 | 1048 | 32.67 (50 m) |
| 2. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:10.69 | 1030 | 32.00 (50 m) |
| 3. | PEREIRA Charlotte | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:11.05 | 1020 | 33.27 (50 m) |
| 4. | RAVEL Fanette | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:11.44 | 1009 | 33.17 (50 m) |
| 5. | GIL QUERE Lucie | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:11.72 | 1002 | 33.58 (50 m) |
| 6. | MAGANA Romane | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:13.46 | 956 | 34.89 (50 m) |
| 7. | CHALEIL Marine | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:14.40 | 931 | 34.51 (50 m) |
| 8. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:14.44 | 930 | 35.16 (50 m) |
| 9. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:15.98 | 890 | 35.24 (50 m) |
| 10. | PARSEMAIN Chloé | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:16.46 | 878 | 35.73 (50 m) |
| 11. | KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:16.70 | 872 | 37.13 (50 m) |
| 12. | MAZOYER Marie Charlotte | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:16.80 | 870 | 35.17 (50 m) |
| 13. | ESCALANTE Sandra | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:16.89 | 867 | 35.45 (50 m) |
| 14. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:17.53 | 851 | 34.34 (50 m) |
| 15. | DACLIN Margaux | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:17.66 | 848 | 35.11 (50 m) |
| 16. | RAUGI Andrea Maria | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:18.45 | 829 | 37.00 (50 m) |
| 17. | POINTE Célia | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:19.50 | 803 | 36.15 (50 m) |
| 18. | IMBERLIN Emma | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:19.56 | 802 | 37.49 (50 m) |
| 19. | LOUBIERE Julie | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:19.59 | 801 | 36.52 (50 m) |
| 20. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:19.70 | 798 | 36.03 (50 m) |
| 21. | MISSUD Camille | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:19.74 | 797 | 37.62 (50 m) |
| 22. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:20.42 | 781 | 35.42 (50 m) |
| 23. | BOISSIERE Lori | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:21.19 | 763 | 38.61 (50 m) |
| 24. | MARCO Agathe | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:22.13 | 741 | 37.46 (50 m) |
| 25. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:22.68 | 728 | 36.64 (50 m) |
| 26. | FLOTTE Sandra | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:23.01 | 721 | 38.55 (50 m) |
| 27. | D'AGOSTINO Margot | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:23.29 | 714 | 37.45 (50 m) |
| 28. | LANNOU Léa | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:23.53 | 709 | 37.64 (50 m) |
| 29. | DURIF Camille | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:24.14 | 695 | 38.43 (50 m) |
| 30. | BEGON Laura | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:25.53 | 664 | 39.99 (50 m) |
| 31. | LIETTI Amandine | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:25.60 | 663 | 39.43 (50 m) |
| 32. | VALLET Lucie | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:25.83 | 657 | 39.12 (50 m) |
| 33. | VALOIS Pauline | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:26.28 | 648 | 38.31 (50 m) |
| 34. | JANVION Tifany | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:26.99 | 632 | 39.81 (50 m) |
| 35. | MERLE Aurélie | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:27.36 | 624 | 37.86 (50 m) |
| 36. | ANDRE Laure | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:28.52 | 600 | 40.55 (50 m) |
| 37. | PABION Sarah | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:29.16 | 587 | 39.02 (50 m) |
| 38. | GIRARD Aude | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:30.05 | 568 | 40.48 (50 m) |
| 39. | LAROUX Amelie | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:33.10 | 508 | 40.62 (50 m) |
| 40. | KEROUREDAN Sylvia | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:38.63 | 408 | 43.62 (50 m) |
| 41. | TERRISSE Lucie | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:39.13 | 399 | 41.65 (50 m) |
| 42. | BALDUCCHI Camille | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:44.91 | 307 | 49.78 (50 m) |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | VERGER GOURSON Margaux | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 2:31.49 | 1095 | 33.25 (50 m) - 1:11.37 (100 m) - 1:56.09 (150 m) |
| 2. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 2:34.34 | 1054 | 34.02 (50 m) - 1:12.21 (100 m) - 1:57.27 (150 m) |
| 3. | FOURNIER Nelly | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 2:38.35 | 999 | 34.96 (50 m) - 1:14.62 (100 m) - 2:02.87 (150 m) |
| 4. | MERLE Audrey | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 2:39.29 | 986 | 34.80 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 2:02.86 (150 m) |
| 5. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 2:39.97 | 977 | 33.72 (50 m) - 1:15.59 (100 m) - 2:03.65 (150 m) |
| 6. | GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 2:42.27 | 946 | 35.16 (50 m) - 1:19.62 (100 m) - 2:07.61 (150 m) |
| 7. | SENIA Céline | FRA | 1995 | GARD | 01 | 2:42.76 | 939 | 35.14 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 2:03.58 (150 m) |
| 8. | GUERMEUR Fiona | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 2:43.17 | 934 | 35.77 (50 m) - 1:16.61 (100 m) - 2:05.67 (150 m) |
| 9. | MICHALON Claudie | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 2:43.39 | 931 | 36.07 (50 m) - 1:16.61 (100 m) - 2:05.54 (150 m) |
| 10. | MEYER Julie | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 2:43.58 | 928 | 33.96 (50 m) - 1:15.11 (100 m) - 2:04.71 (150 m) |
| 11. | GOURI Mathilde | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 2:45.04 | 909 | 36.26 (50 m) - 1:21.45 (100 m) - 2:08.12 (150 m) |
| 11. | FAUVEAU PANIAGUA Vinciane | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 2:45.04 | 909 | 35.63 (50 m) - 1:16.50 (100 m) - 2:07.50 (150 m) |
| 13. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 2:45.47 | 903 | 36.66 (50 m) - 1:21.18 (100 m) - 2:10.83 (150 m) |
| 14. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 2:45.96 | 897 | 36.97 (50 m) - 1:19.53 (100 m) - 2:09.19 (150 m) |
| 15. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | VAR | 01 | 2:46.90 | 885 | 37.23 (50 m) - 1:19.27 (100 m) - 2:09.83 (150 m) |
| 16. | FURIC Juliette | FRA | 1996 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 2:47.44 | 878 | 36.46 (50 m) - 1:20.40 (100 m) - 2:10.47 (150 m) |
| 17. | ESQUIROL Manon | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 2:49.13 | 856 | 37.02 (50 m) - 1:21.30 (100 m) - 2:10.00 (150 m) |
| 18. | DRISS Laëtitia | FRA | 1995 | GARD | 01 | 2:49.57 | 851 | 37.93 (50 m) - 1:22.20 (100 m) - 2:11.26 (150 m) |
| 19. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:50.35 | 841 | 36.76 (50 m) - 1:20.88 (100 m) - 2:12.26 (150 m) |
| 20. | MORIN Eva | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 2:51.69 | 824 | 38.58 (50 m) - 1:22.15 (100 m) - 2:11.93 (150 m) |
