COUPE DEPARTEMENTALE N°7

BOURG ST MAURICE - Petit bassin  - 25/05/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats -
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 30.12 1044  
2.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 31.45 963  
3.  SEGOND Caroline FRA 1990 LES DAUPHINS UGINE 33.22 861  
4.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 34.19 808  
5.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 34.54 789  
6.  BRUN Lea FRA 1996 S.O. CHAMBERY 35.82 722  
7.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 36.27 699  
8.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 36.29 698  
9.  SAIMOTO Christina CAN 1995 LES DAUPHINS UGINE 36.55 685  
10.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 37.76 626  
11.  LOUNES Kahina FRA 1990 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 38.31 600  
12.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 38.34 599  
13.  MONTVIGNIER Floriane FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 39.06 566  
14.  BARGS Morgane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 39.54 544  
15.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 40.05 522  
16.  DECAMME Charlotte FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 40.71 493  
N.C.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:06.65 981 30.96 (50 m)
2.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:12.87 808 34.57 (50 m)
3.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:13.76 785 35.63 (50 m)
4.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:15.92 730 35.13 (50 m)
5.  SEGOND Caroline FRA 1990 LES DAUPHINS UGINE 1:16.00 728 35.46 (50 m)
6.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:16.13 724 35.51 (50 m)
7.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:18.93 656 37.02 (50 m)
8.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:21.21 603 38.05 (50 m)
9.  SAIMOTO Christina CAN 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:22.59 572 39.62 (50 m)
10.  LOUNES Kahina FRA 1990 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:24.97 520 39.60 (50 m)
11.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:25.61 507 39.82 (50 m)
12.  MONTVIGNIER Floriane FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:28.66 445 43.10 (50 m)
13.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:31.04 399 42.98 (50 m)
14.  DECAMME Charlotte FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:35.89 314 43.31 (50 m)
N.C.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 2:40.13 732 36.10 (50 m) - 1:15.91 (100 m)
2.  BRUN Lea FRA 1996 S.O. CHAMBERY 3:05.96 442 41.08 (50 m) - 1:28.61 (100 m)
3.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 3:06.91 433 42.02 (50 m) - 1:29.67 (100 m)
N.C.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARGS Morgane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 7:00.07 289 44.60 (50 m) - 1:37.83 (100 m) - 3:28.05 (200 m) - 5:18.28 (300 m)
N.C.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 37.43 888  
2.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 38.08 855  
3.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 40.54 736  
4.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 40.76 725  
5.  SEGOND Caroline FRA 1990 LES DAUPHINS UGINE 44.71 554  
N.C.  BARGS Morgane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:21.67 810 40.45 (50 m)
2.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:25.08 731 41.38 (50 m)
3.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:29.14 643 44.02 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BRUN Lea FRA 1996 S.O. CHAMBERY 3:42.15 322 51.13 (50 m) - 1:47.08 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 44.34 771  
2.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 45.06 742  
3.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 48.27 622  
4.  MONTVIGNIER Floriane FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 50.64 540  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:36.76 719 44.86 (50 m)
2.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:43.95 588 47.84 (50 m)
3.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:46.44 546 49.55 (50 m)
4.  SAIMOTO Christina CAN 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:48.60 511 51.32 (50 m)
5.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:49.73 493 52.58 (50 m)
6.  DECAMME Charlotte FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:50.30 484 51.26 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:29.75 664 46.16 (50 m) - 1:39.33 (100 m)
2.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 3:30.49 658 46.18 (50 m) - 1:39.54 (100 m)
3.  LOUNES Kahina FRA 1990 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 3:35.82 609 49.24 (50 m) - 1:43.51 (100 m)
4.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 3:36.32 604 47.82 (50 m) - 1:42.32 (100 m)
5.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 3:51.89 474 50.95 (50 m) - 1:49.70 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 35.46 876  
2.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 38.04 750  
3.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 44.27 486  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:19.96 792 35.90 (50 m)
2.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:27.64 619 39.81 (50 m)
3.  SAIMOTO Christina CAN 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:36.08 453 43.89 (50 m)
4.  BRUN Lea FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:46.51 283 45.91 (50 m)
5.  BARGS Morgane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 2:06.72 68 58.70 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 3:26.15 419 45.64 (50 m) - 1:38.87 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:00.66 716 40.08 (50 m)
2.  REVEILHAC Violette FRA 1989 CN VANOISE 3:08.50 628 38.15 (50 m)
3.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:23.52 475 45.92 (50 m)
4.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:25.11 460 48.63 (50 m)
5.  LOUNES Kahina FRA 1990 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 3:32.45 395 51.20 (50 m)
6.  BARGS Morgane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 4:05.79 160 1:00.79 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAFFAY Benoît FRA 1990 LES DAUPHINS UGINE 27.17 981  
2.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 29.02 864  
3.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 29.04 862  
4.  MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 30.27 788  
5.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 30.57 771  
6.  OGDANETZ Florent FRA 1992 LES DAUPHINS UGINE 30.70 763  
7.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 30.83 755  
8.  PONTET Mathieu FRA 1992 LES DAUPHINS UGINE 32.23 677  
9.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 34.33 567  
10.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 35.10 529  
11.  PERRIN Gaëtan FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 35.71 500  
12.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 37.67 412  
N.C.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SCHOTT Cédric FRA 1988 S.O. CHAMBERY 54.60 1133 25.57 (50 m)
2.  HOYON Quentin FRA 1988 S.O. CHAMBERY 55.55 1100 26.51 (50 m)
3.  NERI Damien FRA 1993 S.O. CHAMBERY 57.69 1030 27.36 (50 m)
4.  LAFFAY Benoît FRA 1990 LES DAUPHINS UGINE 59.84 961 27.80 (50 m)
5.  NEUBART Grégory FRA 1991 S.O. CHAMBERY 1:00.76 932 29.28 (50 m)
6.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:05.08 803 30.67 (50 m)
7.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:05.62 788 31.05 (50 m)
8.  MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:07.26 742 31.76 (50 m)
9.  OGDANETZ Florent FRA 1992 LES DAUPHINS UGINE 1:09.21 689 32.14 (50 m)
10.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:09.73 675 32.83 (50 m)
11.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:10.35 659 33.26 (50 m)
12.  PONTET Mathieu FRA 1992 LES DAUPHINS UGINE 1:12.50 604 34.07 (50 m)
13.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:15.39 534 35.17 (50 m)
14.  PERRIN Gaëtan FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:19.43 444 37.69 (50 m)
15.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:22.25 386 38.03 (50 m)
N.C.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  SOURISSEAU Alexis FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NEUBART Grégory FRA 1991 S.O. CHAMBERY 2:17.28 847 31.20 (50 m) - 1:05.63 (100 m)
2.  LAFFAY Benoît FRA 1990 LES DAUPHINS UGINE 2:26.57 715 32.73 (50 m) - 1:08.89 (100 m)
3.  MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 2:34.39 613 34.22 (50 m) - 1:14.09 (100 m)
N.C.  SOURISSEAU Alexis FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 5:16.58 658 34.19 (50 m) - 1:13.76 (100 m) - 2:34.29 (200 m)
2.  MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 5:19.01 642 34.69 (50 m) - 1:14.58 (100 m) - 2:35.99 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 33.88 869  
2.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 36.06 755  
3.  PONTET Mathieu FRA 1992 LES DAUPHINS UGINE 36.12 752  
4.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 41.25 516  
N.C.  SOURISSEAU Alexis FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  NEUBART Grégory FRA 1991 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NEUBART Grégory FRA 1991 S.O. CHAMBERY 1:09.03 933 33.38 (50 m)
2.  PONTET Mathieu FRA 1992 LES DAUPHINS UGINE 1:18.78 691 38.93 (50 m)
3.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:20.57 651 38.95 (50 m)
4.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:41.81 264 49.39 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NERI Damien FRA 1993 S.O. CHAMBERY 2:45.41 713 36.23 (50 m) - 1:18.12 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HOYON Quentin FRA 1988 S.O. CHAMBERY 33.95 1014  
2.  SCHOTT Cédric FRA 1988 S.O. CHAMBERY 34.45 988  
3.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 39.96 726  
4.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 40.86 687  
5.  PERRIN Gaëtan FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 42.85 604  
N.C.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:24.32 747 39.36 (50 m)
2.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:29.22 644 41.60 (50 m)
3.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:32.38 582 42.91 (50 m)
4.  PERRIN Gaëtan FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:35.92 516 44.77 (50 m)
5.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:38.43 471 46.11 (50 m)
N.C.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HOYON Quentin FRA 1988 S.O. CHAMBERY 27.54 1122  
2.  SCHOTT Cédric FRA 1988 S.O. CHAMBERY 27.66 1115  
3.  OGDANETZ Florent FRA 1992 LES DAUPHINS UGINE 37.44 607  
N.C.  SOURISSEAU Alexis FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:14.32 745 33.98 (50 m)
2.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:32.95 368 41.17 (50 m)
3.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:47.57 164 47.48 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 3:05.54 475 41.03 (50 m) - 1:30.86 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SCHOTT Cédric FRA 1988 S.O. CHAMBERY 2:25.32 973 30.74 (50 m)
2.  HOYON Quentin FRA 1988 S.O. CHAMBERY 2:26.39 958 31.35 (50 m)
3.  NERI Damien FRA 1993 S.O. CHAMBERY 2:33.78 856 32.13 (50 m)

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ