CHAMBERY - Petit bassin - 03/02/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
POUSSINS 2
Hors Concours
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 47.87 | 237 | |
| 2. | PASQUIER Emilie | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 56.95 | 45 | |
| 3. | LOSSERAND Laura | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.53 | 1 | |
| N.C. | CHAUMAZ Julie | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
POUSSINS 1
Hors Concours
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DEGAS Victoria | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 47.03 | 262 | |
| 2. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 48.62 | 215 | |
| 3. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 48.67 | 214 | |
| 4. | BOUTHENET Manon | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 50.09 | 176 | |
| 5. | PICAUD Melanie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 57.18 | 42 | |
| 6. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.73 | 17 | |
| 7. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.17 | 3 | |
| 8. | DARBON Alexia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.00 | 1 | |
| 9. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.69 | 1 | |
| 10. | GRAU Alicia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:20.14 | 1 | |
| N.C. | SENOUSSAOUI Sarah | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROISSARD Mathilde | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.95 | 155 | |
| 2. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.75 | 96 | |
| 3. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 53.96 | 92 | |
| 4. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.99 | 91 | |
| 5. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.49 | 82 | |
| 6. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 54.64 | 80 | |
| 7. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.50 | 51 | |
| 8. | BOURGEOIS Charline | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.16 | 13 | |
| 9. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:00.91 | 9 | |
| 10. | JOURNAUX Danaé | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.75 | 1 | |
| 11. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.28 | 1 | |
| 12. | BOURGEOIS Margaux | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.72 | 1 | |
| 13. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:05.49 | 1 | |
| 14. | BOUVARD Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.28 | 1 | |
| 15. | BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:21.08 | 1 | |
| N.C. | DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | LEBSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | ||
| N.C. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CARPENTIER Andrea | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.43 | 12 | |
| 2. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.92 | 1 | |
| 3. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.97 | 1 | |
| 4. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.00 | 1 | |
| 5. | PIAT Phoebe | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:09.57 | 1 | |
| 6. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:20.28 | 1 | |
| 7. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:35.76 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:33.88 | 348 | 46.03 (50 m) |
| 2. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:38.76 | 269 | 46.80 (50 m) |
| 3. | BOYER Camille | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:45.77 | 172 | 49.23 (50 m) |
| 4. | PALENZUELA Axelle | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:47.07 | 157 | 48.13 (50 m) |
| 5. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:49.82 | 127 | 48.98 (50 m) |
| 6. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:54.27 | 84 | 51.39 (50 m) |
| 7. | PERRET Nadege | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:06.57 | 12 | 56.83 (50 m) |
| N.C. | VOLTZENLOGEL Leila | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 | ||
| N.C. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | LE NAIL Perrine | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:35.20 | 326 | 44.48 (50 m) |
| 2. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:40.06 | 249 | 45.99 (50 m) |
| 3. | BERNARD Angelique | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:41.74 | 225 | 46.24 (50 m) |
| 4. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:44.88 | 183 | 48.67 (50 m) |
| 5. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:45.65 | 174 | 48.02 (50 m) |
| 6. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:46.57 | 163 | 50.69 (50 m) |
| 7. | BORDONNAT Sarah | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.58 | 119 | 51.51 (50 m) |
| 8. | CARPENTIER Alice | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:53.02 | 95 | 52.25 (50 m) |
| 9. | SIMON Ynolia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.14 | 42 | 52.65 (50 m) |
| 10. | GIGUET Gladys | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:02.31 | 30 | 55.70 (50 m) |
| 11. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:03.94 | 22 | 58.73 (50 m) |
| 12. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:05.26 | 17 | 58.84 (50 m) |
| 13. | ROSIER Pauline | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:06.73 | 11 | 58.19 (50 m) |
| N.C. | MC MAHON Nicole | GBR | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | SEVERINI Clara | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:33.45 | 356 | 44.58 (50 m) |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:38.68 | 270 | 44.14 (50 m) |
| 3. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:03.83 | 22 | 54.04 (50 m) |
| N.C. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:52.47 | 584 | 40.15 (50 m) - 1:25.95 (100 m) |
| 2. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:55.28 | 553 | 40.95 (50 m) - 1:25.70 (100 m) |
| 3. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:56.12 | 544 | 39.64 (50 m) - 1:25.07 (100 m) |
| 4. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:58.52 | 518 | 41.00 (50 m) - 1:26.04 (100 m) |
| 5. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:07.35 | 428 | 41.80 (50 m) - 1:30.39 (100 m) |
| 6. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:13.80 | 368 | 43.22 (50 m) - 1:32.88 (100 m) |
| 7. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:24.79 | 276 | 44.26 (50 m) - 1:38.10 (100 m) |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:57.09 | 533 | 38.70 (50 m) - 1:24.29 (100 m) |
| 2. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:02.06 | 481 | 41.29 (50 m) - 1:27.40 (100 m) |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:09.16 | 411 | 42.23 (50 m) - 1:31.26 (100 m) |
| 4. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:14.54 | 362 | 45.54 (50 m) - 1:35.16 (100 m) |
| 5. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:17.56 | 335 | 43.81 (50 m) - 1:35.53 (100 m) |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 26.73 | 0 | |
| 2. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 31.08 | 0 | |
| 3. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 31.35 | 0 | |
| 4. | JOURNAUX Danaé | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 31.40 | 0 | |
| N.C. | DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 45.42 | 525 | |
| 2. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 46.05 | 501 | |
| 3. | BOYER Camille | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 47.35 | 452 | |
| 4. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 53.60 | 252 | |
| 5. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 57.23 | 162 | |
| 6. | PALENZUELA Axelle | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.56 | 66 | |
| 7. | ARCURI Marion | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:03.35 | 56 | |
| 8. | CARMAGNAC Delphine | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:04.14 | 46 | |
| 9. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.93 | 37 | |
| 10. | LOSSERAND Laura | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.25 | 34 | |
| 11. | PASQUIER Emilie | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.72 | 1 | |
| N.C. | CHAUMAZ Julie | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | ||
| N.C. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | GROGNUX Marylene | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | SCATIGNO Anaëlle | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | BECOULET Lauriane | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 0 | ||
| N.C. | LE NAIL Perrine | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 47.17 | 458 | |
| 2. | BORDONNAT Sarah | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 49.19 | 387 | |
| 3. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 51.56 | 311 | |
| 4. | BOUTHENET Manon | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 52.94 | 270 | |
| 5. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 53.55 | 253 | |
| 6. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 54.68 | 223 | |
| 7. | DEGAS Victoria | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.59 | 200 | |
| 8. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 55.65 | 199 | |
| 9. | CARPENTIER Alice | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 55.87 | 193 | |
| 10. | SIMON Ynolia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 56.52 | 178 | |
| 11. | GIGUET Gladys | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 57.16 | 164 | |
| 12. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.77 | 130 | |
| 13. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.72 | 112 | |
| 14. | PICAUD Melanie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.26 | 103 | |
| 15. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:01.41 | 83 | |
| 16. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:01.63 | 80 | |
| 17. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.30 | 70 | |
| 18. | DARBON Alexia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.10 | 59 | |
| 19. | ROSIER Pauline | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.09 | 36 | |
| 20. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:05.84 | 28 | |
| 21. | GHAFFAR Eva | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:07.78 | 13 | |
| 22. | GRAU Alicia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:22.29 | 1 | |
| N.C. | BLANC Lisa | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | MC MAHON Nicole | GBR | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | SALVISBERG Victoire Marie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | SEVERINI Clara | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | SENOUSSAOUI Sarah | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | THEVENIN Eva | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 0 | ||
| N.C. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.96 | 543 | |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.90 | 468 | |
| 3. | ROISSARD Mathilde | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.15 | 293 | |
| 4. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.92 | 243 | |
| 5. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 54.96 | 216 | |
| 6. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 55.40 | 205 | |
| 7. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.70 | 198 | |
| 8. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.93 | 91 | |
| 9. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:01.44 | 83 | |
| 10. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:01.83 | 77 | |
| 11. | BOURGEOIS Charline | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.85 | 49 | |
| 12. | BOURGEOIS Margaux | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:08.95 | 7 | |
| 13. | BOUVARD Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:09.15 | 6 | |
| 14. | BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.96 | 1 | |
| 15. | ROSSET Lucie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:14.08 | 1 | |
| N.C. | GUESMIA Ymene | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | ||
| N.C. | LEBSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | ||
| N.C. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.90 | 109 | |
| 2. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:01.61 | 80 | |
| 3. | CARPENTIER Andrea | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.79 | 63 | |
| 4. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.66 | 21 | |
| 5. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.82 | 13 | |
| 6. | PIAT Phoebe | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:10.45 | 2 | |
| 7. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:22.67 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:27.76 | 672 | 41.86 (50 m) |
| 2. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:28.47 | 657 | 43.37 (50 m) |
| 3. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:33.71 | 550 | 44.86 (50 m) |
| 4. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:36.98 | 488 | 48.24 (50 m) |
| 5. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:38.25 | 465 | 48.21 (50 m) |
| 6. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:42.18 | 397 | 49.40 (50 m) |
| 7. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:45.07 | 350 | 50.60 (50 m) |
| 8. | PERRET Nadege | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:23.73 | 7 | 1:09.11 (50 m) |
| N.C. | VOLTZENLOGEL Leila | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:28.95 | 647 | 42.66 (50 m) |
| 2. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:35.73 | 511 | 46.68 (50 m) |
| 3. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:38.71 | 457 | 47.82 (50 m) |
| 4. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.18 | 431 | 47.88 (50 m) |
| 5. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:43.39 | 377 | 51.48 (50 m) |
| 6. | BERNARD Angelique | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:54.31 | 221 | 56.32 (50 m) |
| 7. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:56.77 | 192 | 55.64 (50 m) |
| 8. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:05.60 | 103 | 56.57 (50 m) |
POUSSINS 2
Hors Concours
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BAJOLLE Robin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 45.08 | 157 | |
| N.C. | GREGORUTTI Fabien | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | ||
| N.C. | MEUNIER Jeremy | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 1
Hors Concours
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 48.13 | 87 | |
| 2. | DUVERNEY PRET Remi | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 54.18 | 9 | |
| 3. | COUGNON Anthony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 54.85 | 5 | |
| 4. | BRUCHON Maxime | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 57.64 | 1 | |
| 5. | CURRIVAND Thomas | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.73 | 1 | |
| N.C. | MONTICO Max | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 52.26 | 25 | |
| 2. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.41 | 23 | |
| 3. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.31 | 3 | |
| 4. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.52 | 2 | |
| 5. | BISASSON Alexandre | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.90 | 1 | |
| 6. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 58.44 | 1 | |
| 7. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:02.93 | 1 | |
| 8. | PREMILLIEU Leny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.27 | 1 | |
| 9. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:25.44 | 1 | |
| N.C. | SONZOGNI Benoit | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEGUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.92 | 29 | |
| 2. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.89 | 19 | |
| 3. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.08 | 1 | |
| 4. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:20.73 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARUZZI Theo | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:36.92 | 149 | 45.60 (50 m) |
| 2. | BOYRIES Benjamin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:37.36 | 144 | 45.55 (50 m) |
| 3. | DEVRED Lucas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:37.44 | 143 | 45.12 (50 m) |
| 4. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:40.21 | 111 | 43.67 (50 m) |
| 5. | CHEROT Florent | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:44.15 | 73 | 46.49 (50 m) |
| 6. | MANDROUX Thomas | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:46.68 | 53 | 49.03 (50 m) |
| 7. | SAUTY Lucas | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:47.17 | 49 | 49.80 (50 m) |
| 8. | GARCIA LARA Diego | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:52.50 | 19 | 49.67 (50 m) |
| 9. | DIAZ Erwan | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:52.74 | 18 | 52.09 (50 m) |
| 10. | JUBERT Nicolas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:54.26 | 12 | 50.16 (50 m) |
| 11. | BEYTOUT Alexandre | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:54.96 | 9 | 52.89 (50 m) |
| 12. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:57.85 | 3 | 52.06 (50 m) |
| 13. | MANDROUX Alban | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:09.50 | 1 | 59.69 (50 m) |
| 14. | PETIT Antoine | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 2:13.73 | 1 | 59.57 (50 m) |
| N.C. | POBREZO Martin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 0 | ||
| N.C. | FLEURY Antoine | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:34.54 | 180 | 43.58 (50 m) |
| 2. | BACHOUR PASTOR Baptiste | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:37.36 | 144 | 44.89 (50 m) |
| 3. | MAHIOU Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:51.00 | 26 | 50.51 (50 m) |
| 4. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:51.89 | 21 | 48.70 (50 m) |
| 5. | GENERO Nolan | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:56.38 | 6 | 52.63 (50 m) |
| 6. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:56.53 | 5 | 51.11 (50 m) |
| 7. | MERMILLOD Vincent | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:57.02 | 4 | 53.28 (50 m) |
| 8. | GOAREGUER Arthur | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:57.58 | 3 | 52.03 (50 m) |
| 9. | BALMAT Jacques | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:16.02 | 1 | 57.70 (50 m) |
| 10. | DEROUET Romain | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:19.93 | 1 | 1:00.45 (50 m) |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:44.30 | 72 | 46.46 (50 m) |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VEUILLET Robin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:44.91 | 488 | 37.94 (50 m) - 1:20.78 (100 m) |
| 2. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:44.94 | 488 | 37.39 (50 m) - 1:21.10 (100 m) |
