ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin - 11/05/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 52.64 | 475 | |
| 2. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 56.26 | 369 | |
| 3. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 56.33 | 367 | |
| 4. | CARMAGNAC Delphine | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 59.71 | 280 | |
| 5. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.01 | 273 | |
| N.C. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | MICHEL Zoé | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 50.09 | 559 | |
| 2. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 50.36 | 550 | |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 52.40 | 483 | |
| 4. | CARPENTIER Alice | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 54.36 | 423 | |
| 5. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 58.55 | 308 | |
| 6. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.13 | 270 | |
| 7. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.31 | 180 | |
| 8. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.51 | 176 | |
| 9. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:05.01 | 167 | |
| 10. | SEVERINI Clara | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.00 | 132 | |
| N.C. | DARBON Alexia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.57 | 478 | |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.02 | 375 | |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.43 | 364 | |
| 4. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.65 | 358 | |
| 5. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 59.31 | 290 | |
| 6. | BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.24 | 201 | |
| 7. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.07 | 86 | |
| 8. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:18.00 | 13 | |
| N.C. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CARPENTIER Andrea | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:07.02 | 132 | |
| 2. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:23.29 | 1 | |
| 3. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:26.97 | 1 | |
| N.C. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:41.35 | 634 | 48.89 (50 m) |
| 2. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:41.82 | 626 | 48.60 (50 m) |
| 3. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:44.93 | 571 | 49.11 (50 m) |
| 4. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.47 | 497 | 50.67 (50 m) |
| 5. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:51.83 | 460 | 52.66 (50 m) |
| 6. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:52.29 | 453 | 53.16 (50 m) |
| 7. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:59.31 | 353 | 54.73 (50 m) |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:44.14 | 585 | 49.60 (50 m) |
| 2. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.09 | 503 | 52.56 (50 m) |
| 3. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:51.94 | 458 | 52.78 (50 m) |
| 4. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:52.65 | 447 | 53.13 (50 m) |
| 5. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.29 | 409 | 53.89 (50 m) |
| 6. | BERNARD Angelique | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:58.52 | 363 | 54.03 (50 m) |
| 7. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:06.52 | 263 | 59.63 (50 m) |
| 8. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:07.43 | 252 | 1:00.11 (50 m) |
| N.C. | PICAUD Melanie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:41.07 | 419 | |
| 2. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:45.45 | 344 | |
| 3. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:05.02 | 100 | |
| 4. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:27.98 | 1 | |
| N.C. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | MICHEL Zoé | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BERNARD Angelique | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:54.35 | 215 | |
| 2. | SEVERINI Clara | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.75 | 198 | |
| 3. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:56.59 | 188 | |
| 4. | CARPENTIER Alice | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:59.15 | 158 | |
| 5. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:01.59 | 133 | |
| 6. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:04.51 | 105 | |
| 7. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:07.63 | 79 | |
| 8. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:14.78 | 33 | |
| 9. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:20.61 | 10 | |
| N.C. | PICAUD Melanie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | DARBON Alexia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:40.23 | 434 | |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:43.28 | 380 | |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:59.27 | 157 | |
| 4. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:04.54 | 105 | |
| 5. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:06.18 | 91 | |
| 6. | BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:39.42 | 1 | |
| 7. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:52.44 | 1 | |
| N.C. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CARPENTIER Andrea | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:24.86 | 2 | |
| N.C. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 3:15.07 | 559 | 46.84 (50 m) |
| 2. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 3:23.16 | 479 | 46.40 (50 m) |
| 3. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:23.39 | 477 | 45.67 (50 m) |
| 4. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:26.84 | 444 | 45.62 (50 m) |
| 5. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:34.18 | 380 | 48.87 (50 m) |
| 6. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 3:46.45 | 283 | 54.29 (50 m) |
| 7. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 4:08.37 | 146 | 57.10 (50 m) |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:13.18 | 578 | 42.53 (50 m) |
| 2. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:21.74 | 492 | 46.00 (50 m) |
| 3. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:25.16 | 460 | 49.29 (50 m) |
| 4. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:27.93 | 435 | 43.28 (50 m) |
| 5. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:38.23 | 346 | 52.06 (50 m) |
| 6. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:41.15 | 323 | 53.16 (50 m) |
| 7. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:53.88 | 232 | 59.34 (50 m) |
| 8. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:55.74 | 219 | 56.92 (50 m) |
| 9. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:08.24 | 146 | 55.68 (50 m) |
| N.C. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | POBREZO Martin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 53.44 | 254 | |
| 2. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 54.76 | 221 | |
| 3. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 55.58 | 202 | |
| 4. | LEROUX Eliott | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.07 | 111 | |
| 5. | SAIMOTO Jérémy | CAN | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.17 | 78 | |
| N.C. | BAJOLLE Robin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | DEVRED Lucas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | DIAZ Erwan | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | CHRISTIN Sosthene | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 50.34 | 341 | |
| 2. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 50.90 | 325 | |
| 3. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 51.43 | 309 | |
| 4. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 59.24 | 126 | |
| 5. | MAHIOU Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 59.28 | 125 | |
| 6. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.63 | 119 | |
| 7. | GOAREGUER Arthur | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.63 | 47 | |
| N.C. | CURRIVAND Thomas | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:00.76 | 100 | |
| 2. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:05.22 | 40 | |
| 3. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:07.64 | 19 | |
| 4. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:08.63 | 13 | |
| 5. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:22.06 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.21 | 64 | |
| 2. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:12.47 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:39.10 | 460 | 46.22 (50 m) |
| 2. | SIGOGNEAU Axel | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:43.14 | 394 | 48.28 (50 m) |
| 3. | GERVASI Kevin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:43.89 | 382 | 47.43 (50 m) |
| 4. | VEUILLET Robin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:49.58 | 298 | 53.61 (50 m) |
| 5. | GRESSET BOURGEOIS Thomas | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.39 | 287 | 50.09 (50 m) |
| 6. | REY Mickael | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:54.04 | 240 | 53.85 (50 m) |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:03.56 | 137 | 58.43 (50 m) |
| 2. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:05.74 | 118 | 59.81 (50 m) |
| 3. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:09.12 | 90 | 1:01.21 (50 m) |
| 4. | GENERO Nolan | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:21.21 | 22 | 1:05.96 (50 m) |
| 5. | DUVERNEY PRET Remi | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:31.49 | 1 | 1:09.68 (50 m) |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:42.44 | 245 | |
| 2. | POBREZO Martin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:42.65 | 242 | |
| 3. | SAIMOTO Jérémy | CAN | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:54.17 | 104 | |
| 4. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:02.83 | 38 | |
| N.C. | BAJOLLE Robin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | DEVRED Lucas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | DIAZ Erwan | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:44.18 | 220 | |
| 2. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:45.97 | 196 | |
| 3. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:48.82 | 161 | |
| 4. | MAHIOU Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:54.49 | 101 | |
| 5. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:54.50 | 101 | |
| 6. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:56.65 | 81 | |
| 7. | GENERO Nolan | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:11.03 | 5 | |
| 8. | GOAREGUER Arthur | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:15.16 | 1 | |
| 9. | DUVERNEY PRET Remi | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:20.85 | 1 | |
| N.C. | CURRIVAND Thomas | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:49.81 | 149 | |
| 2. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:00.81 | 50 | |
| 3. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:07.44 | 16 | |
| 4. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:09.00 | 11 | |
| 5. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:59.68 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:03.31 | 35 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 3:03.53 | 505 | 42.25 (50 m) |
| 2. | SIGOGNEAU Axel | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:14.71 | 397 | 43.94 (50 m) |
| 3. | VEUILLET Robin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 3:20.35 | 347 | 44.79 (50 m) |
| 4. | GERVASI Kevin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 3:21.57 | 337 | 48.17 (50 m) |
| 5. | REY Mickael | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 3:22.47 | 329 | 47.67 (50 m) |
| 6. | GRESSET BOURGEOIS Thomas | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:22.56 | 329 | 43.57 (50 m) |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:21.21 | 340 | 49.91 (50 m) |
| 2. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:41.27 | 192 | 50.18 (50 m) |
| 3. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:44.39 | 173 | 53.01 (50 m) |
| Retour au menu de départ |