FINALE SAVOIE JEUNES

ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin  - 15/06/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 43.07 398  
2.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 44.55 344  
3.  FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 45.91 298  
4.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 46.89 266  
5.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 47.16 258  
6.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.11 176  
7.  BOUTEILLER Margaux FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 51.95 132  
8.  SCHMITT Charlotte FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 54.27 86  
9.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 54.72 78  
10.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 58.83 24  
11.  DRUAIS Clara FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:04.00 1  
12.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:19.76 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:19.37 646 38.17 (50 m)
2.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:21.08 606 38.10 (50 m)
3.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:23.52 551 38.92 (50 m)
4.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:25.20 515 40.89 (50 m)
5.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:25.77 503 39.81 (50 m)
6.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:30.32 413 43.14 (50 m)
7.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:30.54 409 42.30 (50 m)
8.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:31.45 392 43.89 (50 m)
9.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:33.91 348 44.52 (50 m)
10.  SUERMONT Charlotte FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:34.23 342 45.78 (50 m)
11.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:35.62 319 46.98 (50 m)
12.  DECAMME Maud FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:36.09 311 42.18 (50 m)
13.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:39.41 259 46.53 (50 m)
14.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:40.02 250 47.44 (50 m)
15.  GUIGUET Alexandra FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:41.98 222 49.31 (50 m)
16.  BERNARD Angelique FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:43.52 201 49.99 (50 m)
17.  BOURGES Cyrielle FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:46.01 170 49.20 (50 m)
18.  BARTHELET Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:47.36 154 51.11 (50 m)
19.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:51.98 105 49.53 (50 m)
20.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:13.29 1 59.54 (50 m)
21.  FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:16.09 1 1:03.81 (50 m)
N.C.  SEYVE Marion FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 45.53 521  
2.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 53.57 253  
3.  FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 54.85 219  
4.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 56.37 182  
5.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 56.81 172  
6.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:01.72 79  
7.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:02.14 72  
8.  GAILLARD Emmy FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:03.68 52  
9.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:06.98 19  
10.  BOUVARD Clara FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:07.70 14  
11.  DRUAIS Clara FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:15.30 1  
12.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:21.72 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:26.54 699 42.42 (50 m)
2.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:27.72 673 43.20 (50 m)
3.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:36.99 488 47.09 (50 m)
4.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:40.16 431 47.70 (50 m)
5.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:40.92 418 49.02 (50 m)
6.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:45.44 345 49.89 (50 m)
7.  SUERMONT Charlotte FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:51.64 255 53.30 (50 m)
8.  BARTHELET Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:53.83 227 55.08 (50 m)
9.  GUIGUET Alexandra FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:55.35 208 56.93 (50 m)
10.  DECAMME Maud FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:55.43 207 53.63 (50 m)
11.  DEGAS Victoria FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:59.71 159 56.05 (50 m)
12.  BERNARD Angelique FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:00.90 147 56.70 (50 m)
13.  GAIDE Roxanne FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:02.37 133 59.00 (50 m)
14.  SEYVE Marion FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:05.27 106 58.40 (50 m)
15.  BOURGES Cyrielle FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:05.49 104 1:02.82 (50 m)
16.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:17.03 29 1:00.89 (50 m)
17.  FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:34.22 1 1:13.34 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 52.10 492  
2.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 54.86 408  
3.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 55.60 387  
4.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 59.30 290  
5.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:00.19 268  
6.  FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:01.23 245  
7.  SCHMITT Charlotte FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:12.78 54  
8.  DRUAIS Clara FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:18.55 10  
9.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:31.39 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:43.03 604 49.21 (50 m)
2.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:43.17 602 50.75 (50 m)
3.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:47.41 530 51.36 (50 m)
4.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:50.11 487 52.64 (50 m)
5.  SUERMONT Charlotte FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:50.27 484 52.28 (50 m)
6.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:51.26 469 54.07 (50 m)
7.  BOURGES Cyrielle FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:52.07 456 52.90 (50 m)
8.  BERNARD Angelique FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:53.85 430 53.21 (50 m)
9.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:56.09 397 56.32 (50 m)
10.  FRAYSSINES Lolita FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:56.13 397 55.06 (50 m)
11.  FRAPPIER Marie FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:10.26 221 59.50 (50 m)
12.  FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:18.43 143 1:07.16 (50 m)
13.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:18.88 139 1:06.21 (50 m)
14.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:24.46 96 1:05.31 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 55.09 163  
2.  GAILLARD Emmy FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:05.66 14  
N.C.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:36.53 444 43.59 (50 m)
2.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:38.16 416 45.28 (50 m)
3.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:40.19 381 46.23 (50 m)
4.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:41.76 355 44.39 (50 m)
5.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:49.08 248 49.25 (50 m)
6.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:49.26 245 49.84 (50 m)
7.  FRAYSSINES Lolita FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:01.27 111 55.28 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:40.47 429  
2.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:50.84 263  
3.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:58.25 168  
4.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:00.32 146  
5.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:04.32 107  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 3:15.50 554 43.88 (50 m)
2.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 3:19.91 510 46.82 (50 m)
3.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:30.20 414 51.73 (50 m)
4.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 3:30.43 412 43.93 (50 m)
5.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 3:32.57 394 49.44 (50 m)
6.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 3:40.42 329 52.51 (50 m)
7.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 3:42.78 311 56.38 (50 m)
8.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:57.11 211 58.09 (50 m)
9.  DECAMME Maud FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 4:11.76 129 56.32 (50 m)
N.C.  SEYVE Marion FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHARD Valentine FRA 1998        
BONNET Amaryllis FRA 1998        
EYMARD Florence FRA 1997        
NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 2:31.11 708 36.24 (50 m)
2.  CLEMENT Lucie FRA 1997        
BERNARD Angelique FRA 1998        
MARTIN Alice FRA 1999        
BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 2:40.80 603 34.97 (50 m)
3.  GRANGE Maelle FRA 1997        
REBOTTON Ines FRA 1997        
BARTHELET Ines FRA 1997        
LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 2:48.81 522 42.15 (50 m)
4.  BOUSBA Leïla FRA 1998        
FRAYSSINES Lolita FRA 1998        
GUIGUET Alexandra FRA 1998        
SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:56.38 451 47.10 (50 m)
5.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998        
LESIRE Océane FRA 1997        
CORSI Naïs FRA 1997        
FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 3:02.95 393 40.47 (50 m)
6.  SEYVE Marion FRA 1997        
DECAMME Maud FRA 1998        
DEGAS Victoria FRA 1998        
GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 3:09.94 336 41.97 (50 m)
H.C.  CORSI Fanny FRA 2000        
GAUTRON Emma FRA 2000        
CAPELLI Florence FRA 1998        
DRUAIS Clara FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999        
VEUILLET Laura FRA 1999        
CAFFOZ Anais FRA 1999        
CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 3:07.77 353 44.82 (50 m)
2.  GAILLARD Emmy FRA 1999        
BOUVARD Clara FRA 1999        
FAURE Anne FRA 1999        
LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 3:35.79 165 55.00 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHARD Valentine FRA 1998        
EYMARD Florence FRA 1997        
LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998        
NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 2:54.30 669  
2.  REBOTTON Ines FRA 1997        
BARTHELET Ines FRA 1997        
BONNET Amaryllis FRA 1998        
GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:08.23 537  
3.  BERNARD Angelique FRA 1998        
BENATAR Juliette FRA 1997        
CLEMENT Lucie FRA 1997        
MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 3:16.40 466  
4.  GUIGUET Alexandra FRA 1998        
BOUSBA Leïla FRA 1998        
SICOLI Deborah FRA 1997        
FRAYSSINES Lolita FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:18.02 453  
5.  DECAMME Maud FRA 1998        
LESIRE Océane FRA 1997        
LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998        
CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 3:20.62 432  
H.C.  RUFFIER Marion FRA 1998        
FLACHER Néomi FRA 1997        
CAPELLI Florence FRA 1998        
SEYVE Marion FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999        
CAFFOZ Anais FRA 1999        
CASTAING Anais FRA 1999        
VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 3:36.11 316  
2.  FAURE Anne FRA 1999        
LE DU Fanny FRA 1999        
WOEHRLEN Lola FRA 1999        
SCHMITT Charlotte FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 3:50.93 222  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 44.30 178  
2.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 47.44 101  
3.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 48.13 87  
4.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 48.60 78  
5.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 49.42 63  
6.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 50.32 49  
7.  PIAT Samuel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 53.77 12  
8.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 54.13 9  
9.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:06.59 1  
10.  PINNEAU Sasha FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:12.02 1  
11.  SUERMONDT Xavier FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:14.08 1  
N.C.  LEGUERN Henri FRA 2000 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:15.12 541 35.28 (50 m)
2.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:17.79 480 37.98 (50 m)
3.  GRESSET BOURGEOIS Thomas FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:20.14 429 37.26 (50 m)
4.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:20.61 419 38.71 (50 m)
5.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:23.12 369 38.84 (50 m)
6.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:25.47 324 41.31 (50 m)
7.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:29.41 256 42.57 (50 m)
8.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:30.24 243 42.85 (50 m)
9.  ULM Justin FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:30.70 236 45.81 (50 m)
10.  BALABAN Adrien FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:31.17 229 43.97 (50 m)
11.  BOIS Alexis FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:31.56 223 44.09 (50 m)
12.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:32.40 210 43.41 (50 m)
13.  BACHOUR PASTOR Baptiste FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:32.76 205 43.75 (50 m)
14.  SAIMOTO Jérémy CAN 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:34.15 185 45.35 (50 m)
15.  BARUZZI Theo FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:34.16 185 44.71 (50 m)
16.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:37.67 140 46.04 (50 m)
17.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:38.54 130 46.46 (50 m)
18.  MAHIOU Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:39.14 123 45.10 (50 m)
19.  CHEROT Florent FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:40.12 112 48.20 (50 m)
20.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:41.27 100 47.40 (50 m)
21.  ANTOINE Remy FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:42.09 92 50.47 (50 m)
22.  SAUTY Lucas FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:43.70 77 48.66 (50 m)
23.  MANDROUX Thomas FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:44.47 70 49.84 (50 m)
24.  PETIT Antoine FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:48.39 41 50.30 (50 m)
25.  GENERO Nolan FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:03.75 1 59.95 (50 m)
26.  LEROUX Eliott FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:07.92 1 55.68 (50 m)
27.  DANTEC Pierre FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:09.18 1 56.00 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 49.25 236  
2.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 52.80 147  
3.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 55.47 93  
4.  PIAT Samuel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 55.83 87  
5.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 56.27 80  
6.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 59.46 36  
7.  LEGUERN Henri FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.88 22  
8.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:03.34 6  
9.  SUERMONDT Xavier FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:05.20 1  
10.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:13.51 1  
N.C.  BISASSON Alexandre FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:27.33 509 42.84 (50 m)
2.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:27.46 506 42.10 (50 m)
3.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:29.49 467 43.50 (50 m)
4.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:31.13 437 44.15 (50 m)
5.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:33.86 388 45.70 (50 m)
6.  GRESSET BOURGEOIS Thomas FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:34.47 378 44.87 (50 m)
7.  BALABAN Adrien FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:40.38 284 49.58 (50 m)
8.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:42.26 257 48.18 (50 m)
9.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:43.32 243 48.78 (50 m)
10.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:44.75 224 49.02 (50 m)
11.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:46.09 206 51.10 (50 m)
12.  BACHOUR PASTOR Baptiste FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:48.50 177 50.61 (50 m)
13.  SAIMOTO Jérémy CAN 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:49.38 167 53.77 (50 m)
14.  CHEROT Florent FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:49.47 166 52.31 (50 m)
15.  ULM Justin FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:49.64 164 53.91 (50 m)
16.  ANTOINE Remy FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:49.88 162 52.72 (50 m)
17.  SAUTY Lucas FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:56.78 94 55.27 (50 m)
18.  MAHIOU Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 2:04.76 39 1:01.65 (50 m)
19.  PETIT Antoine FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:11.39 11 1:02.63 (50 m)
20.  JENDRASZEK Jonathan FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:16.54 1 1:07.46 (50 m)
21.  DANTEC Pierre FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:16.88 1 1:04.43 (50 m)
22.  LEROUX Eliott FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:37.08 1 1:12.19 (50 m)
N.C.  GENERO Nolan FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:02.02 80  
2.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:05.07 42  
3.  SUERMONDT Xavier FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:08.51 13  
4.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:09.75 7  
5.  PINNEAU Sasha FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:10.01 6  
6.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:11.42 2  
7.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:11.73 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BINET Yann FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:42.89 398 49.66 (50 m)
2.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:43.16 393 50.83 (50 m)
3.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:52.73 257 53.06 (50 m)
4.  BACHOUR PASTOR Baptiste FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:53.04 253 53.70 (50 m)
5.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:53.19 251 55.02 (50 m)
6.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:54.01 241 53.59 (50 m)
7.  MANDROUX Thomas FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:56.76 208 54.61 (50 m)
8.  BOIS Alexis FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:57.41 201 56.77 (50 m)
9.  CHEROT Florent FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:59.82 174 56.36 (50 m)
10.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:03.65 136 58.00 (50 m)
11.  ANTOINE Remy FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 2:08.07 98 59.96 (50 m)
12.  LEROUX Eliott FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:16.72 42 1:02.78 (50 m)
13.  DANTEC Pierre FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:37.57 1 1:12.48 (50 m)
N.C.  RICHEZ Vassili FRA 1997 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:08.02 1  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:32.77 371 41.19 (50 m)
2.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:37.47 297 42.61 (50 m)
3.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:38.72 278 45.13 (50 m)
4.  GRESSET BOURGEOIS Thomas FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:38.81 277 44.21 (50 m)
5.  BINET Yann FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:42.60 225 44.18 (50 m)
6.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:42.92 220 45.89 (50 m)
7.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:46.62 175 44.66 (50 m)
8.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:55.80 85 50.91 (50 m)
9.  BARUZZI Theo FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:55.92 84 50.90 (50 m)
10.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:09.20 12 56.22 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs

AVENIRS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:51.29 133  
