MEETING ½ FOND DAUPHINE SAVOIE (6)

CHAMBERY - Petit bassin  - 11/11/2007

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 9:22.93 1140 1:06.24 (100 m) - 2:16.75 (200 m) - 3:28.16 (300 m) - 4:38.87 (400 m) - 5:50.03 (500 m) - 7:01.19 (600 m) - 8:13.21 (700 m)
2.  ABRAHAM Fanny FRA 1988 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 9:30.44 1111 1:07.10 (100 m) - 2:17.11 (200 m) - 3:28.82 (300 m) - 4:40.93 (400 m) - 5:53.43 (500 m) - 7:06.06 (600 m) - 8:18.94 (700 m)
3.  TIMOV Mégane FRA 1993 NC ECHIROLLES 10:01.73 994 1:11.82 (100 m) - 2:28.54 (200 m) - 3:44.48 (300 m) - 5:00.80 (400 m) - 6:16.61 (500 m) - 7:36.10 (600 m) - 8:47.45 (700 m)
4.  BELLITTO Bérangère FRA 1994 NC ECHIROLLES 10:03.85 986 1:13.06 (100 m) - 2:29.84 (200 m) - 3:46.47 (300 m) - 5:02.32 (400 m) - 6:17.72 (500 m) - 7:33.78 (600 m) - 8:50.13 (700 m)
5.  DUBOIS Marine FRA 1991 NC ECHIROLLES 10:11.50 958 1:11.50 (100 m) - 2:28.38 (200 m) - 3:44.95 (300 m) - 5:02.07 (400 m) - 6:19.47 (500 m) - 7:37.63 (600 m) - 8:55.23 (700 m)
6.  CLAVIER Marie FRA 1983 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:22.53 919 1:13.50 (100 m) - 2:32.35 (200 m) - 3:51.40 (300 m) - 5:10.63 (400 m) - 6:29.56 (500 m) - 7:48.02 (600 m) - 9:06.59 (700 m)
7.  ZANI Inès FRA 1993 NC ECHIROLLES 10:33.68 881 1:13.13 (100 m) - 2:31.66 (200 m) - 3:51.07 (300 m) - 5:11.69 (400 m) - 6:31.33 (500 m) - 7:51.53 (600 m) - 9:13.48 (700 m)
8.  RUFFET Marie FRA 1993 NC ECHIROLLES 10:37.86 867 1:17.81 (100 m) - 2:38.78 (200 m) - 4:00.03 (300 m) - 5:21.32 (400 m) - 6:42.74 (500 m) - 8:03.06 (600 m) - 9:22.57 (700 m)
9.  MULTEAU Mallaury FRA 1993 NC ECHIROLLES 10:43.70 847 1:17.23 (100 m) - 2:39.72 (200 m) - 4:00.83 (300 m) - 5:22.08 (400 m) - 6:43.07 (500 m) - 8:03.72 (600 m) - 9:24.94 (700 m)
10.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 11:10.90 758 1:16.36 (100 m) - 2:40.51 (200 m) - 4:05.49 (300 m) - 5:31.28 (400 m) - 6:57.04 (500 m) - 8:22.90 (600 m) - 9:47.60 (700 m)
11.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:16.79 739 1:19.85 (100 m) - 2:46.39 (200 m) - 4:10.20 (300 m) - 5:35.95 (400 m) - 7:01.36 (500 m) - 8:26.73 (600 m) - 9:51.73 (700 m)
12.  PERARD Sophie FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:24.39 716 1:19.25 (100 m) - 2:45.91 (200 m) - 4:10.22 (300 m) - 5:35.67 (400 m) - 7:01.70 (500 m) - 8:29.32 (600 m) - 9:24.39 (700 m)
13.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 11:37.29 676 1:16.45 (100 m) - 2:42.89 (200 m) - 4:12.45 (300 m) - 5:41.51 (400 m) - 7:09.95 (500 m) - 8:39.73 (600 m) - 10:07.11 (700 m)
14.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:47.33 647 1:21.67 (100 m) - 2:50.67 (200 m) - 4:19.14 (300 m) - 5:48.70 (400 m) - 7:17.39 (500 m) - 8:47.43 (600 m) - 10:18.33 (700 m)
15.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:02.83 602 1:21.64 (100 m) - 2:52.80 (200 m) - 4:25.23 (300 m) - 5:57.39 (400 m) - 7:28.70 (500 m) - 9:02.10 (600 m) - 10:35.23 (700 m)
16.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 12:47.39 482 1:28.00 (100 m) - 3:05.48 (200 m) - 4:43.87 (300 m) - 6:21.84 (400 m) - 7:59.96 (500 m) - 9:38.14 (600 m) - 11:14.22 (700 m)
17.  PISSOT Christelle FRA 1983 LES DAUPHINS UGINE 13:32.12 376 1:35.48 (100 m) - 3:16.74 (200 m) - 5:00.16 (300 m) - 6:43.29 (400 m) - 8:25.67 (500 m) - 10:08.54 (600 m) - 11:48.32 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 18:12.37 1101 1:05.31 (100 m) - 2:15.81 (200 m) - 3:27.81 (300 m) - 4:40.69 (400 m) - 5:54.03 (500 m) - 7:07.54 (600 m) - 8:21.69 (700 m) - 9:35.88 (800 m) - 10:49.81 (900 m) - 13:03.47 (1000 m) - 13:16.53 (1100 m) - 14:30.44 (1200 m) - 15:44.69 (1300 m) - 16:58.97 (1400 m)
2.  DULAT Delphine FRA 1993 NC ECHIROLLES 18:31.05 1065 1:08.47 (100 m) - 2:22.80 (200 m) - 3:37.10 (300 m) - 4:52.20 (400 m) - 6:06.77 (500 m) - 7:21.60 (600 m) - 8:36.67 (700 m) - 9:51.60 (800 m) - 11:05.85 (900 m) - 12:20.09 (1000 m) - 13:34.32 (1100 m) - 14:48.76 (1200 m) - 16:03.27 (1300 m) - 17:17.55 (1400 m)
3.  JANIN Tiphanie FRA 1994 NC ECHIROLLES 18:41.84 1045 1:07.87 (100 m) - 2:21.39 (200 m) - 3:35.70 (300 m) - 4:50.55 (400 m) - 6:04.93 (500 m) - 7:19.73 (600 m) - 8:34.61 (700 m) - 9:49.99 (800 m) - 11:06.02 (900 m) - 12:21.77 (1000 m) - 13:37.73 (1100 m) - 14:54.02 (1200 m) - 16:10.11 (1300 m) - 17:26.64 (1400 m)
4.  POGGI Leïla FRA 1990 NC ECHIROLLES 19:12.87 987 1:12.42 (100 m) - 2:28.47 (200 m) - 3:43.30 (300 m) - 4:59.74 (400 m) - 6:15.89 (500 m) - 7:33.54 (600 m) - 8:51.54 (700 m) - 10:05.51 (800 m) - 11:27.07 (900 m) - 12:46.00 (1000 m) - 14:04.33 (1100 m) - 15:23.03 (1200 m) - 16:40.05 (1300 m) - 17:57.30 (1400 m)
5.  GIRARD Manon FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 20:05.83 892 1:15.40 (100 m) - 2:35.14 (200 m) - 3:54.47 (300 m) - 5:15.11 (400 m) - 6:35.17 (500 m) - 7:56.36 (600 m) - 9:16.58 (700 m) - 10:37.45 (800 m) - 11:59.87 (900 m) - 13:21.34 (1000 m) - 14:42.84 (1100 m) - 16:03.20 (1200 m) - 17:24.99 (1300 m) - 18:46.38 (1400 m)
6.  BARTHELET Farah FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 20:23.00 862 1:15.71 (100 m) - 2:36.77 (200 m) - 3:56.71 (300 m) - 5:18.24 (400 m) - 6:40.62 (500 m) - 8:02.65 (600 m) - 9:25.53 (700 m) - 10:48.24 (800 m) - 12:10.33 (900 m) - 13:33.24 (1000 m) - 14:56.59 (1100 m) - 16:19.93 (1200 m) - 17:43.81 (1300 m) - 19:05.37 (1400 m)
7.  GROJEANNE Violaine FRA 1993 NC ECHIROLLES 20:51.21 815 1:17.42 (100 m) - 2:38.51 (200 m) - 4:00.44 (300 m) - 5:24.21 (400 m) - 6:48.07 (500 m) - 8:12.05 (600 m) - 9:36.07 (700 m) - 11:00.35 (800 m) - 12:25.60 (900 m) - 13:50.71 (1000 m) - 15:15.58 (1100 m) - 16:40.22 (1200 m) - 18:05.76 (1300 m) - 19:29.96 (1400 m)
8.  BALUAIS Elise FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 21:34.61 744 1:19.65 (100 m) - 2:45.20 (200 m) - 4:09.97 (300 m) - 5:37.40 (400 m) - 7:05.00 (500 m) - 8:31.48 (600 m) - 9:58.59 (700 m) - 11:27.08 (800 m) - 12:54.94 (900 m) - 14:23.69 (1000 m) - 15:53.02 (1100 m) - 17:21.45 (1200 m) - 18:47.52 (1300 m) - 20:12.64 (1400 m)
9.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 22:27.10 663 1:20.07 (100 m) - 2:48.28 (200 m) - 4:18.38 (300 m) - 5:49.46 (400 m) - 7:19.66 (500 m) - 8:49.46 (600 m) - 10:22.09 (700 m) - 11:52.88 (800 m) - 13:24.74 (900 m) - 14:55.81 (1000 m) - 16:27.26 (1100 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JANIN Tiphanie FRA 1994 NC ECHIROLLES 5:13.62 1129 33.15 (50 m) - 1:11.29 (100 m)
2.  POGGI Leïla FRA 1990 NC ECHIROLLES 5:22.77 1063 34.82 (50 m) - 1:15.13 (100 m)
3.  DULAT Delphine FRA 1993 NC ECHIROLLES 5:32.82 994 33.37 (50 m) - 1:12.18 (100 m)
4.  VAILLOT Clémentine FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:39.01 952 37.03 (50 m) - 1:18.44 (100 m)
5.  BELLITTO Bérangère FRA 1994 NC ECHIROLLES 5:46.64 902 38.64 (50 m) - 1:24.36 (100 m)
6.  RUFFET Marie FRA 1993 NC ECHIROLLES 5:47.20 898 36.44 (50 m) - 1:21.83 (100 m)
7.  ZANI Inès FRA 1993 NC ECHIROLLES 5:50.12 879 35.42 (50 m) - 1:16.70 (100 m)
8.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 6:29.58 644 42.20 (50 m) - 1:35.57 (100 m)
9.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 7:09.47 443 46.29 (50 m) - 1:44.61 (100 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GUIFFRAY Nicolas FRA 1986 NC ECHIROLLES 8:48.18 1119 1:01.75 (100 m) - 2:06.27 (200 m) - 3:11.84 (300 m) - 4:18.77 (400 m) - 5:25.53 (500 m) - 6:33.27 (600 m) - 7:41.21 (700 m)
2.  LAMIDEY Adrien FRA 1991 NC ECHIROLLES 8:49.97 1112 1:04.41 (100 m) - 2:11.93 (200 m) - 3:18.73 (300 m) - 4:24.88 (400 m) - 5:31.15 (500 m) - 6:38.10 (600 m) - 7:45.07 (700 m)
3.  REYNAUD Maxime FRA 1986 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 8:52.23 1102 1:01.92 (100 m) - 2:08.92 (200 m) - 3:16.36 (300 m) - 4:24.17 (400 m) - 5:31.81 (500 m) - 6:38.62 (600 m) - 7:46.07 (700 m)
4.  ACHELHI Bilal FRA 1992 NC ECHIROLLES 9:00.93 1067 1:04.88 (100 m) - 2:12.67 (200 m) - 3:20.39 (300 m) - 4:28.57 (400 m) - 5:37.26 (500 m) - 6:46.39 (600 m) - 7:55.10 (700 m)
5.  CARVALHO Jordane FRA 1987 NC ECHIROLLES 9:18.05 1000 1:05.25 (100 m) - 2:14.66 (200 m) - 3:24.97 (300 m) - 4:35.72 (400 m) - 5:46.57 (500 m) - 6:57.80 (600 m) - 8:09.66 (700 m)
6.  SOURISSEAU Alexis FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 9:26.48 967 1:05.83 (100 m) - 2:16.25 (200 m) - 3:28.13 (300 m) - 4:39.64 (400 m) - 5:51.35 (500 m) - 7:03.24 (600 m) - 8:16.22 (700 m)
7.  TOURNADRE Quentin FRA 1992 NC ECHIROLLES 9:27.24 964 1:06.00 (100 m) - 2:17.53 (200 m) - 3:28.46 (300 m) - 4:41.11 (400 m) - 5:53.83 (500 m) - 7:05.25 (600 m) - 8:19.61 (700 m)
8.  TOIX Benjamin FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 9:28.73 958 1:04.69 (100 m) - 2:16.04 (200 m) - 3:27.77 (300 m) - 4:41.08 (400 m) - 5:53.74 (500 m) - 7:06.48 (600 m) - 8:20.16 (700 m)
9.  ROTA Sylvain FRA 1984 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 9:45.90 894 1:08.82 (100 m) - 2:21.94 (200 m) - 3:36.04 (300 m) - 4:44.94 (400 m) - 6:03.81 (500 m) - 7:17.77 (600 m) - 8:32.50 (700 m)
10.  NAUD William FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:00.34 842 1:09.44 (100 m) - 2:25.03 (200 m) - 3:41.63 (300 m) - 4:57.73 (400 m) - 6:36.30 (500 m) - 7:29.84 (600 m) - 8:46.51 (700 m)
11.  LAFFAY Benoît FRA 1990 LES DAUPHINS UGINE 10:29.86 740 1:11.31 (100 m) - 2:31.70 (200 m) - 3:53.17 (300 m) - 5:15.47 (400 m) - 6:36.45 (500 m) - 7:57.57 (600 m) - 9:17.38 (700 m)
12.  BENYOUSSEF Younes FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:32.20 732 1:13.95 (100 m) - 2:33.54 (200 m) - 3:54.74 (300 m) - 5:15.13 (400 m) - 6:36.05 (500 m) - 7:56.06 (600 m) - 9:16.26 (700 m)
13.  NITSCHE Maxime FRA 1994 NC ECHIROLLES 10:32.93 729 1:15.72 (100 m) - 2:35.75 (200 m) - 3:55.39 (300 m) - 5:15.56 (400 m) - 6:35.80 (500 m) - 7:56.34 (600 m) - 9:15.71 (700 m)
14.  PRUDENT Laurent FRA 1994 NC ECHIROLLES 10:42.43 698 1:15.83 (100 m) - 2:36.23 (200 m) - 3:58.21 (300 m) - 5:19.20 (400 m) - 6:39.70 (500 m) - 8:02.16 (600 m) - 9:23.98 (700 m)
15.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:53.62 662 1:18.60 (100 m) - 2:40.62 (200 m) - 4:02.84 (300 m) - 5:26.50 (400 m) - 6:49.26 (500 m) - 8:12.29 (600 m) - 9:33.56 (700 m)
16.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:21.89 576 1:19.92 (100 m) - 2:46.20 (200 m) - 4:12.39 (300 m) - 5:39.73 (400 m) - 7:07.09 (500 m) - 8:35.23 (600 m) - 10:00.98 (700 m)
17.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:36.06 535 1:19.74 (100 m) - 2:46.95 (200 m) - 4:15.32 (300 m) - 5:44.16 (400 m) - 7:13.19 (500 m) - 8:42.28 (600 m) - 10:10.40 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LURTHY Tristan FRA 1991 NC ECHIROLLES 16:50.88 1116 1:03.88 (100 m) - 2:11.54 (200 m) - 3:19.54 (300 m) - 4:25.44 (400 m) - 5:33.16 (500 m) - 6:40.72 (600 m) - 7:47.82 (700 m) - 8:54.94 (800 m) - 10:03.13 (900 m) - 11:11.10 (1000 m) - 12:19.48 (1100 m) - 13:28.02 (1200 m) - 14:36.83 (1300 m) - 15:45.44 (1400 m)
2.  JANIN Yoann FRA 1991 NC ECHIROLLES 16:51.56 1115 1:03.83 (100 m) - 2:11.71 (200 m) - 3:19.94 (300 m) - 4:28.70 (400 m) - 5:37.26 (500 m) - 6:46.03 (600 m) - 7:53.88 (700 m) - 9:08.73 (800 m) - 10:09.61 (900 m) - 11:17.68 (1000 m) - 12:25.41 (1100 m) - 13:33.31 (1200 m) - 14:39.82 (1300 m) - 15:46.45 (1400 m)
3.  LAMIDEY Adrien FRA 1991 NC ECHIROLLES 17:11.56 1073 1:03.13 (100 m) - 2:10.30 (200 m) - 4:25.57 (300 m) - 5:32.74 (400 m) - 6:41.23 (500 m) - 7:49.50 (600 m) - 7:49.51 (700 m) - 8:58.76 (800 m) - 10:07.82 (900 m) - 11:17.26 (1000 m) - 12:27.29 (1100 m) - 13:38.36 (1200 m) - 14:49.76 (1300 m) - 16:01.47 (1400 m)
4.  DESMONS Yoann FRA 1988 NC ECHIROLLES 17:45.99 1003 1:04.57 (100 m) - 2:13.45 (200 m) - 3:24.49 (300 m) - 4:35.26 (400 m) - 5:46.50 (500 m) - 6:58.35 (600 m) - 8:09.86 (700 m) - 9:21.41 (800 m) - 10:33.11 (900 m) - 11:45.35 (1000 m) - 12:57.42 (1100 m) - 14:09.73 (1200 m) - 15:22.04 (1300 m) - 16:34.71 (1400 m)
5.  GSCHEIDEL Cyril FRA 1993 NC ECHIROLLES 18:25.16 927 1:08.01 (100 m) - 2:17.59 (200 m) - 3:32.21 (300 m) - 4:46.17 (400 m) - 5:59.76 (500 m) - 7:14.53 (600 m) - 8:28.67 (700 m) - 9:43.55 (800 m) - 10:59.12 (900 m) - 12:14.53 (1000 m) - 13:29.96 (1100 m) - 14:45.03 (1200 m) - 15:59.46 (1300 m) - 17:14.53 (1400 m)
6.  DAVID Matthias FRA 1993 NC ECHIROLLES 18:29.57 919 1:08.18 (100 m) - 2:22.18 (200 m) - 3:37.59 (300 m) - 4:52.47 (400 m) - 6:09.16 (500 m) - 7:23.42 (600 m) - 8:36.18 (700 m) - 9:50.13 (800 m) - 11:03.50 (900 m) - 12:17.58 (1000 m) - 13:32.30 (1100 m) - 14:47.24 (1200 m) - 16:01.56 (1300 m) - 17:16.82 (1400 m)
7.  CONINX Dorian FRA 1994 NC ECHIROLLES 18:51.76 877 1:12.90 (100 m) - 2:28.74 (200 m) - 3:45.41 (300 m) - 5:01.10 (400 m) - 6:16.80 (500 m) - 7:32.92 (600 m) - 8:48.62 (700 m) - 10:04.73 (800 m) - 11:21.36 (900 m) - 12:37.44 (1000 m) - 13:54.20 (1100 m) - 15:09.61 (1200 m) - 16:24.55 (1300 m) - 17:39.36 (1400 m)
8.  ROTA Sylvain FRA 1984 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 19:11.16 841 1:07.03 (100 m) - 2:19.98 (200 m) - 3:34.82 (300 m) - 4:50.68 (400 m) - 6:06.66 (500 m) - 7:23.41 (600 m) - 8:38.73 (700 m) - 9:56.22 (800 m) - 11:14.98 (900 m) - 12:34.54 (1000 m) - 13:53.68 (1100 m) - 15:13.03 (1200 m) - 16:33.41 (1300 m) - 17:53.97 (1400 m)
9.  VIARD Jordan FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 19:24.80 816 1:10.55 (100 m) - 2:28.01 (200 m) - 3:46.31 (300 m) - 5:05.15 (400 m) - 6:21.96 (500 m) - 7:40.26 (600 m) - 8:59.18 (700 m) - 10:18.55 (800 m) - 11:38.43 (900 m) - 12:58.76 (1000 m) - 14:17.67 (1100 m) - 15:33.14 (1200 m) - 16:50.03 (1300 m) - 18:08.48 (1400 m)
10.  MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 19:32.54 803 1:12.67 (100 m) - 2:30.88 (200 m) - 3:49.50 (300 m) - 5:07.88 (400 m) - 6:26.64 (500 m) - 7:45.86 (600 m) - 9:05.39 (700 m) - 10:24.19 (800 m) - 11:43.09 (900 m) - 13:01.68 (1000 m) - 14:20.21 (1100 m) - 15:38.57 (1200 m) - 16:57.41 (1300 m) - 18:17.88 (1400 m)
11.  DESNOEL Paul FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 19:59.96 755 1:10.37 (100 m) - 2:28.50 (200 m) - 3:46.56 (300 m) - 5:04.93 (400 m) - 6:24.54 (500 m) - 7:43.24 (600 m) - 9:03.12 (700 m) - 10:25.21 (800 m) - 11:47.98 (900 m) - 13:11.18 (1000 m) - 14:32.54 (1100 m) - 15:55.89 (1200 m) - 17:18.00 (1300 m) - 18:39.73 (1400 m)
12.  ROISSARD Nicolas FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 20:28.20 707 1:14.00 (100 m) - 2:35.15 (200 m) - 3:56.90 (300 m) - 5:18.98 (400 m) - 6:41.81 (500 m) - 8:04.02 (600 m) - 9:27.24 (700 m) - 10:42.75 (800 m) - 12:13.15 (900 m) - 13:36.32 (1000 m) - 14:59.64 (1100 m) - 16:23.16 (1200 m) - 17:47.64 (1300 m) - 19:10.25 (1400 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MISCIOSCIA Julien FRA 1987 NC ECHIROLLES 4:51.46 1071 29.34 (50 m) - 1:02.73 (100 m)
2.  CERALDI Julien FRA 1990 NC ECHIROLLES 5:06.31 964 30.67 (50 m) - 1:07.20 (100 m)
3.  GSCHEIDEL Cyril FRA 1993 NC ECHIROLLES 5:09.09 945 34.61 (50 m) - 1:16.03 (100 m)
4.  DAVID Matthias FRA 1993 NC ECHIROLLES 5:10.69 933 32.25 (50 m) - 1:08.88 (100 m)
5.  NAUD William FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:21.80 858 32.90 (50 m) - 1:13.82 (100 m)
6.  VIARD Jordan FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:27.48 821 33.22 (50 m) - 1:13.95 (100 m)
7.  CONINX Dorian FRA 1994 NC ECHIROLLES 5:27.50 821 37.58 (50 m) - 1:24.12 (100 m)
8.  PANIZ GUIRAL Thibaud FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:31.03 798 33.67 (50 m) - 1:15.26 (100 m)
9.  NITSCHE Maxime FRA 1994 NC ECHIROLLES 5:56.10 645 39.75 (50 m) - 1:27.09 (100 m)
10.  PRUDENT Laurent FRA 1994 NC ECHIROLLES 5:56.17 645 38.72 (50 m) - 1:26.74 (100 m)
11.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 6:18.48 523 41.58 (50 m) - 1:33.03 (100 m)
12.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 6:49.47 374 40.90 (50 m) - 1:35.12 (100 m)

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
 
Retour au menu natation 07/08