CHPTS INTERCLUBS DAUPHINE SAVOIE (7)
CHAMBERY - Petit bassin - 16/12/2007
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | JULLIAND Marlène | FRA | 1991 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 30.56 | 1017 | |
| 2. | ALBERTINO Charline | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 31.57 | 956 | |
| 3. | VIALET HENRIKSEN Benedicte | NOR | 1965 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 32.63 | 895 | |
| 4. | MANSON Céline | FRA | 1980 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 32.80 | 885 | |
| 5. | FAY Karin | FRA | 1969 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 32.81 | 885 | |
| 6. | SERRANO Charline | FRA | 1992 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 32.93 | 878 | |
| 7. | VIAL Pamela | FRA | 1990 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 37.20 | 653 | |
| 8. | MALPART Juliette | FRA | 1992 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 37.22 | 652 | |
| 9. | COIGNARD Fabienne | FRA | 1979 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 37.46 | 641 | |
| 10. | GROS Camille | FRA | 1991 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 37.89 | 620 | |
| 11. | BUILLET Nathalie | FRA | 1965 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 37.95 | 617 | |
| 12. | GUYARD Anouk | FRA | 1991 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 40.83 | 488 | |
| 13. | DEPIROU Clara | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 48.73 | 212 | |
| 14. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 04 | 1:01.87 | 4 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LAVILLE Alexandra | FRA | 1991 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:07.16 | 966 | 31.03 (50 m) |
| 2. | PERRET Vanessa | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:08.14 | 938 | 32.93 (50 m) |
| 3. | GIGUET Stéphanie | FRA | 1984 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:13.20 | 800 | 34.30 (50 m) |
| 4. | ALBERTINO Delvine | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 1:13.43 | 794 | 34.45 (50 m) |
| 5. | TOUVET Eva | FRA | 1991 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:18.09 | 676 | 36.76 (50 m) |
| 6. | GOUVIAUX Virginie | FRA | 1970 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 1:24.80 | 524 | 39.75 (50 m) |
| 7. | CURTET Aude | FRA | 1993 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 1:28.30 | 452 | 42.45 (50 m) |
| 8. | MONGELLAZ Magalie | FRA | 1996 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 1:29.79 | 423 | 42.37 (50 m) |
| 9. | DUREPAIRE Morgane | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 1:30.52 | 409 | 41.68 (50 m) |
| 10. | BARGS Morgane | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 1:44.33 | 190 | 47.63 (50 m) |
| 11. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:46.10 | 168 | 49.16 (50 m) |
| 12. | EYMARD Sylvie | FRA | 1967 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 1:46.70 | 161 | 51.47 (50 m) |
| 13. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 2:02.76 | 27 | 53.22 (50 m) |
| 14. | FOURNIER Chloe | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 04 | 2:04.93 | 18 | 1:00.40 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | GALPIN Ludivine | FRA | 1987 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 2:41.83 | 711 | 35.89 (50 m) - 1:17.16 (100 m) |
| 2. | BONNET Ludivine | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 2:42.94 | 697 | 37.42 (50 m) - 1:18.97 (100 m) |
| 3. | ANTOINE Prunelle | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 2:53.83 | 569 | 40.58 (50 m) - 1:25.04 (100 m) |
| 4. | DUFRENE Clementine | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 2:57.01 | 534 | 40.12 (50 m) - 1:27.40 (100 m) |
| 5. | CROUZILLES Marine | FRA | 1992 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 2:59.42 | 509 | 39.48 (50 m) - 1:25.36 (100 m) |
| 6. | LOUREIRO Tracy | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 3:01.28 | 489 | 39.83 (50 m) - 1:25.77 (100 m) |
| 7. | BERARD Blandine | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 3:06.48 | 437 | 39.16 (50 m) - 1:26.94 (100 m) |
| 8. | HADDAD Marie | FRA | 1992 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 3:09.95 | 404 | 40.80 (50 m) - 1:30.06 (100 m) |
| 9. | LAFONTAINE Charlotte | FRA | 1993 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 3:13.92 | 367 | 39.93 (50 m) - 1:28.00 (100 m) |
| 10. | DORD Clemence | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 3:15.42 | 354 | 42.11 (50 m) - 1:33.00 (100 m) |
| 11. | BISSON Salomé | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 3:43.10 | 153 | 51.42 (50 m) - 1:47.55 (100 m) |
| 12. | BARGS Morgane | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 3:48.22 | 124 | 47.57 (50 m) - 1:43.97 (100 m) |
| 13. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 4:03.51 | 58 | 55.63 (50 m) - 2:01.31 (100 m) |
| 14. | GARAPIN Maeva | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 04 | 4:31.44 | 1 | 1:00.37 (50 m) - 2:09.69 (100 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BOUGON Adèle | FRA | 1992 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 5:20.44 | 809 | 34.08 (50 m) - 1:12.57 (100 m) - 2:33.94 (200 m) |
| 2. | CETRE Laura | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 5:24.62 | 782 | 35.69 (50 m) - 1:16.33 (100 m) - 2:39.70 (200 m) |
| 3. | DERRIER Laëtitia | FRA | 1989 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 5:30.53 | 744 | 34.20 (50 m) - 1:13.19 (100 m) - 2:35.92 (200 m) |
| 4. | PONTET Lucie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 5:37.88 | 699 | 35.71 (50 m) - 1:15.97 (100 m) - 2:41.54 (200 m) |
| 5. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 5:40.29 | 684 | 36.76 (50 m) - 1:19.74 (100 m) - 2:46.19 (200 m) |
| 6. | FORJAN Pauline | FRA | 1988 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 6:08.58 | 525 | 39.09 (50 m) - 1:24.58 (100 m) - 2:59.71 (200 m) |
| 7. | MORAND Eva | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 6:20.27 | 465 | 40.58 (50 m) - 1:27.83 (100 m) - 3:05.35 (200 m) |
| 8. | BERARD Blandine | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 6:49.40 | 332 | 41.76 (50 m) - 1:32.94 (100 m) - 3:20.11 (200 m) |
| 9. | FAZIO Lucy | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 6:50.55 | 327 | 44.66 (50 m) - 1:37.25 (100 m) - 3:23.45 (200 m) |
| 10. | RAILLARD Johanna | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 6:54.67 | 310 | 45.44 (50 m) - 1:36.02 (100 m) - 3:23.70 (200 m) - 5:11.16 (300 m) |
| 11. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 6:56.48 | 303 | 47.78 (50 m) - 1:42.05 (100 m) - 3:30.48 (200 m) |
| 12. | GAYRAL Manon | FRA | 1992 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 7:19.01 | 220 | 45.20 (50 m) - 1:37.20 (100 m) - 3:29.78 (200 m) |
| 13. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 7:25.14 | 199 | 49.70 (50 m) - 1:45.10 (100 m) - 3:38.31 (200 m) |
| 14. | DEMAGNY Elodie | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 04 | 7:53.28 | 118 | 46.14 (50 m) - 1:42.57 (100 m) - 3:43.75 (200 m) - 5:50.31 (300 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CETRE Laura | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 11:06.07 | 773 | 1:17.88 (100 m) - 2:42.36 (200 m) - 4:07.63 (300 m) - 5:32.00 (400 m) - 6:56.47 (500 m) - 8:21.38 (600 m) - 9:44.58 (700 m) |
| 2. | LINGEN Corinne | FRA | 1984 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 11:57.37 | 617 | 1:18.81 (100 m) - 2:47.15 (200 m) - 4:19.07 (300 m) - 5:51.30 (400 m) - 7:23.93 (500 m) - 8:56.98 (600 m) - 10:29.00 (700 m) |
| 3. | ALBERTINO Laura | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 12:19.60 | 555 | 1:30.42 (100 m) - 3:05.11 (200 m) - 4:40.03 (300 m) - 6:55.60 (400 m) - 7:49.95 (500 m) - 9:22.92 (600 m) - 10:54.21 (700 m) |
| 4. | ARMATOL Ambre | FRA | 1971 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 12:35.89 | 512 | 1:22.92 (100 m) - 2:56.01 (200 m) - 4:31.39 (300 m) - 6:07.80 (400 m) - 7:44.15 (500 m) - 9:21.45 (600 m) - 10:59.57 (700 m) |
| 5. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 12:37.64 | 507 | 1:30.46 (100 m) - 3:06.37 (200 m) - 4:43.03 (300 m) - 6:19.32 (400 m) - 7:57.53 (500 m) - 9:32.98 (600 m) - 11:07.88 (700 m) |
| 6. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 12:44.22 | 490 | 1:30.63 (100 m) - 3:06.79 (200 m) - 6:19.93 (400 m) - 7:57.72 (500 m) - 9:34.31 (600 m) - 11:10.00 (700 m) |
| 7. | VERDU Valériane | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 12:54.26 | 465 | 1:27.21 (100 m) - 3:04.20 (200 m) - 4:43.05 (300 m) - 6:22.27 (400 m) - 8:03.21 (500 m) - 9:40.96 (600 m) - 11:19.78 (700 m) |
| 8. | ROJON Malorie | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 13:14.89 | 415 | 1:30.54 (100 m) - 3:10.32 (200 m) - 4:50.51 (300 m) - 6:31.27 (400 m) - 8:13.13 (500 m) - 9:55.76 (600 m) - 11:37.09 (700 m) |
| 9. | QUESNEE Alixe | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 13:34.70 | 370 | 1:30.62 (100 m) - 3:13.44 (200 m) - 4:08.15 (300 m) - 6:42.95 (400 m) - 8:27.82 (500 m) - 10:11.27 (600 m) - 11:54.90 (700 m) |
| 10. | PISSOT Christelle | FRA | 1983 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 13:37.87 | 363 | 1:39.78 (100 m) - 3:25.73 (200 m) - 5:11.18 (300 m) - 6:55.40 (400 m) - 8:38.90 (500 m) - 11:02.14 (600 m) - 12:01.10 (700 m) |
| 11. | BRUN Lea | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 14:11.73 | 292 | 1:36.03 (100 m) - 3:21.72 (200 m) - 5:10.41 (300 m) - 6:59.69 (400 m) - 8:48.03 (500 m) - 10:38.07 (600 m) - 12:27.66 (700 m) |
| 12. | LEAL Alexandra | ESP | 1995 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 14:34.80 | 249 | 1:35.59 (100 m) - 3:21.80 (200 m) - 5:11.31 (300 m) - 7:01.54 (400 m) - 8:52.54 (500 m) - 10:49.44 (600 m) - 12:46.02 (700 m) |
| 13. | MONTVIGNIER Floriane | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 15:29.69 | 159 | 1:48.66 (100 m) - 3:49.19 (200 m) - 5:41.56 (300 m) - 7:37.48 (400 m) - 9:35.15 (500 m) - 11:34.60 (600 m) - 13:34.40 (700 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BOUGON Adèle | FRA | 1992 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:14.01 | 1001 | 35.78 (50 m) |
| 2. | MAALEJ Sarah | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:19.36 | 866 | 37.89 (50 m) |
| 3. | CINTAS Julie | FRA | 1984 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:24.37 | 748 | 41.17 (50 m) |
| 4. | ALBERTINO Laura | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 1:26.69 | 696 | 40.17 (50 m) |
| 5. | LIETTI Estelle | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:28.28 | 661 | 43.28 (50 m) |
| 6. | RICHARD Romane | FRA | 1995 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:30.67 | 611 | 42.64 (50 m) |
| 7. | MORAND Eva | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 1:31.81 | 588 | 44.22 (50 m) |
| 8. | BOUVIER Laura | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 1:35.25 | 520 | 45.03 (50 m) |
| 9. | PHILIPPE Pauline | FRA | 1985 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 1:37.38 | 481 | 46.49 (50 m) |
| 10. | VAM BELLEGHEM Marina | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 1:39.53 | 442 | 47.94 (50 m) |
| 11. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 1:44.21 | 364 | 48.82 (50 m) |
| 12. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 1:47.59 | 312 | 51.29 (50 m) |
| 13. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 1:58.75 | 170 | 56.32 (50 m) |
| 14. | BOUTHENET Manon | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 04 | 2:11.70 | 58 | 1:00.73 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DERRIER Laëtitia | FRA | 1989 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 2:49.27 | 842 | 38.41 (50 m) - 1:21.16 (100 m) |
| 2. | MAALEJ Sarah | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 2:50.48 | 827 | 39.30 (50 m) - 1:22.73 (100 m) |
| 3. | FLOQUET Oriane | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 2:52.58 | 802 | 41.02 (50 m) - 1:25.85 (100 m) |
| 4. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 2:53.57 | 790 | 39.61 (50 m) - 1:23.69 (100 m) |
| 5. | THOMAZO Bénédicte | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 3:08.32 | 626 | 44.44 (50 m) - 1:31.95 (100 m) |
| 6. | CLERMONT Priscilla | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 3:09.30 | 616 | 42.96 (50 m) - 1:32.08 (100 m) |
| 7. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 3:12.93 | 579 | 45.79 (50 m) - 1:34.51 (100 m) |
| 8. | SIGOGNEAU Marie | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 3:13.92 | 569 | 44.64 (50 m) - 1:32.75 (100 m) |
| 9. | RICHARD Romane | FRA | 1995 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 3:20.53 | 505 | 47.36 (50 m) - 1:39.11 (100 m) |
| 10. | CURRAT Maxiane | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 3:24.57 | 468 | 47.67 (50 m) - 1:39.89 (100 m) |
| 11. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 3:30.10 | 419 | 49.98 (50 m) - 1:44.80 (100 m) |
| 12. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 3:55.76 | 228 | 56.00 (50 m) - 1:57.03 (100 m) |
| N.C. | LEAL Alexandra | ESP | 1995 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 0 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | COLLIN Sandra | FRA | 1985 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:23.98 | 984 | 38.92 (50 m) |
| 2. | RAVIER Anabelle | FRA | 1991 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:26.81 | 922 | 39.77 (50 m) |
| 3. | GHELMA Chrystelle | FRA | 1980 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:28.65 | 882 | 41.22 (50 m) |
| 4. | REVET Ophélie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:39.23 | 673 | 46.09 (50 m) |
| 5. | DERENTY Lorène | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 1:40.78 | 644 | 47.34 (50 m) |
| 6. | AUBERT Marion | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 1:40.98 | 641 | 46.74 (50 m) |
| 7. | CHAPPELET Anaïs | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 1:41.66 | 628 | 46.51 (50 m) |
| 8. | DUPLAT Coralie | FRA | 1990 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 1:42.57 | 612 | 47.89 (50 m) |
| 9. | FABRIS Anne | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 1:44.36 | 581 | 48.84 (50 m) |
| 10. | SICOLI Jenifer | FRA | 1996 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 1:44.49 | 579 | 48.39 (50 m) |
| 11. | GROUSSET Johanna | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 1:47.23 | 533 | 50.57 (50 m) |
| 12. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:49.56 | 495 | 50.97 (50 m) |
| 13. | NORAZ Célia | FRA | 1995 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 1:54.69 | 417 | 52.87 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | ALBERTINO Charline | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 3:04.10 | 926 | 42.35 (50 m) - 1:29.36 (100 m) |
| 2. | COLLIN Sandra | FRA | 1985 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 3:06.51 | 899 | 42.28 (50 m) - 1:29.78 (100 m) |
| 3. | GAZET Dalva | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 3:06.77 | 896 | 41.83 (50 m) - 1:29.48 (100 m) |
| 4. | ALBERTINO Delvine | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 3:11.42 | 847 | 42.20 (50 m) - 1:30.77 (100 m) |
| 5. | DA CRUZ Daniela | FRA | 1977 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 3:16.57 | 793 | 43.23 (50 m) - 1:32.70 (100 m) |
| 6. | DUFAYARD Malorie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 3:19.64 | 762 | 43.91 (50 m) - 1:34.12 (100 m) |
| 7. | MITILLO Delphine | FRA | 1969 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 3:37.10 | 598 | 49.41 (50 m) - 1:43.25 (100 m) |
| 8. | FAZIO Lucy | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 3:40.04 | 572 | 48.98 (50 m) - 1:44.57 (100 m) |
| 9. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 3:42.77 | 548 | 51.32 (50 m) - 1:49.48 (100 m) |
| 10. | LORIDON Maud | FRA | 1993 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 3:47.20 | 511 | 51.44 (50 m) - 1:49.86 (100 m) |
| 11. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 3:58.12 | 426 | 55.21 (50 m) - 1:54.18 (100 m) |
| 12. | PEZERON Julie | FRA | 1972 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 3:58.39 | 424 | 52.65 (50 m) - 1:52.15 (100 m) |
| 13. | ION Christelle | FRA | 1967 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 4:05.17 | 375 | 53.01 (50 m) - 1:54.33 (100 m) |
| 14. | SENOUSSAOUI Dounia | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 04 | 4:41.08 | 165 | 1:01.91 (50 m) - 2:13.28 (100 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 1:15.70 | 897 | 35.24 (50 m) |
| 2. | DEQUIER Clarisse | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 1:21.34 | 759 | 37.24 (50 m) |
| 3. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:22.67 | 728 | 37.90 (50 m) |
| 4. | LOUVEAU Solène | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:24.81 | 680 | 38.60 (50 m) |
| 5. | CLAUSER Mathilde | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 1:30.26 | 564 | 40.94 (50 m) |
| 6. | LIETTI Amandine | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 1:34.86 | 475 | 44.01 (50 m) |
| 7. | MATHIEU Christelle | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:36.85 | 439 | 42.11 (50 m) |
| 8. | PISTIEN Marion | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 1:37.28 | 431 | 44.95 (50 m) |
| 9. | PAPY Claire | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 1:43.11 | 334 | 44.51 (50 m) |
| 10. | SOURISSEAU Julie | FRA | 1987 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 1:43.16 | 333 | 46.30 (50 m) |
| 11. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 1:44.45 | 314 | 46.06 (50 m) |
| 12. | DESARMAUX Louise | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 1:45.98 | 291 | 48.47 (50 m) |
| 13. | DELORD Alexia | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:46.58 | 282 | 49.04 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 2:45.68 | 858 | 37.58 (50 m) - 1:18.83 (100 m) |
| 2. | DEQUIER Clarisse | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 2:59.86 | 686 | 38.64 (50 m) - 1:23.35 (100 m) |
| 3. | PAULET Tiffany | FRA | 1985 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 3:14.06 | 534 | 39.60 (50 m) - 1:25.62 (100 m) |
| 4. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 3:20.40 | 472 | 42.17 (50 m) - 1:33.33 (100 m) |
| 5. | LIETTI Amandine | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 03 | 3:27.11 | 410 | 47.69 (50 m) - 1:39.78 (100 m) |
| 6. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 3:31.45 | 373 | 43.56 (50 m) - 1:36.36 (100 m) |
| 7. | MATHIEU Christelle | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 3:40.10 | 304 | 47.69 (50 m) - 1:43.04 (100 m) |
| 8. | CHEVALLIER Carole | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 3:43.22 | 280 | 45.51 (50 m) - 1:44.16 (100 m) |
| 9. | DELORD Alexia | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 3:51.49 | 223 | 49.57 (50 m) - 1:48.06 (100 m) |
| 10. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 4:04.89 | 144 | 49.21 (50 m) - 1:55.33 (100 m) |
| 11. | GROS Emeline | FRA | 1995 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 02 | 4:07.52 | 131 | 53.40 (50 m) - 1:56.54 (100 m) |
| 12. | DESARMAUX Louise | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 4:09.20 | 123 | 51.51 (50 m) - 1:54.98 (100 m) |
| 13. | ROSIER Morgane | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 03 | 4:30.88 | 40 | 54.08 (50 m) - 1:58.41 (100 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | PONTET Lucie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 2:54.77 | 786 | 36.95 (50 m) |
| 2. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 02 | 2:56.42 | 766 | 38.55 (50 m) |
| 3. | LAGORIO Laura | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 3:09.82 | 614 | 36.78 (50 m) |
| 4. | THOMAZO Bénédicte | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 06 | 3:14.38 | 566 | 40.96 (50 m) |
| 5. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 04 | 3:14.69 | 563 | 44.72 (50 m) |
| 6. | DUFRENE Clementine | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 05 | 3:25.62 | 456 | 44.58 (50 m) |
| 7. | LOUREIRO Tracy | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 3:26.69 | 446 | 46.87 (50 m) |
| 8. | GOUVIAUX Virginie | FRA | 1970 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 03 | 3:28.31 | 431 | 44.36 (50 m) |
