NATATHLON (1° PLOT) DAUPHINE SAVOIE (6)

GILLY SUR ISERE - Petit bassin  - 27/01/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 5:21.50 802 35.00 (50 m) - 1:14.40 (100 m) - 2:36.13 (200 m) - 3:59.46 (300 m)
2.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:24.68 782 35.81 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 2:37.44 (200 m) - 4:01.39 (300 m)
3.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:29.54 751 35.95 (50 m) - 1:16.30 (100 m) - 2:40.14 (200 m) - 4:04.35 (300 m)
4.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:53.12 610 36.59 (50 m) - 1:18.76 (100 m) - 2:50.14 (200 m) - 4:22.69 (300 m)
5.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 5:54.81 600 39.66 (50 m) - 1:24.27 (100 m) - 2:53.95 (200 m) - 4:26.39 (300 m)
6.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 5:59.67 573 40.28 (50 m) - 1:25.51 (100 m) - 2:58.23 (200 m) - 4:31.66 (300 m)
7.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:01.91 561 41.28 (50 m) - 1:26.00 (100 m) - 2:57.93 (200 m) - 4:28.59 (300 m)
8.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 6:16.13 486 41.57 (50 m) - 1:29.18 (100 m) - 3:06.91 (200 m) - 4:43.45 (300 m)
9.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 6:16.53 484 40.84 (50 m) - 1:26.59 (100 m) - 3:02.69 (200 m) - 4:40.53 (300 m)
10.  QUESNEE Alixe FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:17.08 481 40.18 (50 m) - 1:26.08 (100 m) - 3:01.49 (200 m) - 4:40.35 (300 m)
11.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 6:21.92 457 44.40 (50 m) - 1:33.35 (100 m) - 3:08.94 (200 m) - 4:44.38 (300 m)
12.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:24.34 445 43.59 (50 m) - 1:30.84 (100 m) - 3:07.87 (200 m) - 4:46.87 (300 m)
13.  CHARREAU Fiona FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:29.24 422 41.85 (50 m) - 1:29.98 (100 m) - 3:13.03 (200 m) - 4:54.79 (300 m)
14.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 6:42.04 364 46.88 (50 m) - 1:38.41 (100 m) - 3:19.22 (200 m) - 5:01.85 (300 m)
15.  PISTIEN Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:55.43 307 45.07 (50 m) - 1:38.51 (100 m) - 3:26.29 (200 m) - 5:11.49 (300 m)
16.  BOUVIER Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:57.44 299 46.37 (50 m) - 1:38.48 (100 m) - 3:22.84 (200 m) - 5:10.29 (300 m)
17.  BRUN Lea FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 7:09.89 252 48.60 (50 m) - 1:40.91 (100 m) - 3:32.09 (200 m) - 5:24.22 (300 m)
18.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 7:15.73 231 46.75 (50 m) - 1:40.16 (100 m) - 3:30.44 (200 m) - 5:22.88 (300 m)
19.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 7:17.05 226 43.55 (50 m) - 1:43.38 (100 m) - 3:32.97 (200 m) - 5:26.00 (300 m)
20.  DESARMAUX Louise FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 7:21.35 212 47.74 (50 m) - 1:40.92 (100 m) - 3:33.88 (200 m) - 5:28.90 (300 m)
21.  VAM BELLEGHEM Marina FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 7:22.06 209 46.70 (50 m) - 1:39.54 (100 m) - 3:34.29 (200 m) - 5:29.07 (300 m)
22.  AUBERT Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 7:36.37 165 49.23 (50 m) - 1:44.13 (100 m) - 3:43.18 (200 m) - 5:42.99 (300 m)
23.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 7:44.20 142 49.82 (50 m) - 1:46.10 (100 m) - 3:40.54 (200 m) - 5:41.42 (300 m)
24.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 7:45.04 140 52.83 (50 m) - 1:51.78 (100 m) - 3:53.15 (200 m) - 5:50.83 (300 m)
25.  VIRGINO Marine FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 8:08.72 83 53.02 (50 m) - 1:55.23 (100 m) - 4:00.24 (200 m) - 6:03.15 (300 m)
26.  BARGS Morgane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 8:21.05 59 52.95 (50 m) - 1:54.82 (100 m) - 4:03.23 (200 m) - 6:14.27 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 35.40 995  
2.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.26 897  
3.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.58 880  
4.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 38.56 831  
5.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 38.83 818  
6.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 40.53 736  
7.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 40.94 717  
8.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 41.72 681  
9.  QUESNEE Alixe FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 42.12 664  
10.  CHARREAU Fiona FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 43.34 611  
11.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 43.79 592  
12.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 44.03 581  
13.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.09 579  
14.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 44.17 576  
15.  BOUVIER Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.21 574  
16.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.97 543  
17.  PISTIEN Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 46.12 498  
18.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 47.55 444  
19.  DESARMAUX Louise FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 48.72 403  
20.  VAM BELLEGHEM Marina FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 48.78 401  
21.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 49.12 389  
22.  AUBERT Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 50.95 329  
23.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 51.06 326  
24.  VIRGINO Marine FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 53.83 245  
25.  BARGS Morgane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 54.48 228  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 40.46 933  
2.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 44.03 783  
3.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 44.11 780  
4.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 45.52 724  
5.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 46.61 683  
6.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 46.74 678  
7.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 47.15 663  
8.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 47.42 653  
9.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 47.60 646  
10.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 47.81 639  
11.  CHARREAU Fiona FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 48.14 627  
12.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 48.91 599  
13.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 49.47 580  
14.  QUESNEE Alixe FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 49.70 572  
15.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 50.09 559  
16.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 50.34 550  
17.  PISTIEN Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 50.80 535  
18.  VAM BELLEGHEM Marina FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 51.85 500  
19.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 52.73 473  
20.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 52.80 470  
21.  DESARMAUX Louise FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 53.02 464  
22.  BRUN Lea FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 53.27 456  
23.  BOUVIER Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 53.80 440  
24.  VIRGINO Marine FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 59.00 297  
25.  BARGS Morgane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:02.82 210  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 35.33 883  
2.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 35.79 859  
3.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 36.75 812  
4.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 38.35 736  
5.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 38.66 721  
6.  QUESNEE Alixe FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 39.86 667  
7.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 40.86 624  
8.  PISTIEN Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 40.92 621  
9.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 41.50 597  
10.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 42.78 544  
11.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 43.09 532  
12.  CHARREAU Fiona FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 43.16 529  
13.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 43.20 528  
14.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 44.19 489  
15.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 44.20 489  
16.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 45.88 427  
17.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 46.25 414  
18.  BOUVIER Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 47.34 377  
19.  DESARMAUX Louise FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 47.51 372  
20.  VAM BELLEGHEM Marina FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 47.93 358  
21.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 48.67 334  
22.  BRUN Lea FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 49.62 305  
23.  AUBERT Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 51.95 239  
24.  VIRGINO Marine FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:01.35 55  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:09.48 705 34.28 (50 m) - 1:13.15 (100 m) - 2:31.74 (200 m) - 3:51.24 (300 m)
2.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:14.22 673 33.79 (50 m) - 1:12.80 (100 m) - 2:32.92 (200 m) - 3:54.51 (300 m)
3.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 5:51.40 452 39.27 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:56.44 (200 m) - 4:25.15 (300 m)
4.  PLASSAS Alexis FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:51.65 451 37.49 (50 m) - 1:21.18 (100 m) - 2:51.34 (200 m) - 4:23.53 (300 m)
5.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 5:56.39 426 37.58 (50 m) - 1:22.07 (100 m) - 2:53.71 (200 m) - 4:27.52 (300 m)
6.  CASTAING Alexandre FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:01.25 401 35.22 (50 m) - 1:18.53 (100 m) - 2:52.15 (200 m) - 4:28.26 (300 m)
7.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 6:09.45 360 41.36 (50 m) - 1:28.54 (100 m) - 3:02.85 (200 m) - 4:37.23 (300 m)
8.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:12.32 347 41.70 (50 m) - 1:29.28 (100 m) - 3:03.67 (200 m) - 4:38.38 (300 m)
9.  FARRE Arnaud FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:13.79 340 38.22 (50 m) - 1:23.83 (100 m) - 2:59.18 (200 m) - 4:37.96 (300 m)
10.  FAURE Fabien FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:15.49 332 37.23 (50 m) - 1:22.48 (100 m) - 2:59.67 (200 m) - 4:39.19 (300 m)
11.  SARLES Thibaud FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:18.84 317 42.69 (50 m) - 1:29.75 (100 m) - 3:06.03 (200 m) - 4:43.46 (300 m)
12.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 6:22.94 299 42.53 (50 m) - 1:32.36 (100 m) - 3:10.58 (200 m) - 4:49.94 (300 m)
13.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 6:31.25 264 41.06 (50 m) - 1:31.08 (100 m) - 3:12.39 (200 m) - 4:54.07 (300 m)
14.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 6:43.34 216 43.49 (50 m) - 1:35.02 (100 m) - 3:19.07 (200 m) - 5:03.29 (300 m)
15.  DENIS Anthony FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 6:58.07 165 44.92 (50 m) - 1:36.73 (100 m) - 3:23.21 (200 m) - 5:11.89 (300 m)
16.  GENTIL Yann FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 6:59.53 161 46.13 (50 m) - 1:38.38 (100 m) - 3:25.77 (200 m) - 5:14.56 (300 m)
17.  MACCARINELLI Elliot FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 7:04.69 144 47.07 (50 m) - 1:40.12 (100 m) - 3:31.46 (200 m) - 5:23.52 (300 m)
18.  ROCHAS Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 7:10.07 129 45.09 (50 m) - 1:39.06 (100 m) - 3:29.28 (200 m) - 5:22.01 (300 m)
19.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 7:17.18 109 47.85 (50 m) - 1:41.92 (100 m) - 3:34.32 (200 m) - 5:28.27 (300 m)
20.  CROUZET Alexandre FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 7:30.74 76 46.55 (50 m) - 1:40.49 (100 m) - 3:35.47 (200 m) - 5:33.44 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 38.54 635  
2.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 38.68 629  
3.  FARRE Arnaud FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 39.19 605  
4.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 39.86 575  
5.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 40.95 528  
6.  FAURE Fabien FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 41.13 521  
7.  CASTAING Alexandre FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 42.20 477  
8.  SARLES Thibaud FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 45.30 361  
9.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 45.43 356  
10.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 45.90 340  
11.  ROCHAS Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 46.30 327  
12.  DENIS Anthony FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 46.74 312  
13.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 47.20 298  
14.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 48.16 268  
15.  GENTIL Yann FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 50.93 191  
16.  CROUZET Alexandre FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 52.45 155  
17.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 57.94 55  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 41.93 642  
2.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 43.96 561  
3.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 44.00 559  
4.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 44.71 532  
5.  FARRE Arnaud FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.78 529  
6.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 45.58 500  
7.  MACCARINELLI Elliot FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 46.79 457  
8.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 48.58 396  
9.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 50.41 339  
10.  GENTIL Yann FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 50.74 329  
11.  CASTAING Alexandre FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 51.13 318  
12.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 51.96 294  
13.  PLASSAS Alexis FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 52.40 282  
14.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 52.41 282  
15.  CROUZET Alexandre FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 52.70 274  
16.  SARLES Thibaud FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 52.75 273  
17.  ROCHAS Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 53.42 255  
18.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 53.52 252  
19.  DENIS Anthony FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 58.97 131  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 33.66 785  
2.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 35.81 681  
3.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 38.33 569  
4.  FARRE Arnaud FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 40.83 467  
5.  CASTAING Alexandre FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 41.52 441  
6.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 41.84 429  
7.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 42.50 405  
8.  PLASSAS Alexis FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.03 352  
9.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.37 340  
10.  FAURE Fabien FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.87 324  
11.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 45.63 300  
12.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 45.68 299  
13.  ALEXANDRE Maxime FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 46.73 267  
14.  DENIS Anthony FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 48.28 224  
15.  SARLES Thibaud FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 48.56 216  
16.  MACCARINELLI Elliot FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 48.94 206  
17.  ROCHAS Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 51.09 155  
18.  CROUZET Alexandre FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 51.78 140  
19.  GENTIL Yann FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 51.84 139  

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
 
Retour au menu natation 07/08