NATATHLON (2° PLOT) DAUPHINE SAVOIE (6)

AIX LES BAINS - Petit bassin  - 16/03/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 30.76 1005  
2.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 30.80 1002  
3.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 32.32 913  
4.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 33.21 862  
5.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 33.22 861  
6.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 33.47 847  
7.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 34.54 789  
8.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 34.94 768  
8.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 34.94 768  
10.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.43 742  
11.  QUESNEE Alixe FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 36.36 695  
12.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 37.34 646  
13.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 37.49 639  
14.  BOUVIER Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.50 639  
15.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 37.58 635  
16.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.69 629  
17.  AUBERT Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 38.45 594  
18.  PISTIEN Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 39.58 542  
19.  DESARMAUX Louise FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 40.40 507  
20.  BARGS Morgane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 41.35 467  
21.  SENOUSSAOUI Dounia FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 48.86 209  
22.  FOURNIER Chloe FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 50.83 158  
23.  MAGALHAES Vanessa POR 1996 LES DAUPHINS UGINE 53.13 108  
N.C.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  BRUN Lea FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:55.41 808 1:18.14 (100 m) - 2:40.53 (200 m) - 4:02.18 (300 m) - 5:26.42 (400 m) - 6:49.44 (500 m) - 8:13.35 (600 m) - 9:35.64 (700 m)
2.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:03.44 782 1:18.34 (100 m) - 3:23.52 (200 m) - 4:48.47 (300 m) - 6:12.20 (400 m) - 7:36.92 (500 m) - 9:00.59 (600 m)
3.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 11:11.28 757 1:18.33 (100 m) - 2:41.37 (200 m) - 4:05.40 (300 m) - 5:30.33 (400 m) - 6:55.48 (500 m) - 8:21.74 (600 m) - 9:47.73 (700 m)
4.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:50.00 639 1:18.73 (100 m) - 2:46.70 (200 m) - 4:16.70 (300 m) - 5:47.38 (400 m) - 7:17.80 (500 m) - 8:50.08 (600 m) - 10:21.54 (700 m)
5.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 12:14.32 570 1:22.20 (100 m) - 2:54.15 (200 m) - 4:27.57 (300 m) - 6:02.06 (400 m) - 7:37.84 (500 m) - 9:13.72 (600 m) - 10:47.19 (700 m)
6.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 12:40.91 499 1:23.86 (100 m) - 2:57.14 (200 m) - 4:34.24 (300 m) - 6:11.65 (400 m) - 7:49.90 (500 m) - 9:27.65 (600 m) - 11:06.50 (700 m)
7.  QUESNEE Alixe FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:59.09 453 1:27.81 (100 m) - 3:07.19 (200 m) - 4:47.24 (300 m) - 6:26.80 (400 m) - 8:04.65 (500 m) - 9:43.42 (600 m) - 11:23.58 (700 m)
8.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 13:01.65 447 1:31.56 (100 m) - 3:10.63 (200 m) - 4:49.61 (300 m) - 6:26.76 (400 m) - 8:04.03 (500 m) - 9:43.31 (600 m) - 11:23.07 (700 m)
9.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 13:10.17 426 1:28.87 (100 m) - 3:07.64 (200 m) - 4:49.49 (300 m) - 6:29.43 (400 m) - 8:11.00 (500 m) - 9:52.17 (600 m) - 11:33.83 (700 m)
10.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 13:14.56 416 1:33.18 (100 m) - 3:16.09 (200 m) - 4:57.59 (300 m) - 6:39.81 (400 m) - 8:19.93 (500 m) - 9:59.81 (600 m) - 11:40.02 (700 m)
11.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 13:14.63 416 1:32.83 (100 m) - 3:14.36 (200 m) - 4:56.41 (300 m) - 6:39.20 (400 m) - 8:20.53 (500 m) - 10:02.02 (600 m) - 11:41.73 (700 m)
12.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 13:31.61 377 1:30.55 (100 m) - 3:09.78 (200 m) - 4:52.88 (300 m) - 6:37.66 (400 m) - 8:21.51 (500 m) - 10:07.03 (600 m) - 11:52.16 (700 m)
13.  BOUVIER Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 13:37.04 365 1:31.67 (100 m) - 3:13.48 (200 m) - 4:56.29 (300 m) - 6:40.17 (400 m) - 8:24.92 (500 m) - 10:06.95 (600 m) - 11:52.35 (700 m)
14.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 13:45.14 347 1:34.14 (100 m) - 3:17.67 (200 m) - 5:01.13 (300 m) - 6:45.40 (400 m) - 8:31.48 (500 m) - 10:15.90 (600 m) - 12:01.80 (700 m)
15.  PISTIEN Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 14:04.54 307 1:39.14 (100 m) - 3:27.82 (200 m) - 5:17.15 (300 m) - 7:03.01 (400 m) - 8:49.70 (500 m) - 10:37.35 (600 m) - 12:26.13 (700 m)
16.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 14:18.85 278 1:40.11 (100 m) - 3:27.56 (200 m) - 5:15.69 (300 m) - 7:06.00 (400 m) - 8:58.52 (500 m) - 10:49.12 (600 m) - 13:35.01 (700 m)
17.  DESARMAUX Louise FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 14:21.20 274 1:39.92 (100 m) - 3:29.42 (200 m) - 5:17.70 (300 m) - 7:05.92 (400 m) - 8:54.92 (500 m) - 10:45.14 (600 m) - 12:35.51 (700 m)
18.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 15:01.00 203 1:39.77 (100 m) - 3:32.68 (200 m) - 5:29.33 (300 m) - 7:24.55 (400 m) - 9:21.55 (500 m) - 11:19.18 (600 m) - 13:16.46 (700 m)
19.  AUBERT Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 15:11.29 187 1:41.83 (100 m) - 3:33.75 (200 m) - 5:26.69 (300 m) - 7:22.76 (400 m) - 9:20.45 (500 m) - 11:20.04 (600 m) - 13:18.27 (700 m)
20.  BARGS Morgane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 15:17.21 177 1:44.10 (100 m) - 3:38.20 (200 m) - 5:35.10 (300 m) - 7:34.93 (400 m) - 9:33.13 (500 m) - 11:30.68 (600 m) - 13:27.97 (700 m)
21.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 16:50.76 63 1:39.52 (100 m) - 3:36.72 (200 m) - 5:37.21 (300 m) - 7:42.70 (400 m) - 9:44.90 (500 m) - 11:49.71 (600 m) - 13:52.24 (700 m)
N.C.  BRUN Lea FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:49.63 850 36.37 (50 m)
2.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 2:52.28 817 37.14 (50 m)
3.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 2:59.68 728 36.47 (50 m)
4.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:00.85 714 40.20 (50 m)
5.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:04.83 669 45.01 (50 m)
6.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 3:07.60 638 40.39 (50 m)
7.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 3:15.01 559 43.17 (50 m)
8.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 3:15.84 551 43.45 (50 m)
9.  QUESNEE Alixe FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:18.66 522 44.19 (50 m)
10.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:20.86 501 45.40 (50 m)
11.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:21.87 491 48.72 (50 m)
12.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:22.27 487 45.23 (50 m)
13.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:28.86 426 47.41 (50 m)
14.  PISTIEN Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:32.95 390 46.40 (50 m)
15.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:40.15 331 49.85 (50 m)
16.  AUBERT Marion FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:46.67 282 52.11 (50 m)
17.  BARGS Morgane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 4:16.73 105 1:04.93 (50 m)
N.C.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  
N.C.  DESARMAUX Louise FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 0  
N.C.  BOUVIER Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 29.42 839  
2.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 30.27 788  
3.  GRITTI Lucas FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 30.28 788  
4.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 31.01 745  
5.  FARRE Arnaud FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 33.30 620  
6.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 33.46 611  
7.  FAURE Fabien FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 33.72 598  
8.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 33.94 587  
9.  PLASSAS Alexis FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 34.75 546  
10.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 35.06 531  
11.  CETRE Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 35.95 489  
11.  PERARD Nicolas FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 35.95 489  
13.  CASTAING Alexandre FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 36.34 471  
14.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.05 439  
15.  SARLES Thibaud FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.36 426  
16.  ROCHAS Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 38.51 377  
17.  GENTIL Yann FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 39.13 352  
18.  LACHENAL Fabien FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 39.52 337  
19.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 40.24 310  
20.  DENIS Anthony FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 40.88 287  
21.  CROUZET Alexandre FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 41.20 276  
22.  MESA GOUIFFES Lucas FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 42.31 238  
N.C.  RAVIER Melchior FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  RUFFIER Florian FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:26.93 750 1:13.65 (100 m) - 2:32.15 (200 m) - 3:51.16 (300 m) - 5:11.13 (400 m) - 6:31.41 (500 m) - 7:51.58 (600 m) - 9:11.08 (700 m)
2.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:29.77 740 1:13.37 (100 m) - 2:33.17 (200 m) - 3:52.63 (300 m) - 5:13.00 (400 m) - 6:33.37 (500 m) - 7:52.76 (600 m) - 9:13.11 (700 m)
3.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 11:15.27 596 1:16.31 (100 m) - 2:39.19 (200 m) - 4:05.28 (300 m) - 5:29.12 (400 m) - 6:56.66 (500 m) - 8:24.78 (600 m) - 9:50.97 (700 m)
4.  PLASSAS Alexis FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:25.44 565 1:20.34 (100 m) - 2:45.75 (200 m) - 4:13.07 (300 m) - 5:41.40 (400 m) - 7:09.44 (500 m) - 8:37.47 (600 m) - 10:04.41 (700 m)
5.  GRITTI Lucas FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 11:39.36 525 1:15.17 (100 m) - 2:42.05 (200 m) - 4:11.45 (300 m) - 5:42.73 (400 m) - 7:12.05 (500 m) - 8:44.86 (600 m) - 10:14.32 (700 m)
6.  PERARD Nicolas FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 11:47.10 504 1:20.79 (100 m) - 2:48.06 (200 m) - 4:16.44 (300 m) - 6:29.93 (400 m) - 7:59.63 (500 m) - 9:25.27 (600 m) - 10:46.75 (700 m)
7.  CASTAING Alexandre FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:11.07 440 1:26.98 (100 m) - 2:57.61 (200 m) - 4:31.36 (300 m) - 6:05.65 (400 m) - 7:39.89 (500 m) - 9:13.64 (600 m) - 10:46.83 (700 m)
8.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:11.30 439 1:26.82 (100 m) - 2:59.64 (200 m) - 4:33.10 (300 m) - 6:07.23 (400 m) - 7:41.78 (500 m) - 9:15.20 (600 m) - 10:46.61 (700 m)
9.  FAURE Fabien FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:16.29 426 1:22.57 (100 m) - 2:55.64 (200 m) - 4:31.49 (300 m) - 6:06.77 (400 m) - 7:42.80 (500 m) - 9:16.84 (600 m) - 10:48.87 (700 m)
10.  CETRE Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:32.20 387 1:29.75 (100 m) - 3:05.61 (200 m) - 4:43.26 (300 m) - 6:18.70 (400 m) - 7:53.76 (500 m) - 9:30.17 (600 m) - 11:05.68 (700 m)
11.  SARLES Thibaud FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:32.33 387 1:29.77 (100 m) - 3:04.76 (200 m) - 4:41.09 (300 m) - 6:18.19 (400 m) - 7:53.84 (500 m) - 9:29.14 (600 m) - 11:04.21 (700 m)
12.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 12:34.58 381 1:27.96 (100 m) - 3:03.52 (200 m) - 4:40.84 (300 m) - 6:16.20 (400 m) - 7:52.53 (500 m) - 9:29.62 (600 m) - 11:05.28 (700 m)
13.  FARRE Arnaud FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 12:40.94 366 1:24.93 (100 m) - 3:01.88 (200 m) - 4:40.21 (300 m)
14.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 13:00.01 323 1:31.87 (100 m) - 3:09.84 (200 m) - 4:50.43 (300 m) - 6:28.92 (400 m) - 8:10.61 (500 m) - 9:50.95 (600 m) - 11:28.00 (700 m)
15.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 13:25.34 269 1:30.83 (100 m) - 3:12.36 (200 m) - 4:55.27 (300 m) - 6:39.39 (400 m) - 8:22.58 (500 m) - 10:05.67 (600 m) - 11:47.46 (700 m)
16.  ROCHAS Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 13:41.53 237 1:36.50 (100 m) - 3:20.82 (200 m) - 5:05.03 (300 m) - 6:50.57 (400 m) - 8:34.19 (500 m) - 10:18.72 (600 m) - 12:01.75 (700 m)
17.  GENTIL Yann FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 14:47.80 128 1:45.46 (100 m) - 3:38.09 (200 m) - 5:32.64 (300 m) - 7:25.30 (400 m) - 9:18.30 (500 m) - 11:11.46 (600 m) - 13:04.80 (700 m)
18.  DENIS Anthony FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 14:52.73 122 1:40.33 (100 m) - 3:35.70 (200 m) - 5:32.73 (300 m) - 7:27.11 (400 m) - 9:20.50 (500 m) - 11:15.99 (600 m) - 13:06.69 (700 m)
19.  CROUZET Alexandre FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 15:35.95 70 1:42.80 (100 m) - 3:38.86 (200 m) - 5:37.22 (300 m) - 7:38.19 (400 m) - 9:40.20 (500 m) - 11:44.08 (600 m) - 13:40.98 (700 m)
N.C.  RUFFIER Florian FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 2:45.21 710 36.33 (50 m)
2.  GRITTI Lucas FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:52.78 621 37.32 (50 m)
3.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 2:53.92 608 35.50 (50 m)
4.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 2:59.49 547 42.38 (50 m)
5.  FARRE Arnaud FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:07.44 466 42.26 (50 m)
6.  VIGNE Jules Adrien FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 3:07.66 464 38.90 (50 m)
7.  FAURE Fabien FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:08.16 459 43.47 (50 m)
8.  PERARD Nicolas FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:09.04 450 41.70 (50 m)
9.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 3:11.18 430 43.84 (50 m)
10.  CETRE Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:12.78 415 46.87 (50 m)
11.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:13.22 410 44.81 (50 m)
12.  CASTAING Alexandre FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:14.81 396 42.29 (50 m)
13.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 3:15.59 389 43.03 (50 m)
14.  SARLES Thibaud FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:25.35 306 48.21 (50 m)
15.  ROCHAS Remy FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 3:29.80 271 48.72 (50 m)
16.  GENTIL Yann FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 3:33.18 247 48.02 (50 m)
17.  HAMCHART Boyan FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 3:34.89 235 48.28 (50 m)
18.  DENIS Anthony FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:51.94 131 52.70 (50 m)
19.  CROUZET Alexandre FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 3:55.55 112 50.34 (50 m)
N.C.  RUFFIER Florian FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  PLASSAS Alexis FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
 
Retour au menu natation 07/08