INTERCLUBS MINIMES

GILLY SUR ISERE - Petit bassin  - 08/06/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  TIMOV Mégane FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 2:12.60 1121 30.08 (50 m) - 1:03.40 (100 m)
2.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 2:28.11 892 33.28 (50 m) - 1:09.81 (100 m)
3.  MERCIER Anaïs FRA 1994 US ST-EGREVE 01 2:51.02 601 37.30 (50 m) - 1:20.58 (100 m)
4.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 01 2:51.90 591 38.47 (50 m) - 1:22.15 (100 m)
5.  DELORD Alexia FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 2:59.61 507 40.32 (50 m) - 1:26.67 (100 m)
6.  MILLET Faustne FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 3:16.33 346 43.90 (50 m) - 1:33.45 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BELLITTO Bérangère FRA 1994 NC ECHIROLLES 01 4:46.75 1044 31.46 (50 m) - 1:06.63 (100 m) - 2:18.55 (200 m)
2.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 4:57.57 965 32.26 (50 m) - 1:08.63 (100 m) - 2:23.82 (200 m)
3.  AUBERT Emmanuelle FRA 1993 US ST-EGREVE 01 5:06.47 903 33.55 (50 m) - 1:10.84 (100 m) - 2:29.56 (200 m)
4.  PONTET Lucie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 01 5:35.65 713 36.73 (50 m) - 1:17.30 (100 m) - 2:42.92 (200 m)
5.  D'ASCOLI Julie FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 6:03.50 552 39.87 (50 m) - 1:23.32 (100 m) - 2:55.59 (200 m)
6.  LOUREIRO Tracy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 6:08.59 525 40.03 (50 m) - 1:24.52 (100 m) - 2:58.42 (200 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 1:11.09 1081 34.43 (50 m)
2.  ZANI Inès FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 1:12.20 1050 34.35 (50 m)
3.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 1:17.87 903 37.52 (50 m)
4.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 1:25.43 724 40.63 (50 m)
5.  HUGET Mauranne FRA 1994 US ST-EGREVE 01 1:30.44 616 42.14 (50 m)
6.  PAYET Sacha FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 1:33.27 559 46.05 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DULAT Delphine FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 1:16.23 1165 35.97 (50 m)
2.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 1:23.32 999 39.67 (50 m)
3.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 1:24.85 965 39.76 (50 m)
4.  SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994 US ST-EGREVE 01 1:26.09 937 40.85 (50 m)
5.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 01 1:41.63 629 47.00 (50 m)
6.  DEFRANCQ Camille FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 1:56.27 395 53.15 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  RUFFET Marie FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 1:11.48 1008 33.56 (50 m)
2.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 1:15.31 907 34.09 (50 m)
3.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 1:26.21 649 39.70 (50 m)
4.  ROJON Malorie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 1:35.89 456 43.34 (50 m)
5.  HABERMACHER Anouk FRA 1994 US ST-EGREVE 01 1:46.56 283 46.55 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  JANIN Tiphanie FRA 1994 NC ECHIROLLES 01 5:03.91 1201 31.47 (50 m) - 1:07.39 (100 m)
2.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 6:06.21 779 39.42 (50 m) - 1:26.32 (100 m)
3.  VILLARET Coralie FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 6:12.28 743 39.70 (50 m) - 1:28.17 (100 m)
4.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 01 6:25.82 665 39.54 (50 m) - 1:32.07 (100 m)
5.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 01 6:38.19 598 41.69 (50 m) - 1:33.47 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BELLITTO Bérangère FRA 1994          
JANIN Tiphanie FRA 1994          
TIMOV Mégane FRA 1993          
DULAT Delphine FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 4:04.01 1157 30.55 (50 m) - 1:03.60 (100 m)
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994          
MULLER Manon FRA 1993          
BARTHELET Farah FRA 1994          
BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 4:28.34 972 29.91 (50 m) - 1:03.62 (100 m)
3.  AUBERT Emmanuelle FRA 1993          
HABERMACHER Anouk FRA 1994          
MERCIER Anaïs FRA 1994          
SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994 US ST-EGREVE 01 4:49.11 827 30.67 (50 m) - 1:04.87 (100 m)
4.  MAALEJ Sarah FRA 1993          
PONTET Lucie FRA 1994          
CHEVALLIER Carole FRA 1993          
REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 01 4:53.84 796 32.86 (50 m) - 1:09.70 (100 m)
5.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993          
LIETTI Estelle FRA 1994          
FLOQUET Oriane FRA 1994          
LOUREIRO Tracy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 5:01.52 746 35.81 (50 m) - 1:15.38 (100 m)
6.  VILLARET Coralie FRA 1993          
MILLET Faustne FRA 1994          
DEFRANCQ Camille FRA 1994          
D'ASCOLI Julie FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 5:36.30 541 33.98 (50 m) - 1:10.59 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  ZANI Inès FRA 1993          
DULAT Delphine FRA 1993          
JANIN Tiphanie FRA 1994          
TIMOV Mégane FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 4:35.07 1137 34.23 (50 m) - 1:13.11 (100 m)
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994          
GAZET Dalva FRA 1994          
BALUAIS Elise FRA 1994          
BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 4:53.30 1014 34.98 (50 m) - 1:12.01 (100 m)
3.  MAALEJ Sarah FRA 1993          
REVET Ophélie FRA 1994          
CHEVALLIER Carole FRA 1993          
PONTET Lucie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 01 5:27.67 801 37.95 (50 m) - 1:19.73 (100 m)
4.  SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994          
MERCIER Anaïs FRA 1994          
AUBERT Emmanuelle FRA 1993          
HABERMACHER Anouk FRA 1994 US ST-EGREVE 01 5:33.64 766 38.00 (50 m) - 1:18.89 (100 m)
5.  LIETTI Estelle FRA 1994          
FLOQUET Oriane FRA 1994          
ROJON Malorie FRA 1994          
SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 01 5:43.01 714 41.29 (50 m) - 1:26.19 (100 m)
6.  PAYET Sacha FRA 1994          
VILLARET Coralie FRA 1993          
D'ASCOLI Julie FRA 1993          
MILLET Faustne FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 6:21.50 517 46.40 (50 m) - 1:33.74 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 2:08.82 976 28.85 (50 m) - 1:01.56 (100 m)
2.  RUNDSTADLER Kévin FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 2:12.86 913 31.29 (50 m) - 1:05.09 (100 m)
3.  NITSCHE Maxime FRA 1994 NC ECHIROLLES 01 2:15.52 873 31.65 (50 m) - 1:05.81 (100 m)
4.  BRAYMAND Alexandre FRA 1993 US ST-EGREVE 01 2:27.89 697 32.39 (50 m) - 1:09.48 (100 m)
5.  PAPEREUX Valentin FRA 1993 NAUTIC CLUB CORENC 01 2:29.77 672 34.03 (50 m) - 1:13.08 (100 m)
6.  MARCHAND Gaetan FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 2:31.08 655 35.62 (50 m) - 1:11.56 (100 m)
7.  WYCZESANY Yann FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 2:45.06 486 36.44 (50 m) - 1:17.33 (100 m)
8.  SCAIA Christopher FRA 1993 CN VOREPPE 01 2:50.08 432 37.04 (50 m) - 1:18.73 (100 m)
9.  BARNOUD Antonin FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 2:57.50 357 38.42 (50 m) - 1:22.65 (100 m)
10.  MIRIBEL Arnaud FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 3:00.69 327 36.06 (50 m) - 1:19.13 (100 m)
11.  SAADOUNE Souhil FRA 1994 NC ECHIROLLES 02 3:08.67 258 39.69 (50 m) - 1:26.30 (100 m)
12.  SMITH Louis GBR 1994 LES DAUPHINS UGINE 01 3:38.08 74 45.60 (50 m) - 1:40.30 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DENUX Thibaud FRA 1994 NC ECHIROLLES 01 4:30.51 990 31.48 (50 m) - 1:04.67 (100 m) - 2:12.54 (200 m)
2.  DESNOEL Paul FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 4:41.81 902 30.42 (50 m) - 1:04.27 (100 m) - 2:14.00 (200 m)
3.  GUILLON Remy FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 4:52.56 823 31.55 (50 m) - 1:06.30 (100 m) - 2:19.80 (200 m)
4.  PASTEUR Robin FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 4:54.02 812 30.69 (50 m) - 1:05.29 (100 m) - 2:20.19 (200 m)
5.  CORDILLOT Jules FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 4:57.39 788 32.65 (50 m) - 1:10.20 (100 m) - 2:26.75 (200 m)
6.  RADREAUX Romain FRA 1993 CN VOREPPE 01 5:11.99 688 32.70 (50 m) - 1:10.35 (100 m) - 2:30.64 (200 m)
7.  MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 5:14.53 671 32.86 (50 m) - 1:10.67 (100 m) - 2:30.29 (200 m)
8.  TURIN Yann FRA 1994 US ST-EGREVE 01 5:33.97 550 33.99 (50 m) - 1:13.60 (100 m) - 2:37.40 (200 m)
9.  BROCHIER William FRA 1994 NC ECHIROLLES 02 6:02.94 392 42.00 (50 m) - 1:26.39 (100 m) - 2:57.97 (200 m)
10.  MOLLIER POUPELLOZ Adrien FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 6:15.61 332 34.48 (50 m) - 1:16.94 (100 m) - 2:53.89 (200 m)
11.  CHAMBON Hugo FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 6:19.91 312 39.60 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 3:05.21 (200 m)
12.  BURLET Vincent FRA 1994 NAUTIC CLUB CORENC 01 6:20.00 312 43.85 (50 m) - 1:30.23 (100 m) - 3:07.52 (200 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DURAND Grégoire FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 1:06.31 1007 32.76 (50 m)
2.  NERI Damien FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 1:07.58 972 32.26 (50 m)
3.  DURANT Quentin FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 01 1:11.04 880 33.48 (50 m)
4.  ROULLIER Jérémy FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 1:17.90 711 37.43 (50 m)
5.  OVING Carl Benjamin FRA 1994 CN VOREPPE 01 1:18.22 704 38.17 (50 m)
6.  VESALAINEN Henri Kristian FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 1:19.12 683 37.65 (50 m)
7.  ANDRE POYAUD Tom FRA 1993 NAUTIC CLUB CORENC 01 1:19.69 670 36.52 (50 m)
8.  THOORIS Nicolas FRA 1994 US ST-EGREVE 01 1:33.40 396 44.05 (50 m)
9.  DESBRUS Thomas FRA 1994 NC ECHIROLLES 02 1:35.10 367 45.36 (50 m)
10.  ROCHIAS Guillaume FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 1:39.07 304 47.96 (50 m)
11.  VOTA Pierre Alain FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 1:49.66 164 54.29 (50 m)
12.  BEITZ Damien FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 1:52.89 130 53.08 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  GSCHEIDEL Cyril FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 1:13.08 1011 34.50 (50 m)
2.  BENYOUSSEF Younes FRA 1994 S.O. CHAMBERY 01 1:15.69 946 35.71 (50 m)
3.  GIUGA Doric FRA 1993 US ST-EGREVE 01 1:16.29 931 35.47 (50 m)
4.  VERDU LUBRANO Rémi FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 1:18.53 878 36.58 (50 m)
5.  FRISON Jérémie FRA 1993 CN VOREPPE 01 1:19.13 864 36.89 (50 m)
6.  MOUNIER Pierre Jean FRA 1993 NC ECHIROLLES 02 1:21.95 799 38.05 (50 m)
7.  FAYOLLE Samuël FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 1:26.56 699 39.98 (50 m)
8.  ZAMPAOLO Flavien FRA 1994 NAUTIC CLUB CORENC 01 1:28.12 666 41.27 (50 m)
9.  MICHEL Sébastien FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 1:30.70 614 42.02 (50 m)
10.  PERRIN Gaëtan FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 1:32.98 570 44.15 (50 m)
11.  DA PRATO Jeremy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 1:38.77 466 45.36 (50 m)
12.  DUMY Richard FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 1:45.69 354 47.90 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  POTHAIN Jordan FRA 1994 NC ECHIROLLES 01 1:07.08 927 31.22 (50 m)
2.  GABRIEL Pierre FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 1:07.41 919 31.65 (50 m)
3.  SANGLAN Lucien FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 1:10.18 847 31.06 (50 m)
4.  PRUDENT Laurent FRA 1994 NC ECHIROLLES 02 1:10.65 835 32.34 (50 m)
5.  URSINI Julien FRA 1993 US ST-EGREVE 01 1:11.08 824 32.53 (50 m)
6.  ROISSARD Nicolas FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 1:12.17 797 33.37 (50 m)
7.  CASSIS Quentin FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 1:17.07 681 35.15 (50 m)
8.  ITIER Clément FRA 1993 CN VOREPPE 01 1:17.21 678 35.23 (50 m)
9.  ARTIGNAN Baptiste FRA 1994 NAUTIC CLUB CORENC 01 1:19.13 635 35.66 (50 m)
10.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 1:23.54 542 36.08 (50 m)
11.  BOUCHEZ Jimmy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 01 1:32.25 380 39.11 (50 m)
12.  CLAVEL Antoine FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 1:42.50 226 41.47 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CONINX Dorian FRA 1994 NC ECHIROLLES 01 5:02.62 990 32.18 (50 m) - 1:09.80 (100 m)
2.  VIARD Jordan FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 5:06.28 964 30.94 (50 m) - 1:07.99 (100 m)
3.  AGIER Léo FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 5:19.73 872 32.98 (50 m) - 1:12.24 (100 m)
4.  BOIRON Grégory FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 5:24.17 842 34.16 (50 m) - 1:15.10 (100 m)
5.  CLOQUELL Thibauld FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 5:30.74 800 32.31 (50 m) - 1:11.46 (100 m)
6.  MILLION Thibault FRA 1994 CN VOREPPE 01 5:37.10 759 35.54 (50 m) - 1:17.15 (100 m)
7.  GUILLET REVOL Batiste FRA 1993 US ST-EGREVE 01 5:44.71 713 34.56 (50 m) - 1:16.38 (100 m)
8.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 5:45.28 709 36.51 (50 m) - 1:23.51 (100 m)
9.  GROBE Rodolf FRA 1994 NAUTIC CLUB CORENC 01 6:20.47 512 43.77 (50 m) - 1:35.07 (100 m)
10.  FARAUD Charly FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 6:29.42 467 41.19 (50 m) - 1:31.70 (100 m)
11.  GENTIL Thibault FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 01 7:52.36 149 50.98 (50 m) - 1:57.37 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  NERI Damien FRA 1993          
MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993          
VIARD Jordan FRA 1993          
DESNOEL Paul FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 3:55.01 1006 27.34 (50 m) - 57.30 (100 m)
2.  DENUX Thibaud FRA 1994          
DURAND Grégoire FRA 1993          
CONINX Dorian FRA 1994          
GSCHEIDEL Cyril FRA 1993 NC ECHIROLLES 01 4:03.72 937 29.98 (50 m) - 1:02.09 (100 m)
3.  PASTEUR Robin FRA 1993          
SANGLAN Lucien FRA 1993          
RUNDSTADLER Kévin FRA 1994          
CLOQUELL Thibauld FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 4:07.00 911 27.69 (50 m) - 58.57 (100 m)
4.  VERDU LUBRANO Rémi FRA 1993          
GABRIEL Pierre FRA 1994          
MARCHAND Gaetan FRA 1993          
GUILLON Remy FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 4:12.93 866 30.08 (50 m) - 1:03.07 (100 m)
5.  ITIER Clément FRA 1993          
OVING Carl Benjamin FRA 1994          
RADREAUX Romain FRA 1993          
MILLION Thibault FRA 1994 CN VOREPPE 01 4:19.34 819 30.07 (50 m) - 1:04.30 (100 m)
6.  BRAYMAND Alexandre FRA 1993          
GUILLET REVOL Batiste FRA 1993          
TURIN Yann FRA 1994          
URSINI Julien FRA 1993 US ST-EGREVE 01 4:20.88 808 31.05 (50 m) - 1:06.85 (100 m)
7.  AGIER Léo FRA 1993          
CORDILLOT Jules FRA 1994          
CASSIS Quentin FRA 1994          
MIRIBEL Arnaud FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 4:23.35 790 27.49 (50 m) - 57.89 (100 m)
8.  GROBE Rodolf FRA 1994          
PAPEREUX Valentin FRA 1993          
ARTIGNAN Baptiste FRA 1994          
ANDRE POYAUD Tom FRA 1993 NAUTIC CLUB CORENC 01 4:32.99 723 31.42 (50 m) - 1:04.40 (100 m)
9.  DESBRUS Thomas FRA 1994          
PRUDENT Laurent FRA 1994          
MOUNIER Pierre Jean FRA 1993          
BROCHIER William FRA 1994 NC ECHIROLLES 02 4:46.08 636 35.90 (50 m) - 1:18.90 (100 m)
10.  ROHI Yann FRA 1993          
MERCIER Vincent FRA 1993          
VOTA Pierre Alain FRA 1993          
PERRIN Gaëtan FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 4:56.77 569 30.35 (50 m) - 1:04.06 (100 m)
11.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994          
DA PRATO Jeremy FRA 1994          
MOLLIER POUPELLOZ Adrien FRA 1994          
BOUCHEZ Jimmy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 01 4:57.58 564 32.22 (50 m) - 1:07.66 (100 m)
12.  BARNOUD Antonin FRA 1993          
CLAVEL Antoine FRA 1994          
FARAUD Charly FRA 1994          
CHAMBON Hugo FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 5:16.43 456 35.61 (50 m) - 1:18.26 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  NERI Damien FRA 1993          
BENYOUSSEF Younes FRA 1994          
VIARD Jordan FRA 1993          
DESNOEL Paul FRA 1993 S.O. CHAMBERY 01 4:28.20 963 32.47 (50 m) - 1:08.23 (100 m)
2.  DURAND Grégoire FRA 1993          
GSCHEIDEL Cyril FRA 1993          
DENUX Thibaud FRA 1994          
CONINX Dorian FRA 1994 NC ECHIROLLES 01 4:29.15 956 32.90 (50 m) - 1:07.01 (100 m)
3.  GABRIEL Pierre FRA 1994          
BOIRON Grégory FRA 1994          
VERDU LUBRANO Rémi FRA 1993          
GUILLON Remy FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 01 4:37.37 901 33.12 (50 m) - 1:07.42 (100 m)
4.  GUILLET REVOL Batiste FRA 1993          
GIUGA Doric FRA 1993          
URSINI Julien FRA 1993          
TURIN Yann FRA 1994 US ST-EGREVE 01 4:46.70 840 33.26 (50 m) - 1:10.84 (100 m)
5.  RUNDSTADLER Kévin FRA 1994          
MICHEL Sébastien FRA 1994          
CLOQUELL Thibauld FRA 1993          
SANGLAN Lucien FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 01 4:52.69 803 35.45 (50 m) - 1:14.77 (100 m)
6.  OVING Carl Benjamin FRA 1994          
MILLION Thibault FRA 1994          
ITIER Clément FRA 1993          
RADREAUX Romain FRA 1993 CN VOREPPE 01 4:53.22 799 39.59 (50 m) - 1:20.42 (100 m)
7.  CORDILLOT Jules FRA 1994          
MIRIBEL Arnaud FRA 1993          
AGIER Léo FRA 1993          
CASSIS Quentin FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 01 4:56.13 781 35.27 (50 m) - 1:12.75 (100 m)
8.  GROBE Rodolf FRA 1994          
ANDRE POYAUD Tom FRA 1993          
ARTIGNAN Baptiste FRA 1994          
PAPEREUX Valentin FRA 1993 NAUTIC CLUB CORENC 01 5:09.60 701 35.64 (50 m) - 1:13.78 (100 m)
9.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994          
DA PRATO Jeremy FRA 1994          
DURANT Quentin FRA 1993          
MOLLIER POUPELLOZ Adrien FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 5:12.35 685 35.50 (50 m) - 1:13.13 (100 m)
10.  DESBRUS Thomas FRA 1994          
MOUNIER Pierre Jean FRA 1993          
PRUDENT Laurent FRA 1994          
BROCHIER William FRA 1994 NC ECHIROLLES 02 5:30.89 582 45.63 (50 m) - 1:36.21 (100 m)
11.  CLAVEL Antoine FRA 1994          
FAYOLLE Samuël FRA 1993          
FARAUD Charly FRA 1994          
CHAMBON Hugo FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 02 5:39.56 537 42.76 (50 m) - 1:28.55 (100 m)
12.  ROHI Yann FRA 1993          
PERRIN Gaëtan FRA 1993          
VOTA Pierre Alain FRA 1993          
MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 5:45.58 507 36.31 (50 m) - 1:14.70 (100 m)

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
 
Retour au menu natation 07/08