MEETING DU S.O.CHAMBERY

CHAMBERY - Grand bassin  - 28/03/2008 

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

 

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALMY Coralie FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 8:33.38 1341 1:01.88 (100 m) - 2:06.57 (200 m) - 3:11.16 (300 m) - 4:15.90 (400 m) - 5:20.61 (500 m) - 6:25.58 (600 m) - 7:30.05 (700 m)
2.  ABRAHAM Bérengère FRA 1986 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 9:16.50 1165 1:04.69 (100 m) - 2:13.73 (200 m) - 3:23.59 (300 m) - 4:33.95 (400 m) - 5:44.33 (500 m) - 6:55.28 (600 m) - 8:06.69 (700 m)
3.  ANTOGNOLLI Giulia ITA 1993 INSUBRIKA 9:33.75 1098 1:06.12 (100 m) - 2:16.99 (200 m) - 3:29.27 (300 m) - 4:42.43 (400 m) - 5:55.40 (500 m) - 7:09.22 (600 m) - 8:22.89 (700 m)
4.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 9:39.63 1076 1:09.28 (100 m) - 2:23.10 (200 m) - 3:35.98 (300 m) - 4:49.35 (400 m) - 6:02.24 (500 m) - 7:15.49 (600 m) - 8:28.63 (700 m)
5.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 10:01.55 994 1:08.50 (100 m) - 2:22.39 (200 m) - 3:37.40 (300 m) - 4:53.33 (400 m) - 6:10.43 (500 m) - 7:28.09 (600 m) - 8:45.49 (700 m)
6.  PURICELLI Martina ITA 1992 INSUBRIKA 10:04.40 984 1:10.81 (100 m) - 2:25.05 (200 m) - 3:40.29 (300 m) - 4:56.41 (400 m) - 6:13.26 (500 m) - 7:30.95 (600 m) - 8:48.29 (700 m)
7.  INTROINI Guditta ITA 1990 INSUBRIKA 10:07.27 974 1:11.67 (100 m) - 2:27.70 (200 m) - 3:44.11 (300 m) - 5:01.09 (400 m) - 6:17.98 (500 m) - 7:35.88 (600 m) - 8:52.54 (700 m)
8.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 10:22.65 919 1:13.54 (100 m) - 2:32.46 (200 m) - 3:51.18 (300 m) - 5:10.01 (400 m) - 6:28.61 (500 m) - 7:48.18 (600 m) - 9:06.16 (700 m)
9.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 10:31.11 890 1:10.93 (100 m) - 2:29.71 (200 m) - 3:49.59 (300 m) - 5:10.32 (400 m) - 6:31.37 (500 m) - 7:53.68 (600 m) - 9:14.04 (700 m)
10.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 10:36.90 870 1:15.10 (100 m) - 2:34.78 (200 m) - 3:55.79 (300 m) - 5:17.08 (400 m) - 6:38.17 (500 m) - 7:59.63 (600 m) - 9:20.23 (700 m)
11.  PILAT Virginie FRA 1982 DAUPHINS D'ANNECY 10:39.02 863 1:14.47 (100 m) - 2:35.02 (200 m) - 3:56.16 (300 m) - 5:17.53 (400 m) - 6:38.31 (500 m) - 7:59.71 (600 m) - 9:20.26 (700 m)
12.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 10:47.31 835 1:15.69 (100 m) - 2:36.46 (200 m) - 3:58.77 (300 m) - 5:20.80 (400 m) - 6:42.65 (500 m) - 8:04.84 (600 m) - 9:26.90 (700 m)

 

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PETIT JEAN Mégane FRA 1991 CS MEGEVE NATATION 5:11.25 1146 1:09.89 (100 m) - 2:28.28 (200 m) - 3:59.84 (300 m)
2.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 MONT BLANC NATATION 5:13.07 1133 1:09.83 (100 m) - 2:33.87 (200 m) - 4:03.08 (300 m)
3.  MAUZ Natacha FRA 1990 GRENOBLE MEYLAN.U.C 5:17.35 1102 1:06.09 (100 m) - 2:26.63 (200 m) - 4:01.79 (300 m)
4.  MARCHAND Camille FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 5:30.76 1008 1:14.59 (100 m) - 2:40.23 (200 m) - 4:10.29 (300 m)
5.  FORNILLO Guilia ITA 1993 INSUBRIKA 5:35.10 978 1:18.71 (100 m) - 2:41.48 (200 m) - 4:18.72 (300 m)
6.  RAVEL Fanette FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 5:43.40 923 1:19.03 (100 m) - 2:48.55 (200 m) - 4:24.00 (300 m)
7.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:50.58 876 1:25.98 (100 m) - 2:52.48 (200 m) - 4:31.71 (300 m)
8.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 5:53.76 856 1:15.91 (100 m) - 2:46.53 (200 m) - 4:31.25 (300 m)
9.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 6:13.21 737 1:24.45 (100 m) - 3:01.10 (200 m) - 4:52.42 (300 m)

Programme de la Compétition

 

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CUIGNET Charlie FRA 1990 CA CHOLET 8:20.38 1236 1:00.76 (100 m) - 2:03.51 (200 m) - 3:06.34 (300 m) - 4:09.51 (400 m) - 5:12.23 (500 m) - 6:15.06 (600 m) - 7:18.17 (700 m)
2.  JUDES Guillaume FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 8:36.78 1166 1:00.98 (100 m) - 2:04.25 (200 m) - 3:08.39 (300 m) - 4:13.99 (400 m) - 5:19.88 (500 m) - 6:26.06 (600 m) - 7:32.51 (700 m)
3.  LAGRANGE Jean FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 9:13.58 1017 1:05.17 (100 m) - 2:15.70 (200 m) - 3:25.70 (300 m) - 4:35.34 (400 m) - 5:44.91 (500 m) - 6:55.22 (600 m) - 8:05.83 (700 m)
4.  REYNAUD Maxime FRA 1986 S.O. CHAMBERY 9:24.47 975 1:02.18 (100 m) - 2:11.47 (200 m) - 3:21.75 (300 m) - 4:33.57 (400 m) - 5:45.61 (500 m) - 6:58.87 (600 m) - 8:12.45 (700 m)
5.  SOURISSEAU Alexis FRA 1990 S.O. CHAMBERY 9:26.51 967 1:03.81 (100 m) - 2:13.53 (200 m) - 3:24.19 (300 m) - 4:35.82 (400 m) - 5:48.42 (500 m) - 7:01.46 (600 m) - 8:14.69 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CANTRELLE Vincent FRA 1988 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 16:31.55 1157 1:02.40 (100 m) - 2:08.59 (200 m) - 3:15.85 (300 m) - 4:22.80 (400 m) - 5:29.13 (500 m) - 6:35.53 (600 m) - 7:42.04 (700 m) - 8:48.38 (800 m) - 9:54.48 (900 m) - 11:00.59 (1000 m) - 12:06.90 (1100 m) - 13:13.78 (1200 m) - 14:20.94 (1300 m) - 15:26.94 (1400 m)
2.  PEREGO Stefano ITA 1988 INSUBRIKA 16:44.60 1129 1:04.64 (100 m) - 2:11.60 (200 m) - 3:18.48 (300 m) - 4:25.43 (400 m) - 5:32.69 (500 m) - 6:40.22 (600 m) - 7:47.45 (700 m) - 8:54.77 (800 m) - 10:02.15 (900 m) - 11:10.27 (1000 m) - 12:17.76 (1100 m) - 13:25.81 (1200 m) - 14:32.71 (1300 m) - 15:40.07 (1400 m)
3.  POZZI Giancarlo ITA 1994 INSUBRIKA 17:56.76 982 1:06.14 (100 m) - 2:17.40 (200 m) - 3:29.26 (300 m) - 4:40.82 (400 m) - 5:53.44 (500 m) - 7:05.91 (600 m) - 8:18.02 (700 m) - 9:30.59 (800 m) - 10:43.37 (900 m) - 11:56.30 (1000 m) - 13:08.94 (1100 m) - 14:21.48 (1200 m) - 15:34.66 (1300 m) - 16:47.62 (1400 m)
4.  TOIX Benjamin FRA 1991 S.O. CHAMBERY 17:58.04 980 1:03.11 (100 m) - 2:12.62 (200 m) - 3:23.90 (300 m) - 4:36.88 (400 m) - 5:49.34 (500 m) - 7:01.13 (600 m) - 8:14.58 (700 m) - 9:27.11 (800 m) - 10:41.25 (900 m) - 11:55.07 (1000 m) - 13:08.97 (1100 m) - 14:22.36 (1200 m) - 15:35.31 (1300 m) - 16:48.60 (1400 m)
5.  JOLY Florian FRA 1991 MONT BLANC NATATION 18:29.25 919 1:04.15 (100 m) - 2:14.28 (200 m) - 3:24.25 (300 m) - 4:36.15 (400 m) - 5:49.03 (500 m) - 7:03.34 (600 m) - 8:18.76 (700 m) - 9:35.03 (800 m) - 10:52.49 (900 m) - 12:09.06 (1000 m) - 13:25.12 (1100 m) - 14:41.49 (1200 m) - 15:57.90 (1300 m) - 17:13.89 (1400 m)
6.  BRAZZELLI Kevin ITA 1992 INSUBRIKA 18:37.29 904 1:07.79 (100 m) - 2:22.47 (200 m) - 3:37.36 (300 m) - 4:51.27 (400 m) - 6:05.89 (500 m) - 7:21.45 (600 m) - 8:37.27 (700 m) - 9:53.07 (800 m) - 11:08.96 (900 m) - 12:24.22 (1000 m) - 13:39.30 (1100 m) - 14:55.13 (1200 m) - 16:10.35 (1300 m) - 17:25.13 (1400 m)
7.  FERRAZZI Mathias FRA 1993 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 19:05.14 852 1:12.74 (100 m) - 2:30.05 (200 m) - 3:46.95 (300 m) - 5:03.71 (400 m) - 6:20.13 (500 m) - 7:34.95 (600 m) - 8:50.74 (700 m) - 10:06.41 (800 m) - 11:22.97 (900 m) - 12:38.96 (1000 m) - 13:55.74 (1100 m) - 15:13.20 (1200 m) - 16:31.18 (1300 m) - 17:49.61 (1400 m)
8.  BENYOUSSEF Younes FRA 1994 S.O. CHAMBERY 19:19.77 826 1:10.12 (100 m) - 2:27.06 (200 m) - 3:44.63 (300 m) - 5:02.02 (400 m) - 6:19.72 (500 m) - 7:35.95 (600 m) - 8:53.26 (700 m) - 10:10.87 (800 m) - 11:29.06 (900 m) - 12:47.40 (1000 m) - 14:05.90 (1100 m) - 15:24.71 (1200 m) - 16:43.53 (1300 m) - 18:02.67 (1400 m)
9.  ROISSARD Nicolas FRA 1993 S.O. CHAMBERY 20:55.21 662 1:14.79 (100 m) - 2:36.70 (200 m) - 4:00.23 (300 m) - 5:24.64 (400 m) - 6:49.17 (500 m) - 8:14.04 (600 m) - 9:39.27 (700 m) - 11:04.67 (800 m) - 12:28.49 (900 m) - 13:53.53 (1000 m) - 15:18.39 (1100 m) - 16:43.80 (1200 m) - 18:08.26 (1300 m) - 19:33.29 (1400 m)
10.  LETELLIER Lucas FRA 1996 S.O. CHAMBERY 21:03.85 648 1:17.64 (100 m) - 2:40.93 (200 m) - 4:05.37 (300 m) - 5:29.91 (400 m) - 6:54.21 (500 m) - 8:19.69 (600 m) - 9:44.95 (700 m) - 11:10.27 (800 m) - 12:36.18 (900 m) - 14:02.54 (1000 m) - 15:28.66 (1100 m) - 16:54.42 (1200 m) - 18:19.24 (1300 m) - 19:44.62 (1400 m)

 

400 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  QUILLIEC Benjamin FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:42.32 1140 1:02.55 (100 m) - 2:13.77 (200 m) - 3:35.94 (300 m)
2.  CENTENO Félix FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:45.30 1118 1:04.08 (100 m) - 2:20.89 (200 m) - 3:39.12 (300 m)
3.  LEZOTRE Hugues FRA 1986 GRENOBLE MEYLAN.U.C 4:51.00 1075 1:00.91 (100 m) - 2:12.29 (200 m) - 3:37.91 (300 m)
4.  SIRVENT Timothey FRA 1993 ENFANTS DU RHONE VALENCE 5:08.08 952 1:07.33 (100 m) - 2:26.96 (200 m) - 3:54.54 (300 m)
5.  BANDIERA Gianluca ITA 1994 INSUBRIKA 5:08.77 947 1:07.34 (100 m) - 2:29.92 (200 m) - 4:00.05 (300 m)
6.  PERA Riccardo ITA 1994 INSUBRIKA 5:09.18 944 1:11.28 (100 m) - 2:33.77 (200 m) - 3:57.94 (300 m)
7.  VIARD Jordan FRA 1993 S.O. CHAMBERY 5:22.89 851 1:07.93 (100 m) - 2:35.33 (200 m) - 4:11.07 (300 m)
8.  ROSAIA Raffaele ITA 1993 INSUBRIKA 5:26.47 827 1:11.92 (100 m) - 2:35.02 (200 m) - 4:10.53 (300 m)
9.  GASQUET Tom FRA 1995 S.O. CHAMBERY 5:58.05 634 1:22.70 (100 m) - 2:55.52 (200 m) - 4:40.83 (300 m)
10.  DUVAL Antoine FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE 6:14.32 544 1:24.87 (100 m) - 3:01.27 (200 m) - 4:48.75 (300 m)

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
 
Retour au menu natation 07/08