COUPE DEPARTEMENTALE N°1

GILLY SUR ISERE - Petit bassin  - 11/11/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 28.93 1118  
2.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 29.18 1102  
3.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 30.48 1022  
4.  DERRIER Laëtitia FRA 1989 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 30.64 1012  
5.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 31.08 985  
6.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 31.46 963  
7.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 31.59 955  
8.  WULLEMAN Eline FRA 1991 S.O. CHAMBERY 32.22 918  
9.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 32.51 902  
10.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 32.70 891  
11.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 32.80 885  
12.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 32.95 877  
13.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 32.97 875  
14.  ALBERTINO Laura FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 33.13 866  
15.  DERRIER Jessica FRA 1992 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 33.14 866  
16.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 33.46 848  
17.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 34.31 802  
18.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 34.34 800  
19.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 34.48 792  
20.  VIDAL Vanessa FRA 1974 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 34.68 782  
21.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 34.82 774  
22.  BERARD Blandine FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 34.96 767  
23.  LOUBATIERE Fanny FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.09 760  
24.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 35.13 758  
25.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 35.15 757  
26.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.24 752  
27.  ARDUIN Cindy FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.26 751  
28.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 35.31 748  
29.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.38 745  
30.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 35.56 735  
31.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 36.02 712  
31.  DECAMME Charlotte FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 36.02 712  
33.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 36.45 690  
34.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 36.63 681  
35.  NORAZ Célia FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 36.75 675  
35.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 36.75 675  
37.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 37.30 648  
38.  GERARD Margot FRA 1993 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 38.48 592  
39.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.65 584  
40.  DESARMAUX Louise FRA 1996 S.O. CHAMBERY 38.67 583  
41.  ROBERT Jade FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 38.82 577  
42.  SUERMONT Charlotte FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 39.74 535  
43.  MIZZI Cheyenne FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 41.44 463  
44.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 43.55 380  
45.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 43.99 364  
46.  MOINET Celia FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 45.63 307  
47.  PASQUIER Lisa FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 46.75 271  
48.  FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 48.24 226  
49.  PASQUIER Emilie FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 51.61 140  
50.  NORAZ Alizée FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 54.80 77  
51.  LORE Myriam FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 57.70 36  
N.C.  VIGNOUD Claire FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  
N.C.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  PONTET Lucie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:03.72 1068 30.77 (50 m)
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:05.92 1002 31.64 (50 m)
3.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:07.38 960 31.28 (50 m)
4.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:08.23 936 32.88 (50 m)
5.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:08.46 929 32.83 (50 m)
6.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:09.16 909 32.74 (50 m)
7.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:09.64 896 33.26 (50 m)
8.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:10.30 878 33.55 (50 m)
9.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:10.73 866 34.80 (50 m)
10.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:11.34 849 33.60 (50 m)
11.  WULLEMAN Eline FRA 1991 S.O. CHAMBERY 1:12.89 808 33.35 (50 m)
12.  DERRIER Jessica FRA 1992 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:13.98 779 35.29 (50 m)
13.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:14.18 774 35.08 (50 m)
14.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:14.42 768 35.61 (50 m)
15.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:14.84 757 36.09 (50 m)
16.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:14.91 755 34.61 (50 m)
17.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:15.00 753 35.56 (50 m)
18.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:15.16 749 35.57 (50 m)
19.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:15.31 745 35.33 (50 m)
20.  CHARREAU Fiona FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:15.41 742 36.09 (50 m)
21.  CLAUSER Mathilde FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:16.22 722 36.29 (50 m)
22.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:16.67 711 36.52 (50 m)
23.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:17.48 691 37.60 (50 m)
24.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:18.38 669 37.00 (50 m)
25.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:18.94 656 38.15 (50 m)
26.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:19.03 654 36.45 (50 m)
27.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:19.86 634 37.80 (50 m)
27.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:19.86 634 38.09 (50 m)
29.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:19.90 633 37.52 (50 m)
30.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:20.10 628 37.48 (50 m)
31.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:21.00 608 37.88 (50 m)
32.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:21.04 607 39.16 (50 m)
33.  BERARD Blandine FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:21.35 600 37.60 (50 m)
34.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:21.38 599 38.22 (50 m)
35.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:22.12 582 37.32 (50 m)
36.  ROJON Malorie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:24.24 536 39.62 (50 m)
37.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:24.92 521 38.46 (50 m)
38.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:31.36 393 42.48 (50 m)
39.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:35.30 324 47.69 (50 m)
40.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:36.61 302 44.02 (50 m)
N.C.  PONTET Lucie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 10:07.24 974 1:11.29 (100 m) - 2:26.16 (200 m) - 3:41.92 (300 m) - 4:58.79 (400 m) - 6:15.30 (500 m) - 7:33.28 (600 m) - 8:51.19 (700 m)
2.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 10:30.91 890 1:13.13 (100 m) - 2:31.72 (200 m) - 3:50.42 (300 m) - 5:11.12 (400 m) - 6:30.95 (500 m) - 7:52.43 (600 m) - 9:13.13 (700 m)
3.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 10:37.98 866 1:14.60 (100 m) - 2:35.18 (200 m) - 3:55.15 (300 m) - 5:15.20 (400 m) - 6:35.35 (500 m) - 7:57.14 (600 m) - 9:18.47 (700 m)
4.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 10:42.88 850 1:15.72 (100 m) - 2:36.86 (200 m) - 3:58.47 (300 m) - 5:20.25 (400 m) - 6:41.08 (500 m) - 8:02.25 (600 m) - 9:23.60 (700 m)
5.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 10:52.41 818 1:14.53 (100 m) - 2:36.65 (200 m) - 3:59.19 (300 m) - 5:21.23 (400 m) - 6:44.40 (500 m) - 8:07.74 (600 m) - 9:29.32 (700 m)
6.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 10:58.80 797 1:13.20 (100 m) - 2:32.49 (200 m) - 3:53.32 (300 m) - 5:14.75 (400 m) - 6:37.45 (500 m) - 8:03.54 (600 m) - 9:30.94 (700 m)
7.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 11:00.67 791 1:15.65 (100 m) - 2:38.22 (200 m) - 4:02.23 (300 m) - 5:26.75 (400 m) - 6:52.69 (500 m) - 8:18.82 (600 m) - 9:42.38 (700 m)
8.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 11:01.47 788 1:15.66 (100 m) - 2:38.51 (200 m) - 4:01.96 (300 m) - 5:26.13 (400 m) - 6:59.39 (500 m) - 8:14.95 (600 m) - 9:40.24 (700 m)
9.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 11:02.35 785 1:14.76 (100 m) - 2:36.01 (200 m) - 3:58.63 (300 m) - 5:22.71 (400 m) - 6:47.55 (500 m) - 8:14.21 (600 m) - 9:40.64 (700 m)
10.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 11:12.02 754 1:15.69 (100 m) - 2:38.89 (200 m) - 4:04.68 (300 m) - 5:31.58 (400 m) - 6:58.73 (500 m) - 8:24.63 (600 m) - 9:50.86 (700 m)
11.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 11:27.80 705 1:11.15 (100 m) - 2:45.62 (200 m) - 4:13.41 (300 m) - 5:41.02 (400 m) - 7:08.78 (500 m) - 8:37.00 (600 m) - 10:04.62 (700 m)
12.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 11:32.88 690 1:18.50 (100 m) - 2:45.61 (200 m) - 3:13.99 (300 m) - 5:42.70 (400 m) - 7:09.64 (500 m) - 8:37.86 (600 m) - 10:05.57 (700 m)
13.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 11:46.52 649 1:24.51 (100 m) - 2:54.56 (200 m) - 4:25.20 (300 m) - 5:55.29 (400 m) - 7:24.57 (500 m) - 8:53.87 (600 m) - 10:22.51 (700 m)
14.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 11:55.53 623 1:20.67 (100 m) - 2:49.88 (200 m) - 4:20.38 (300 m) - 5:50.68 (400 m) - 7:23.47 (500 m) - 8:53.58 (600 m) - 10:24.89 (700 m)
15.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 11:57.23 618 1:27.34 (100 m) - 2:58.05 (200 m) - 4:28.70 (300 m) - 5:56.98 (400 m) - 7:25.10 (500 m) - 8:54.13 (600 m) - 10:26.31 (700 m)
16.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 12:20.29 553 1:26.91 (100 m) - 2:58.57 (200 m) - 4:31.84 (300 m) - 6:05.07 (400 m) - 7:39.95 (500 m) - 9:15.89 (600 m) - 10:49.86 (700 m)
17.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 12:51.87 471 1:25.70 (100 m) - 3:01.40 (200 m) - 4:39.19 (300 m) - 6:17.93 (400 m) - 7:57.01 (500 m) - 9:36.71 (600 m) - 11:16.64 (700 m)
N.C.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DERRIER Laëtitia FRA 1989 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.19 1007  
2.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 35.62 984  
3.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 36.20 952  
4.  ALBERTINO Laura FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 38.01 859  
5.  ALBERTINO Delvine FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 38.06 856  
6.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 39.39 790  
7.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 40.44 740  
8.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 40.98 715  
9.  HADDAD Marie FRA 1992 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 41.23 704  
10.  DESARMAUX Louise FRA 1996 S.O. CHAMBERY 43.84 589  
11.  PASQUIER Lisa FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 49.64 372  
12.  MIZZI Cheyenne FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 52.74 276  
N.C.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:19.19 870 38.82 (50 m)
2.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:20.19 846 39.18 (50 m)
3.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:20.76 832 38.95 (50 m)
4.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:20.78 832 39.44 (50 m)
5.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:21.26 820 40.00 (50 m)
6.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:21.63 811 39.40 (50 m)
7.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:24.76 739 40.39 (50 m)
8.  ALBERTINO Laura FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:24.80 738 41.21 (50 m)
9.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:25.07 732 41.89 (50 m)
10.  CHARREAU Fiona FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:25.48 722 40.66 (50 m)
11.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:26.67 696 42.13 (50 m)
12.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:27.29 682 43.22 (50 m)
13.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:28.41 658 42.56 (50 m)
14.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:29.16 642 42.35 (50 m)
15.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:29.69 631 23.73 (50 m)
16.  ROJON Malorie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:32.73 569 44.09 (50 m)
17.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:33.36 557 45.44 (50 m)
18.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:34.67 531 46.17 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ALBERTINO Charline FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 39.94 956  
2.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 40.48 932  
3.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 40.58 928  
4.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 41.75 878  
5.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 42.38 851  
6.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 42.76 835  
7.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 42.83 832  
8.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 43.73 795  
9.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 44.01 784  
10.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 44.29 773  
11.  HADDAD Marie FRA 1992 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 44.38 769  
12.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 45.30 733  
13.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 45.54 724  
14.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 45.67 719  
15.  LOUBATIERE Fanny FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 46.13 701  
16.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 46.42 690  
17.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 46.73 678  
18.  GERARD Margot FRA 1993 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 47.72 642  
19.  DECAMME Charlotte FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 47.86 637  
20.  NORAZ Célia FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 47.89 636  
21.  SUERMONT Charlotte FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 48.29 621  
22.  DESARMAUX Louise FRA 1996 S.O. CHAMBERY 48.88 600  
23.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 49.01 596  
24.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 49.14 591  
25.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 49.27 587  
26.  NORAZ Alizée FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 53.60 446  
27.  PASQUIER Emilie FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 55.87 380  
28.  MOINET Celia FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 57.45 337  
29.  FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 58.51 309  
N.C.  VIGNOUD Claire FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  
N.C.  LORE Myriam FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:25.08 960 39.92 (50 m)
2.  ALBERTINO Delvine FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:26.06 938 40.26 (50 m)
3.  ALBERTINO Charline FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:28.08 895 40.64 (50 m)
4.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:29.33 868 41.76 (50 m)
5.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:30.03 853 41.52 (50 m)
6.  CHARREAU Fiona FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:33.77 777 43.74 (50 m)
7.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:34.73 758 45.49 (50 m)
8.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:35.10 751 43.70 (50 m)
9.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:38.09 694 45.44 (50 m)
10.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:38.60 684 48.24 (50 m)
11.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:39.80 662 47.48 (50 m)
12.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:40.08 657 47.56 (50 m)
13.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:41.16 637 47.92 (50 m)
14.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:41.24 636 46.96 (50 m)
15.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:42.18 619 45.82 (50 m)
16.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:43.82 590 48.82 (50 m)
17.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:44.44 580 49.69 (50 m)
18.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:44.52 578 48.74 (50 m)
19.  GERARD Margot FRA 1993 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:47.10 535 49.80 (50 m)
20.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:47.23 533 50.64 (50 m)
21.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:48.54 512 50.73 (50 m)
22.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:52.91 444 54.30 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 32.52 1032  
2.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 33.61 972  
3.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 33.86 959  
4.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 34.19 942  
5.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 34.35 933  
6.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 34.92 904  
7.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 35.02 899  
8.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 35.29 885  
9.  ALBERTINO Charline FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.89 854  
10.  ALBERTINO Delvine FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 36.26 836  
11.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 36.28 835  
12.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 36.81 809  
13.  DEQUIER Clarisse FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 37.16 792  
14.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 37.41 780  
15.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 37.76 763  
16.  CLAUSER Mathilde FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 38.20 743  
17.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 39.23 695  
18.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 39.70 674  
19.  DESARMAUX Louise FRA 1996 S.O. CHAMBERY 40.54 637  
20.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 40.67 632  
21.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 42.19 568  
22.  BERARD Blandine FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 42.89 540  
23.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 42.91 539  
24.  ARDUIN Cindy FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 43.50 516  
N.C.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  ROBERT Jade FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:19.44 805 36.75 (50 m)
2.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:20.44 781 36.26 (50 m)
3.  DEQUIER Clarisse FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:21.85 747 37.14 (50 m)
4.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:23.20 716 39.26 (50 m)
5.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:26.90 634 38.65 (50 m)
6.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:27.82 615 38.88 (50 m)
7.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:27.86 614 39.52 (50 m)
8.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:28.45 601 40.34 (50 m)
9.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:28.80 594 40.25 (50 m)
10.  CHARREAU Fiona FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:32.32 523 41.07 (50 m)
11.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:34.05 490 42.03 (50 m)
12.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:35.70 459 42.58 (50 m)
13.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:36.85 439 44.37 (50 m)
14.  ROJON Malorie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:37.32 430 44.03 (50 m)
15.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:37.48 428 44.78 (50 m)
16.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:39.85 387 44.59 (50 m)
17.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:45.42 299 47.80 (50 m)
18.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:46.61 282 46.64 (50 m)
N.C.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 5:36.03 972 36.43 (50 m) - 1:18.79 (100 m) - 2:46.36 (200 m) - 4:19.42 (300 m)
2.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 5:39.00 952 36.75 (50 m) - 1:20.71 (100 m) - 2:46.75 (200 m) - 4:23.74 (300 m)
3.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 5:54.72 850 36.87 (50 m) - 1:23.28 (100 m) - 2:54.93 (200 m) - 4:37.69 (300 m)
